![]() |
4年金融从业经历。2008年6月至2009年6月在天相投资顾问有限公司担任宏观经济和债券分析师,2009年6月至2012年8月在嘉禾人寿保险股份有限公司工作,先后担任宏观及债券研究员、固定收益投资经理,2012年8月加入国泰基金管理有限公司。 | |
姓名 | 姜南林 | |
任期 | 2013-9-25(在任) |
姜南林管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
000302 | 国泰淘金互联网债券 | 债券型 | 2013-11-19 | 至今 | 135.57% | 12.40% |
020018 | 国泰金鹿保本二期 | 混合型 | 2013-9-25 | 至今 | 134.99% | 20.05% |
000199 | 国泰目标收益保本 | 混合型 | 2013-9-25 | 至今 | 134.99% | 77.64% |
020022 | 国泰保本 | 混合型 | 2013-9-25 | 至今 | 134.99% | 28.84% |
020029 | 国泰6个月债券A | 理财产品 | 2013-3-29 | 至今 | 130.99% | 0.00% |
020030 | 国泰6个月债券B | 理财产品 | 2013-3-29 | 至今 | 130.99% | 0.00% |
020031 | 国泰现金管理货币A | 货币型 | 2012-12-11 | 至今 | 149.02% | ---- |
020032 | 国泰现金管理货币B | 货币型 | 2012-12-11 | 至今 | 149.02% | ---- |
020007 | 国泰货币 | 货币型 | 2012-12-3 | 至今 | 163.62% | ---- |
![]() |
邱晓华,男,硕士研究生,13年证券基金从业经历。曾任职于新华通讯社、北京首都国际投资管理有限公司、银河证券。2007年4月加入国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理;2011年4月至2014年6月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理;2011年6月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理;2013年8月起兼任国泰目标收益保本混合型证券投资基金基金的基金经理,2014年5月起兼任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理,2014年11月起兼任国泰大宗商品配置证券投资基金的基金经理。 | |
姓名 | 邱晓华 | |
任期 | 2011-6-15(在任) |
邱晓华管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
000199 | 国泰目标收益保本 | 混合型 | 2013-8-12 | 至今 | 145.87% | 78.00% |
020018 | 国泰金鹿保本二期 | 混合型 | 2011-6-15 | 至今 | 90.96% | 25.96% |
020022 | 国泰保本 | 混合型 | 2011-4-19 | 2014-6-24 | -32.18% | 13.71% |
![]() |
徐佳,女,学士,6年证券从业经历。曾任职于中诚信国际信用评级有限责任公司公司评级部、中诚信证券评估有限公司。2009年3月加盟国泰基金,任固定收益部高级信用分析师。2011年4月至2012年6月担任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理助理,2011年6月至2012年6月担任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理助理。2012年6月起担任国泰保本混合型证券投资基金和国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。 | |
姓名 | 徐佳 | |
任期 | 2012-6-13~2013-8-1 |
徐佳管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
020018 | 国泰金鹿保本二期 | 混合型 | 2012-6-13 | 2013-8-1 | -12.50% | 2.17% |
020022 | 国泰保本 | 混合型 | 2012-6-13 | 2013-8-3 | -12.48% | 5.88% |
![]() |
沙骎,男,硕士研究生,15年证券基金从业经历。1998年5月至1999年11月任职于国泰君安证券,1999年11月至2000年11月任职于平安保险集团,2000年11月至2008年1月任职于宝盈基金管理有限公司。2008年2月加入国泰基金管理有限公司;2008年2月至2009年8月任交易部总监;2009年9月至2011年6月任研究部总监;2011年1月至2012年2月兼任公司投资副总监,2012年2月起兼任公司投资总监;2011年4月起任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理;2011年6月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。 | |
姓名 | 沙骎 | |
任期 | 2011-6-15~2013-11-4 |
沙骎管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
020018 | 国泰金鹿保本二期 | 混合型 | 2011-6-15 | 2013-11-4 | -20.54% | 4.31% |
020022 | 国泰保本 | 混合型 | 2011-4-19 | 2013-11-4 | -28.32% | 7.80% |
![]() |
吴晨,硕士研究生,CFA,FRM,11年证券基金从业经历。2001年6月加入国泰基金管理有限公司,历任股票交易员、债券交易员 2004年9月至2005年10月,英国城市大学卡斯商学院金融系学习 2005年10月至2008年3月在国泰基金管理有限公司任基金经理助理 2008年4月至2009年3月在长信基金管理有限公司从事债券研究 2009年4月至2010年3月在国泰基金管理有限公司任投资经理。2010年4月起担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理 2010年9月至2011年11月担任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理 2011年12月起任国泰信用互利分级债券型证券投资基金的基金经理 2012年9月至2013年11月兼任国泰6个月短期理财债券型证券投资基金的基金经理 2013年10月起兼任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。2014年3月起任绝对收益投资(事业)部总监助理。 | |
姓名 | 吴晨 | |
任期 | 2010-9-18~2011-11-30 |
吴晨管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
020019 | 国泰双利A | 债券型 | 2013-10-25 | 至今 | 142.22% | 17.92% |
020020 | 国泰双利C | 债券型 | 2013-10-25 | 至今 | 142.22% | 17.20% |
020029 | 国泰6个月债券A | 理财产品 | 2012-9-25 | 2013-11-4 | 5.93% | 0.00% |
020030 | 国泰6个月债券B | 理财产品 | 2012-9-25 | 2013-11-4 | 5.93% | 0.00% |
150066 | 国泰互利分级债券A | 创新型 | 2011-12-29 | 至今 | 137.69% | 0.00% |
150067 | 国泰互利分级债券B | 创新型 | 2011-12-29 | 至今 | 137.69% | 4.02% |
160217 | 国泰互利分级债券 | 创新型 | 2011-12-29 | 至今 | 137.69% | 1.30% |
020018 | 国泰金鹿保本二期 | 混合型 | 2010-9-18 | 2011-11-30 | -10.21% | -0.30% |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型 | 2010-4-29 | 至今 | 80.11% | 31.81% |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型 | 2010-4-29 | 至今 | 80.11% | 33.67% |
020007 | 国泰货币 | 货币型 | 2008-2-14 | 至今 | 13.49% | ---- |
![]() |
现任本基金管理人固定收益总监。2004年1月起曾在兴业基金管理有限公司(现兴业全球基金管理有限公司)任首席交易员和债券研究员,万家基金管理有限公司任基金经理助理,国泰基金管理有限公司任国泰货币市场证券投资基金基金经理(任职期间:2008年8月23日至2011年6月15日)、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理(任职期间:2010年6月10日至2011年6月15日)、社保409、709组合投资经理,东吴证券股份有限公司任债券投资部副总经理,国泰君安(香港)有限公司任国泰君安巨龙中国固定收益基金(RQFII)基金经理(任职期间:2012年3月9日至2013年11月22日)、高级副总裁等职。 | |
姓名 | 翁锡赟 | |
任期 | 2010-6-10~2011-6-15 |
翁锡赟管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
020018 | 国泰金鹿保本二期 | 混合型 | 2010-6-10 | 2011-6-15 | 5.57% | 0.31% |
020007 | 国泰货币 | 货币型 | 2008-8-23 | 2011-6-15 | 12.48% | ---- |
![]() |
范迪钊,男,本科学历。2000年9月至2003年10月在香港百德能控股公司上海代表处任研究员,2003年10月至2003年12月在华一银行任信审员,2004年1月至2005年3月在法国巴黎百富勤有限公司上海代表处任研究员。2005年3月加盟国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员、社保基金经理助理、专户理财投资经理、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、金鑫证券投资基金的基金经理助理,2009年9月至2012年2月担任国泰双利债券证券投资基金的基金经理,2010年6月至2011年6月兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2009年12月起担任国泰金牛创新成长股票型证券投资基金的基金经理。2010年6月至2011年6月任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理;2013年9月至2014年3月任投资副总监,2014年3月起任权益投资总监。 | |
姓名 | 范迪钊 | |
任期 | 2010-6-10~2011-6-15 |
范迪钊管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2014-9-16 | 2015-1-26 | 47.32% | 25.20% |
000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 混合型 | 2014-5-19 | 2015-1-26 | 68.72% | 37.00% |
020018 | 国泰金鹿保本二期 | 混合型 | 2010-6-10 | 2011-6-15 | 5.57% | 0.31% |
020019 | 国泰双利A | 债券型 | 2010-6-10 | 至今 | 101.61% | 34.43% |
020020 | 国泰双利C | 债券型 | 2010-6-10 | 至今 | 101.61% | 31.82% |
020010 | 国泰金牛创新成长 | 股票型 | 2009-12-2 | 2015-1-26 | 3.47% | 62.39% |
020019 | 国泰双利A | 债券型 | 2009-9-10 | 2012-2-10 | -19.59% | 11.73% |
020020 | 国泰双利C | 债券型 | 2009-9-10 | 2012-2-10 | -19.59% | 10.66% |
![]() |
陈强,男,硕士,13年证券基金从业经验。曾就职于中行辽宁省分行、大连市商业银行、汉唐证券。2004年加盟国泰基金管理有限公司,2004年11月至2006年10月任国泰金象保本基金的基金经理助理,2005年6月至2006年10月兼任国泰货币基金的基金经理助理,2006年11月至2007年11月任国泰金象保本基金的基金经理。2008年8月起担任国泰金鹿保本基金(二期)的基金经理。2009年3月起兼担任国泰金龙债券的基金经理。 | |
姓名 | 陈强 | |
任期 | 2008-8-23~2010-6-10 |
陈强管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型 | 2009-3-27 | 2010-7-23 | 8.32% | 5.75% |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型 | 2009-3-27 | 2010-7-23 | 8.32% | 5.06% |
020018 | 国泰金鹿保本二期 | 混合型 | 2008-8-23 | 2010-6-10 | 6.54% | 6.91% |
![]() |
唐珂,男,硕士,CFA,6年证券基金从业经验。2003年加盟国泰基金管理有限公司,历任高级行业研究员、基金经理助理。2008年4月起任基金金泰的基金经理。2008年8月起兼任国泰金鹿保本基金(二期)的基金经理。 | |
姓名 | 唐珂 | |
任期 | 2008-8-23~2010-6-10 |
唐珂管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
020018 | 国泰金鹿保本二期 | 混合型 | 2008-8-23 | 2010-6-10 | 6.54% | 6.91% |
500001 | 基金金泰 | 封闭式 | 2008-4-3 | 2010-6-10 | -25.64% | ---- |
![]() |
高红兵,男,管理工程博士,10年证券投资从业经历。曾任职于中国人保资产管理公司固定收益部及权益投资部、海通证券有限公司固定收益部。2006年8月加盟国泰基金管理有限公司,现任固定收益部总监、2006年11月起担任国泰金鹿保本基金的基金经理,2007年2月起兼任国泰货币市场基金的基金经理。 | |
姓名 | 高红兵 | |
任期 | 2008-6-12~2008-8-23 |
高红兵管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
020018 | 国泰金鹿保本二期 | 混合型 | 2008-6-12 | 2008-8-23 | -18.67% | 0.50% |
020007 | 国泰货币 | 货币型 | 2007-3-2 | 2008-8-23 | -15.06% | ---- |
020018 | 国泰金鹿保本二期 | 混合型 | 2006-11-11 | 2008-8-23 | 27.71% | 0.50% |
![]() |
高红兵,男,管理工程博士,10年证券投资从业经历。曾任职于中国人保资产管理公司固定收益部及权益投资部、海通证券有限公司固定收益部。2006年8月加盟国泰基金管理有限公司,现任固定收益部总监、2006年11月起担任国泰金鹿保本基金的基金经理,2007年2月起兼任国泰货币市场基金的基金经理。 | |
姓名 | 高红兵 | |
任期 | 2006-11-11~2008-8-23 |
高红兵管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
020018 | 国泰金鹿保本二期 | 混合型 | 2008-6-12 | 2008-8-23 | -18.67% | 0.50% |
020007 | 国泰货币 | 货币型 | 2007-3-2 | 2008-8-23 | -15.06% | ---- |
020018 | 国泰金鹿保本二期 | 混合型 | 2006-11-11 | 2008-8-23 | 27.71% | 0.50% |
![]() |
何旻先生:国籍:中国,1975年出生,CFA、FRM。英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。1998年进入国泰基金管理有限公司,先后担任研究开发部行业研究员、综合研究小组(包括债券研究)负责人、基金管理部、固定收益部基金经理助理,固定收益部负责人。曾任国泰金龙债券基金、国泰金象保本基金和国泰金鹿保本基金的基金经理。2006年8月加入金元比联,现任金元比联宝石动力混合型证券投资基金和金元比联丰利债券型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。2007年8月15日至2010年12月29日担任金元比联宝石动力保本混合基金的基金经理,2008年9月3日至2009年3月10日担任金元比联成长动力混合基金的基金经理,2009年3月29日至2010年12月29日担任金元比联丰利债券基金的基金经理。2011年1月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,2012年2月17日至今任汇添富人民币债券基金的基金经理。2012年8月加入汇添富基金管理有限公司,负责固定收益的研究和投资管理工作。2013年11月22日至今任汇添富安心中国债券基金的基金经理,2014年1月21日至今任汇添富信用债债券基金的基金经理。 | |
姓名 | 何旻 | |
任期 | 2006-4-28~2006-11-11 |
何旻管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型 | 2013-11-22 | 至今 | 135.22% | 8.79% |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型 | 2013-11-22 | 至今 | 135.22% | 8.79% |
620001 | 金元惠理宝石动力 | 混合型 | 2010-10-1 | 2010-12-30 | 3.91% | 3.05% |
620003 | 金元惠理丰利债券 | 债券型 | 2009-3-23 | 2010-12-30 | 18.67% | 3.69% |
620002 | 金元惠理成长动力 | 混合型 | 2008-9-3 | 2009-3-12 | -6.27% | 11.94% |
620001 | 金元惠理宝石动力 | 混合型 | 2007-8-15 | 2010-8-16 | -45.34% | 3.44% |
020018 | 国泰金鹿保本二期 | 混合型 | 2006-4-28 | 2006-11-11 | 30.77% | 0.00% |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型 | 2004-10-28 | 2006-11-11 | 40.37% | 14.20% |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型 | 2004-10-28 | 2006-11-11 | 40.37% | 0.00% |
![]() |
黄焱,男,硕士研究生。曾任职于中期国际期货公司、和利投资发展公司、平安保险公司投资管理中心。2003年1月加盟国泰基金管理有限公司,曾任国泰金泰封闭的基金经理、金鹿保本增值基金和金象保本增值基金的共同基金经理,2006年7月至2008年5月担任国泰金龙行业混合的经理,2007年4月至2010年10月任国泰金鑫封闭的基金经理,2008年5月起任国泰金鹏蓝筹混合的基金经理,2010年8月起兼任国泰价值经典股票的基金经理。2009年5月至2011年1月任基金管理部副总监,2011年1月起任基金管理部总监,2011年1月至2012年2月任公司投资副总监,2012年2月起任公司投资总监,2012年10月起任公司总经理助理。2014年3月起任权益投资事业部总经理。 | |
姓名 | 黄焱 | |
任期 | 2006-4-28~2007-4-30 |
黄焱管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
160215 | 国泰价值经典 | 股票型 | 2010-8-13 | 2014-3-17 | -22.37% | -17.10% |
020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 混合型 | 2008-5-17 | 至今 | 42.55% | 106.31% |
500011 | 基金金鑫 | 封闭式 | 2007-4-30 | 2010-10-14 | -25.03% | ---- |
020003 | 国泰金龙行业 | 混合型 | 2006-7-7 | 2008-5-17 | 109.47% | 160.04% |
020018 | 国泰金鹿保本二期 | 混合型 | 2006-4-28 | 2007-4-30 | 166.71% | 0.00% |
500001 | 基金金泰 | 封闭式 | 2005-1-27 | 2006-7-7 | 41.14% | ---- |
Copyright © U8基金网