4年金融从业经历。2008年6月至2009年6月在天相投资顾问有限公司担任宏观经济和债券分析师,2009年6月至2012年8月在嘉禾人寿保险股份有限公司工作,先后担任宏观及债券研究员、固定收益投资经理,2012年8月加入国泰基金管理有限公司。 | ||
姓名 | 姜南林 | |
任期 | 2013-9-25(在任) |
姜南林管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
000302 | 国泰淘金互联网债券 | 债券型 | 2013-11-19 | 至今 | 135.57% | 12.40% |
020018 | 国泰金鹿保本二期 | 混合型 | 2013-9-25 | 至今 | 134.99% | 20.05% |
000199 | 国泰目标收益保本 | 混合型 | 2013-9-25 | 至今 | 134.99% | 77.64% |
020022 | 国泰保本 | 混合型 | 2013-9-25 | 至今 | 134.99% | 28.84% |
020029 | 国泰6个月债券A | 理财产品 | 2013-3-29 | 至今 | 130.99% | 0.00% |
020030 | 国泰6个月债券B | 理财产品 | 2013-3-29 | 至今 | 130.99% | 0.00% |
020031 | 国泰现金管理货币A | 货币型 | 2012-12-11 | 至今 | 149.02% | ---- |
020032 | 国泰现金管理货币B | 货币型 | 2012-12-11 | 至今 | 149.02% | ---- |
020007 | 国泰货币 | 货币型 | 2012-12-3 | 至今 | 163.62% | ---- |
徐佳,女,学士,6年证券从业经历。曾任职于中诚信国际信用评级有限责任公司公司评级部、中诚信证券评估有限公司。2009年3月加盟国泰基金,任固定收益部高级信用分析师。2011年4月至2012年6月担任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理助理,2011年6月至2012年6月担任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理助理。2012年6月起担任国泰保本混合型证券投资基金和国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。 | ||
姓名 | 徐佳 | |
任期 | 2012-6-13~2013-8-3 |
徐佳管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
020018 | 国泰金鹿保本二期 | 混合型 | 2012-6-13 | 2013-8-1 | -12.50% | 2.17% |
020022 | 国泰保本 | 混合型 | 2012-6-13 | 2013-8-3 | -12.48% | 5.88% |
沙骎,男,硕士研究生,15年证券基金从业经历。1998年5月至1999年11月任职于国泰君安证券,1999年11月至2000年11月任职于平安保险集团,2000年11月至2008年1月任职于宝盈基金管理有限公司。2008年2月加入国泰基金管理有限公司;2008年2月至2009年8月任交易部总监;2009年9月至2011年6月任研究部总监;2011年1月至2012年2月兼任公司投资副总监,2012年2月起兼任公司投资总监;2011年4月起任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理;2011年6月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。 | ||
姓名 | 沙骎 | |
任期 | 2011-4-19~2013-11-4 |
沙骎管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
020018 | 国泰金鹿保本二期 | 混合型 | 2011-6-15 | 2013-11-4 | -20.54% | 4.31% |
020022 | 国泰保本 | 混合型 | 2011-4-19 | 2013-11-4 | -28.32% | 7.80% |
邱晓华,男,硕士研究生,13年证券基金从业经历。曾任职于新华通讯社、北京首都国际投资管理有限公司、银河证券。2007年4月加入国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理;2011年4月至2014年6月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理;2011年6月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理;2013年8月起兼任国泰目标收益保本混合型证券投资基金基金的基金经理,2014年5月起兼任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理,2014年11月起兼任国泰大宗商品配置证券投资基金的基金经理。 | ||
姓名 | 邱晓华 | |
任期 | 2011-4-19~2014-6-24 |
邱晓华管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
000199 | 国泰目标收益保本 | 混合型 | 2013-8-12 | 至今 | 145.87% | 78.00% |
020018 | 国泰金鹿保本二期 | 混合型 | 2011-6-15 | 至今 | 90.96% | 25.96% |
020022 | 国泰保本 | 混合型 | 2011-4-19 | 2014-6-24 | -32.18% | 13.71% |
Copyright © U8基金网