序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 26,765.99 | 100.00% | |
2 | 债券 | 17,093.79 | 63.86% | |
3 | 非国债债券 | 14,090.69 | 52.64% | |
4 | 股票 | 7,572.53 | 28.29% | |
5 | 企业债券 | 6,218.90 | 23.23% | |
6 | 金融债券 | 5,007.50 | 18.71% | |
7 | 政策性金融债券 | 5,007.50 | 18.71% | |
8 | 国债及货币资金 | 4,759.50 | 17.78% | |
9 | 短期融资券 | 2,515.60 | 9.40% | |
10 | 银行存款 | 1,756.40 | 6.56% | |
11 | 其它资产 | 417.77 | 1.56% | |
12 | 应收利息 | 363.81 | 1.36% | |
13 | 可转换债券 | 348.69 | 1.30% | |
14 | 应收申购款 | 48.11 | 0.18% | |
15 | 交易保证金 | 5.84 | 0.02% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 25,748.98 | 100.00% | |
2 | 债券 | 18,071.10 | 70.18% | |
3 | 非国债债券 | 15,072.90 | 58.53% | |
4 | 企业债券 | 6,174.36 | 23.98% | |
5 | 国债及货币资金 | 5,702.71 | 22.14% | |
6 | 金融债券 | 4,996.60 | 19.41% | |
7 | 政策性金融债券 | 4,996.60 | 19.41% | |
8 | 股票 | 4,058.52 | 15.76% | |
9 | 短期融资券 | 3,506.30 | 13.62% | |
10 | 买入返售证券 | 2,970.01 | 11.53% | |
11 | 银行存款 | 2,704.51 | 10.50% | |
12 | 可转换债券 | 395.64 | 1.54% | |
13 | 其它资产 | 279.60 | 1.09% | |
14 | 应收利息 | 268.11 | 1.04% | |
15 | 交易保证金 | 9.05 | 0.04% | |
16 | 应收申购款 | 2.44 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 22,887.67 | 100.00% | |
2 | 债券 | 10,384.27 | 45.37% | |
3 | 非国债债券 | 10,384.27 | 45.37% | |
4 | 股票 | 8,725.48 | 38.12% | |
5 | 企业债券 | 6,651.31 | 29.06% | |
6 | 短期融资券 | 2,312.22 | 10.10% | |
7 | 买入返售证券 | 2,000.01 | 8.74% | |
8 | 银行存款 | 1,683.38 | 7.36% | |
9 | 国债及货币资金 | 1,683.38 | 7.35% | |
10 | 政策性金融债券 | 1,004.50 | 4.39% | |
11 | 金融债券 | 1,004.50 | 4.39% | |
12 | 可转换债券 | 416.24 | 1.82% | |
13 | 其它资产 | 292.32 | 1.28% | |
14 | 应收利息 | 205.26 | 0.90% | |
15 | 应收申购款 | 77.12 | 0.34% | |
16 | 交易保证金 | 9.93 | 0.04% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 131,175.87 | 100.00% | |
2 | 债券 | 76,301.16 | 58.17% | |
3 | 非国债债券 | 76,301.16 | 58.16% | |
4 | 短期融资券 | 43,936.48 | 33.49% | |
5 | 买入返售证券 | 21,850.06 | 16.66% | |
6 | 政策性金融债券 | 21,073.30 | 16.06% | |
7 | 金融债券 | 21,073.30 | 16.06% | |
8 | 银行存款 | 18,440.76 | 14.06% | |
9 | 国债及货币资金 | 18,440.76 | 14.05% | |
10 | 股票 | 11,198.07 | 8.54% | |
11 | 企业债券 | 9,856.51 | 7.51% | |
12 | 其它资产 | 3,623.99 | 2.76% | |
13 | 应收申购款 | 2,058.60 | 1.57% | |
14 | 中期票据 | 1,041.80 | 0.79% | |
15 | 应收利息 | 877.15 | 0.67% | |
16 | 应收证券清算款 | 663.04 | 0.51% | |
17 | 可转换债券 | 393.07 | 0.30% | |
18 | 交易保证金 | 25.19 | 0.02% | |