报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 000839 | 中信国安 | 223.86 | 20.01 | 1.73% | 41 |
2 | 601601 | 中国太保 | 209.33 | 7.28 | 1.61% | 60 |
3 | 601318 | 中国平安 | 207.93 | 6.09 | 1.60% | 332 |
4 | 002424 | 贵州百灵 | 199.95 | 9.06 | 1.54% | 11 |
5 | 002094 | 青岛金王 | 199.32 | 7.78 | 1.54% | 19 |
6 | 601336 | 新华保险 | 195.75 | 4.75 | 1.51% | 43 |
7 | 000538 | 云南白药 | 195.45 | 2.82 | 1.51% | 101 |
8 | 300383 | 光环新网 | 194.76 | 5.73 | 1.50% | 23 |
9 | 000423 | 东阿阿胶 | 192.20 | 3.23 | 1.48% | 132 |
10 | 600079 | 人福医药 | 187.99 | 9.13 | 1.45% | 110 |
重仓股合计 | 2,006.54 | 75.88 | 15.47% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 300383 | 光环新网 | 276.29 | 7.29 | 1.76% |
2 | 601601 | 中国太保 | 243.93 | 9.02 | 1.55% |
3 | 601318 | 中国平安 | 242.44 | 7.57 | 1.54% |
4 | 601336 | 新华保险 | 237.15 | 5.87 | 1.51% |
5 | 000848 | 承德露露 | 220.85 | 18.48 | 1.41% |
6 | 002094 | 青岛金王 | 220.09 | 8.24 | 1.40% |
7 | 002439 | 启明星辰 | 216.97 | 8.40 | 1.38% |
8 | 000839 | 中信国安 | 215.87 | 10.13 | 1.38% |
9 | 600135 | 乐凯胶片 | 211.39 | 12.42 | 1.35% |
10 | 000423 | 东阿阿胶 | 207.64 | 3.93 | 1.32% |
重仓股合计 | 2,292.62 | 91.35 | 14.60% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 601601 | 中国太保 | 412.89 | 15.74 | 1.82% |
2 | 601318 | 中国平安 | 397.94 | 12.51 | 1.76% |
3 | 601336 | 新华保险 | 370.00 | 9.12 | 1.63% |
4 | 002007 | 华兰生物 | 362.22 | 8.16 | 1.60% |
5 | 000423 | 东阿阿胶 | 330.15 | 6.80 | 1.46% |
6 | 000963 | 华东医药 | 328.47 | 4.70 | 1.45% |
7 | 600535 | 天士力 | 328.01 | 8.45 | 1.45% |
8 | 600135 | 乐凯胶片 | 327.36 | 20.55 | 1.44% |
9 | 600085 | 同仁堂 | 324.63 | 10.76 | 1.43% |
10 | 300146 | 汤臣倍健 | 321.61 | 9.69 | 1.42% |
重仓股合计 | 3,503.28 | 106.48 | 15.46% |
Copyright © U8基金网