序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(万元) |
持仓数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 510050 | 华夏50 ETF | 277,454.89 | 8,122.22 | 10.06% |
2 | 510180 | 华安上证180ETF | 103,370.96 | 3,026.08 | 6.16% |
3 | 110003 | 易方达50 | 81,878.77 | 2,396.92 | 10.05% |
4 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 66,847.27 | 1,956.89 | 4.00% |
5 | 001511 | 兴全新视野定期开放发起式 | 76,319.03 | 1,090.58 | 8.41% |
6 | 160505 | 博时主题 | 35,526.58 | 1,040.01 | 5.17% |
7 | 512070 | 易方达非银行金融ETF | 27,127.53 | 794.13 | 24.25% |
8 | 519994 | 长信金利 | 33,467.56 | 714.97 | 4.89% |
9 | 000311 | 景顺长城沪深300增强 | 48,429.60 | 692.05 | 7.35% |
10 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 23,450.42 | 686.49 | 11.10% |
11 | 150157 | 信诚中证800金融指数A | 23,450.42 | 686.49 | 11.10% |
12 | 150158 | 信诚中证800金融指数B | 23,450.42 | 686.49 | 11.10% |
13 | 150177 | 鹏华非银行分级A | 23,159.17 | 677.96 | 14.84% |
14 | 150178 | 鹏华非银行分级B | 23,159.17 | 677.96 | 14.84% |
15 | 160625 | 鹏华非银行分级 | 23,159.17 | 677.96 | 14.84% |
16 | 150002 | 大成优选 | 29,790.24 | 651.30 | 7.86% |
17 | 002851 | 南方品质混合 | 43,217.11 | 617.56 | 7.34% |
18 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 41,198.37 | 588.72 | 8.97% |
19 | 050002 | 博时裕富沪深300 | 19,465.17 | 569.82 | 4.20% |
20 | 960022 | 博时沪深300指数R | 19,465.17 | 569.82 | 4.20% |
21 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 38,765.18 | 553.95 | 9.20% |
22 | 002385 | 博时沪深300指数C | 38,335.98 | 547.81 | 6.58% |
23 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 37,014.55 | 528.93 | 8.82% |
24 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 33,187.56 | 474.24 | 6.57% |
25 | 510310 | 易方达发起式ETF | 15,778.81 | 461.91 | 4.12% |
26 | 150006 | 长盛同庆A | 15,305.63 | 418.42 | 1.26% |
27 | 150007 | 长盛同庆B | 15,305.63 | 418.42 | 1.26% |
28 | 002133 | 广发鑫益混合 | 24,492.24 | 349.99 | 5.42% |
29 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 22,975.99 | 328.32 | 8.03% |
30 | 000083 | 汇添富消费行业 | 22,393.98 | 320.01 | 5.59% |
31 | 180003 | 银华道琼斯88 | 10,931.20 | 320.00 | 4.57% |
32 | 202005 | 南方成份精选 | 10,248.00 | 300.00 | 2.47% |
33 | 001307 | 中欧永裕混合C | 20,970.91 | 299.67 | 9.20% |
34 | 001306 | 中欧永裕混合A | 20,970.91 | 299.67 | 9.20% |
35 | 166005 | 中欧价值发现 | 9,625.95 | 281.79 | 3.22% |
36 | 540006 | 汇丰晋信大盘 | 9,288.76 | 271.92 | 3.99% |
37 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 9,288.76 | 271.92 | 3.99% |
38 | 519180 | 万家180 | 9,089.41 | 266.08 | 5.88% |
39 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 18,194.80 | 260.00 | 7.11% |
40 | 000824 | 圆信永丰双红利A | 17,766.52 | 253.88 | 6.96% |
41 | 000825 | 圆信永丰双红利C | 17,766.52 | 253.88 | 6.96% |
42 | 000251 | 工银金融地产股票 | 17,750.42 | 253.65 | 8.66% |
43 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 17,479.02 | 249.77 | 9.06% |
44 | 000996 | 中银新动力股票 | 17,418.41 | 248.91 | 9.25% |
45 | 002419 | 汇添富盈安保本混合 | 16,795.01 | 240.00 | 5.00% |
46 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 16,743.09 | 239.26 | 2.50% |
47 | 481009 | 工银沪深300 | 8,162.51 | 238.95 | 3.89% |
48 | 050001 | 博时增长 | 8,159.27 | 238.85 | 1.61% |
49 | 001886 | 中欧行业成长混合 | 16,469.65 | 235.35 | 3.54% |
50 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 16,375.32 | 234.00 | 7.15% |
51 | 002420 | 汇添富盈鑫保本混合 | 15,955.44 | 228.00 | 4.91% |
52 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 15,867.24 | 226.74 | 2.61% |
53 | 690006 | 民生信用双利债券A | 7,515.20 | 220.00 | 1.77% |
54 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 7,515.20 | 220.00 | 1.77% |
55 | 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 15,235.79 | 217.72 | 9.14% |
56 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 15,235.79 | 217.72 | 9.14% |
57 | 110008 | 易方达收益B | 7,344.40 | 215.00 | 0.56% |
58 | 110007 | 易方达收益A | 7,344.40 | 215.00 | 0.56% |
59 | 000021 | 华夏优势增长 | 14,896.64 | 212.87 | 2.29% |
60 | 020011 | 国泰沪深300 | 7,077.60 | 207.19 | 3.94% |
61 | 160716 | 嘉实中证锐联基本面50 | 7,027.33 | 205.72 | 5.79% |
62 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 14,269.62 | 203.91 | 7.05% |
63 | 320003 | 诺安股票 | 6,832.00 | 200.00 | 1.59% |
64 | 519008 | 汇添富优势精选 | 6,832.00 | 200.00 | 3.93% |
65 | 110017 | 易方达增强回报A | 6,832.00 | 200.00 | 0.71% |
66 | 110018 | 易方达增强回报B | 6,832.00 | 200.00 | 0.71% |
67 | 340006 | 兴业全球视野 | 6,754.59 | 197.73 | 2.03% |
68 | 000477 | 广发主题领先混合 | 13,664.66 | 195.27 | 7.03% |
69 | 000312 | 华安沪深300增强A | 13,482.35 | 192.66 | 9.22% |
70 | 000313 | 华安沪深300增强C | 13,482.35 | 192.66 | 9.22% |
71 | 100038 | 富国沪深300增强 | 6,576.38 | 192.52 | 4.50% |
72 | 510013 | 交银180治理ETF | 6,494.16 | 190.11 | 9.72% |
73 | 960027 | 博时信用债券R | 6,456.24 | 189.00 | 2.89% |
74 | 050111 | 博时信用C | 6,456.24 | 189.00 | 2.89% |
75 | 050011 | 博时信用A/B | 6,456.24 | 189.00 | 2.89% |
76 | 690002 | 民生强债A | 6,387.92 | 187.00 | 1.77% |
77 | 690202 | 民生强债C | 6,387.92 | 187.00 | 1.77% |
78 | 519300 | 大成300 | 6,261.94 | 183.31 | 3.23% |
79 | 002959 | 汇添富盈稳保本混合 | 12,246.16 | 175.00 | 5.17% |
80 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 5,899.26 | 172.70 | 9.58% |
81 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 5,899.26 | 172.70 | 9.58% |
82 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 5,899.26 | 172.70 | 9.58% |
83 | 040002 | 华安中国A股 | 5,574.02 | 163.17 | 1.88% |
84 | 161607 | 融通巨潮 | 5,315.41 | 155.60 | 6.78% |
85 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 10,497.00 | 150.00 | 5.72% |
86 | 000527 | 南方新优享 | 10,130.00 | 144.76 | 5.77% |
87 | 001357 | 泓德泓富灵活配置混合A | 9,973.55 | 142.52 | 3.67% |
88 | 001376 | 泓德泓富灵活配置混合C | 9,973.55 | 142.52 | 3.67% |
89 | 519996 | 长信银利精选 | 6,553.40 | 140.00 | 2.66% |
90 | 510360 | 广发沪深300ETF | 4,733.55 | 138.57 | 4.13% |
91 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 4,709.52 | 137.87 | 20.48% |
92 | 150330 | 方正富邦中证保险分级B | 4,709.52 | 137.87 | 20.48% |
93 | 150329 | 方正富邦中证保险分级A | 4,709.52 | 137.87 | 20.48% |
94 | 159925 | 南方300ETF | 4,665.28 | 136.57 | 4.19% |
95 | 002969 | 易方达丰和债券 | 9,524.40 | 136.10 | 1.99% |
96 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 9,455.07 | 135.11 | 8.43% |
97 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 9,438.90 | 134.88 | 4.11% |
98 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 9,403.72 | 134.38 | 6.24% |
99 | 001197 | 长盛转型升级主题 | 9,327.58 | 133.29 | 3.23% |
100 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 9,275.26 | 132.54 | 4.40% |
101 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 8,836.61 | 126.27 | 3.52% |
102 | 360001 | 光大量化核心 | 4,211.59 | 123.29 | 1.26% |
103 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 8,607.10 | 122.99 | 3.13% |
104 | 001888 | 中欧盛世成长混合 | 8,537.78 | 122.00 | 9.09% |
105 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合 | 8,473.22 | 121.08 | 5.98% |
106 | 001898 | 易方达大健康混合 | 8,378.71 | 119.73 | 5.58% |
107 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 3,967.51 | 116.15 | 9.62% |
108 | 160516 | 博时中证800证券保险 | 3,928.74 | 115.01 | 14.87% |
109 | 150225 | 博时证券保险指数分级A | 3,928.74 | 115.01 | 14.87% |
110 | 150226 | 博时证券保险指数分级C | 3,928.74 | 115.01 | 14.87% |
111 | 001053 | 南方创新经济 | 7,874.15 | 112.52 | 5.97% |
112 | 001181 | 南方改革机遇 | 7,697.80 | 110.00 | 5.58% |
113 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金 | 7,689.85 | 109.89 | 4.41% |
114 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 7,190.74 | 102.75 | 4.61% |
115 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 7,168.05 | 102.43 | 2.69% |
116 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 7,115.45 | 101.68 | 4.96% |
117 | 001236 | 博时丝路主题股票 | 7,115.45 | 101.68 | 4.96% |
118 | 660008 | 农银沪深300 | 3,466.62 | 101.48 | 3.97% |
119 | 161713 | 招商信用添利 | 2,986.00 | 100.00 | 2.32% |
120 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 6,915.60 | 98.82 | 6.51% |
121 | 000961 | 天弘沪深300指数型发起式 | 6,833.89 | 97.65 | 6.04% |
122 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 6,777.54 | 96.85 | 9.36% |
123 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 6,718.18 | 96.00 | 3.20% |
124 | 160915 | 大成景丰分级 | 3,240.76 | 94.87 | 2.05% |
125 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 6,508.14 | 93.00 | 6.34% |
126 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置A | 6,411.39 | 91.62 | 5.59% |
127 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置C | 6,411.39 | 91.62 | 5.59% |
128 | 233015 | 摩根士丹利华鑫量化配置 | 3,128.69 | 91.59 | 1.45% |
129 | 050201 | 博时价值贰号 | 3,111.28 | 91.08 | 1.66% |
130 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 3,072.03 | 89.93 | 8.46% |
131 | 150281 | 长盛中证金融地产指数分级A | 3,072.03 | 89.93 | 8.46% |
132 | 150282 | 长盛中证金融地产指数分级B | 3,072.03 | 89.93 | 8.46% |
133 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 6,157.09 | 87.98 | 6.41% |
134 | 000124 | 华宝兴业服务股票 | 5,661.75 | 80.91 | 4.49% |
135 | 000574 | 宝盈新价值混合 | 5,598.40 | 80.00 | 4.41% |
136 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 5,598.40 | 80.00 | 3.80% |
137 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 2,691.28 | 78.78 | 5.82% |
138 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 2,691.28 | 78.78 | 5.82% |
139 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 2,691.28 | 78.78 | 5.82% |
140 | 001305 | 九泰天富改革混合 | 5,509.60 | 78.73 | 6.51% |
141 | 163407 | 兴业沪深300 | 2,688.39 | 78.70 | 6.86% |
142 | 240014 | 华宝兴业中证100 | 2,675.85 | 78.33 | 6.30% |
143 | 001018 | 易方达新经济灵活配置 | 5,391.26 | 77.04 | 3.87% |
144 | 050018 | 博时行业轮动 | 2,568.49 | 75.19 | 8.71% |
145 | 165315 | 建信网金融分级 | 2,523.40 | 73.87 | 3.05% |
146 | 150332 | 建信网金融分级B | 2,523.40 | 73.87 | 3.05% |
147 | 150331 | 建信网金融分级A | 2,523.40 | 73.87 | 3.05% |
148 | 165515 | 信诚沪深300分级 | 2,520.58 | 73.79 | 3.73% |
149 | 150051 | 信诚300A | 2,520.58 | 73.79 | 3.73% |
150 | 150052 | 信诚300B | 2,520.58 | 73.79 | 3.73% |
151 | 200002 | 长城久泰 | 2,484.95 | 72.74 | 3.97% |
152 | 110030 | 易方达量化衍伸 | 2,449.01 | 71.69 | 6.80% |
153 | 610008 | 信达信用债A | 2,429.11 | 71.11 | 1.70% |
154 | 610108 | 信达信用债C | 2,429.11 | 71.11 | 1.70% |
155 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 4,898.60 | 70.00 | 6.50% |
156 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 4,898.60 | 70.00 | 6.50% |
157 | 217203 | 招商债券B | 3,447.88 | 69.99 | 2.55% |
158 | 001910 | 泰康新机遇混合 | 4,819.52 | 68.87 | 1.97% |
159 | 001549 | 天弘上证50指数C | 4,818.12 | 68.85 | 14.14% |
160 | 001548 | 天弘上证50指数A | 4,818.12 | 68.85 | 14.14% |
161 | 519100 | 长盛中证100 | 2,308.14 | 67.57 | 6.51% |
162 | 001106 | 华商健康生活混合 | 4,594.89 | 65.66 | 3.45% |
163 | 002801 | 泓德泓信混合 | 4,571.09 | 65.32 | 5.38% |
164 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 4,529.81 | 64.73 | 1.98% |
165 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 4,529.81 | 64.73 | 1.98% |
166 | 003189 | 汇添富保鑫保本混合 | 4,198.80 | 60.00 | 5.58% |
167 | 001054 | 工银新金融股票 | 4,198.80 | 60.00 | 3.94% |
168 | 000746 | 招商行业精选股票 | 4,128.82 | 59.00 | 8.20% |
169 | 165309 | 建信沪深300 | 1,987.20 | 58.17 | 4.19% |
170 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合 | 4,039.91 | 57.73 | 6.18% |
171 | 000613 | 国寿安保沪深300指数 | 4,031.67 | 57.61 | 5.92% |
172 | 002292 | 诺安益鑫保本 | 4,028.69 | 57.57 | 1.58% |
173 | 001892 | 长盛新兴成长主题灵活配置 | 3,784.52 | 54.08 | 9.35% |
174 | 000066 | 诺安鸿鑫保本 | 3,724.34 | 53.22 | 3.00% |
175 | 000189 | 易方达保本一号混合 | 3,651.91 | 52.19 | 0.95% |
176 | 163808 | 中银中证100 | 1,770.59 | 51.83 | 6.17% |
177 | 000117 | 广发轮动配置 | 3,560.58 | 50.88 | 3.40% |
178 | 000991 | 工银战略转型股票 | 3,541.06 | 50.60 | 3.80% |
179 | 070025 | 嘉实信用债券A | 3,912.00 | 50.00 | 4.14% |
180 | 000185 | 工银添福债券B | 3,499.00 | 50.00 | 1.37% |
181 | 000184 | 工银添福债券A | 3,499.00 | 50.00 | 1.37% |
182 | 050006 | 博时稳定价值B类 | 1,590.50 | 50.00 | 1.81% |
183 | 070026 | 嘉实信用债券C | 3,912.00 | 50.00 | 4.14% |
184 | 050106 | 博时稳定价值A类 | 1,590.50 | 50.00 | 1.81% |
185 | 000554 | 南方中国梦 | 3,483.60 | 49.78 | 4.15% |
186 | 000309 | 大摩品质生活股票 | 3,463.79 | 49.50 | 5.75% |
187 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 3,443.72 | 49.21 | 2.60% |
188 | 000195 | 工银保本3号混合A | 3,429.02 | 49.00 | 0.99% |
189 | 000196 | 工银保本3号混合B | 3,429.02 | 49.00 | 0.99% |
190 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 3,397.53 | 48.55 | 7.18% |
191 | 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 1,648.22 | 48.25 | 4.92% |
192 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 1,648.22 | 48.25 | 4.92% |
193 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 1,648.22 | 48.25 | 4.92% |
194 | 510710 | 博时上证50ETF | 1,629.77 | 47.71 | 10.04% |
195 | 000550 | 广发新动力股票 | 3,200.31 | 45.73 | 3.39% |
196 | 001385 | 东方新思路混合C | 3,149.47 | 45.01 | 5.84% |
197 | 001384 | 东方新思路混合A | 3,149.47 | 45.01 | 5.84% |
198 | 002398 | 华安安禧保本混合A | 3,149.10 | 45.00 | 1.28% |
199 | 002399 | 华安安禧保本混合C | 3,149.10 | 45.00 | 1.28% |
200 | 002291 | 诺安安鑫保本混合 | 3,143.50 | 44.92 | 0.86% |
201 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略 | 3,055.33 | 43.66 | 2.22% |
202 | 163827 | 中银产业债定期开放债券 | 1,469.18 | 43.01 | 1.94% |
203 | 150012 | 国联安双禧中证100A | 1,466.35 | 42.93 | 6.10% |
204 | 150013 | 国联安双禧中证100B | 1,466.35 | 42.93 | 6.10% |
205 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1,466.35 | 42.93 | 6.10% |
206 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 2,997.03 | 42.83 | 11.42% |
207 | 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 2,972.25 | 42.47 | 8.78% |
208 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合 | 2,972.25 | 42.47 | 8.78% |
209 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 2,947.40 | 42.12 | 4.58% |
210 | 002560 | 诺安和鑫保本混合 | 2,939.86 | 42.01 | 0.77% |
211 | 002031 | 华夏策略精选 | 2,919.57 | 41.72 | 3.38% |
212 | 510033 | 华宝上证180ETF | 1,422.44 | 41.64 | 10.23% |
213 | 001552 | 天弘中证证券保险发起式A | 2,843.44 | 40.63 | 15.44% |
214 | 001553 | 天弘中证证券保险发起式C | 2,843.44 | 40.63 | 15.44% |
215 | 002295 | 广发稳安保本 | 2,799.20 | 40.00 | 1.23% |
216 | 002562 | 泓德泓益混合 | 2,769.11 | 39.57 | 5.88% |
217 | 000020 | 景顺长城品质投资 | 2,769.11 | 39.57 | 4.62% |
218 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 2,768.41 | 39.56 | 8.79% |
219 | 510093 | 建信上证社会责任ETF | 1,302.18 | 38.12 | 12.69% |
220 | 002659 | 兴业聚全灵活配置混合 | 2,659.24 | 38.00 | 2.07% |
221 | 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 2,659.24 | 38.00 | 2.07% |
222 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 2,659.24 | 38.00 | 2.07% |
223 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 2,659.24 | 38.00 | 8.91% |
224 | 160706 | 嘉实300 | 1,291.17 | 37.80 | 0.08% |
225 | 001695 | 泓德泓业混合 | 2,609.42 | 37.29 | 3.02% |
226 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放 | 2,558.50 | 36.56 | 6.53% |
227 | 399001 | 中海上证50 | 1,245.48 | 36.46 | 9.61% |
228 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1,238.63 | 36.26 | 7.58% |
229 | 000754 | 华宝兴业量化对冲混合C | 2,405.21 | 34.37 | 3.51% |
230 | 000753 | 华宝兴业量化对冲混合A | 2,405.21 | 34.37 | 3.51% |
231 | 510023 | 博时超大ETF | 1,167.30 | 34.17 | 5.20% |
232 | 002457 | 招商安元保本混合C | 2,367.42 | 33.83 | 1.74% |
233 | 002456 | 招商安元保本混合A | 2,367.42 | 33.83 | 1.74% |
234 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 2,290.45 | 32.73 | 4.11% |
235 | 001468 | 广发改革混合 | 2,266.15 | 32.38 | 4.80% |
236 | 000408 | 民生加银城镇化混合 | 2,228.86 | 31.85 | 6.85% |
237 | 310398 | 申万菱信沪深300 | 1,074.94 | 31.47 | 7.29% |
238 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 1,053.45 | 30.84 | 8.83% |
239 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合 | 2,099.40 | 30.00 | 6.59% |
240 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 2,099.40 | 30.00 | 6.25% |
241 | 001447 | 天弘惠利灵活配置混合 | 2,099.40 | 30.00 | 2.58% |
242 | 150025 | 大成景丰分级A | 1,071.00 | 30.00 | 0.31% |
243 | 150026 | 大成景丰分级B | 1,071.00 | 30.00 | 0.31% |
244 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 2,096.60 | 29.96 | 5.00% |
245 | 160615 | 鹏华沪深300 | 1,004.22 | 29.40 | 4.00% |
246 | 165310 | 建信双利策略主题 | 992.20 | 29.05 | 6.89% |
247 | 150036 | 建信稳健 | 992.20 | 29.05 | 6.89% |
248 | 150037 | 建信进取份额 | 992.20 | 29.05 | 6.89% |
249 | 001786 | 国泰信益灵活配置混合 | 1,959.62 | 28.00 | 7.93% |
250 | 150099 | 长盛同庆B | 2,420.49 | 27.95 | 2.49% |
251 | 150098 | 长盛同庆A | 2,420.49 | 27.95 | 2.49% |
252 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 1,938.35 | 27.70 | 4.84% |
253 | 002096 | 博时新收益C | 1,913.95 | 27.35 | 5.60% |
254 | 002104 | 博时新价值A | 1,913.95 | 27.35 | 3.26% |
255 | 002095 | 博时新收益A | 1,913.95 | 27.35 | 5.60% |
256 | 002105 | 博时新价值C | 1,913.95 | 27.35 | 3.26% |
257 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 1,890.86 | 27.02 | 4.88% |
258 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合 | 1,890.86 | 27.02 | 4.88% |
259 | 512990 | 华夏MSCI中国A股ETF | 908.79 | 26.60 | 2.55% |
260 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 1,848.72 | 26.42 | 6.56% |
261 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1,828.31 | 26.13 | 4.12% |
262 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1,828.31 | 26.13 | 4.12% |
263 | 002446 | 广发稳鑫保本 | 1,813.88 | 25.92 | 1.15% |
264 | 000436 | 易方达裕惠回报债券 | 1,786.50 | 25.53 | 0.55% |
265 | 450008 | 富兰克林沪深300 | 864.88 | 25.32 | 4.27% |
266 | 001696 | 南方智造股票 | 1,749.50 | 25.00 | 8.28% |
267 | 162307 | 海富通中证100 | 852.70 | 24.96 | 6.06% |
268 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1,721.57 | 24.60 | 4.39% |
269 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 1,707.51 | 24.40 | 3.23% |
270 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 1,692.12 | 24.18 | 3.49% |
271 | 320010 | 诺安中证100 | 823.95 | 24.12 | 6.33% |
272 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合 | 1,654.33 | 23.64 | 6.18% |
273 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 1,654.33 | 23.64 | 6.18% |
274 | 002310 | 创金合信沪深300A | 1,606.74 | 22.96 | 3.28% |
275 | 002315 | 创金合信沪深300C | 1,606.74 | 22.96 | 3.28% |
276 | 240002 | 华宝宝康灵活 | 758.65 | 22.21 | 1.96% |
277 | 002132 | 广发鑫享混合 | 1,539.56 | 22.00 | 4.73% |
278 | 002160 | 南方驱动混合 | 1,539.56 | 22.00 | 7.70% |
279 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 1,539.56 | 22.00 | 5.73% |
280 | 000336 | 农银研究精选灵活配置 | 1,522.97 | 21.76 | 5.19% |
281 | 510650 | 华夏上证金融地产ETF | 739.26 | 21.64 | 13.58% |
282 | 001263 | 大成景穗灵活配置混合 | 1,504.57 | 21.50 | 6.01% |
283 | 002372 | 大成景穗灵活配置混合C | 1,504.57 | 21.50 | 6.01% |
284 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹 | 725.56 | 21.24 | 2.64% |
285 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 1,461.25 | 20.88 | 4.19% |
286 | 000423 | 前海开源事件驱动混合 | 1,456.98 | 20.82 | 6.49% |
287 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1,456.98 | 20.82 | 6.49% |
288 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 1,450.69 | 20.73 | 6.19% |
289 | 002134 | 广发鑫裕混合 | 1,442.99 | 20.62 | 2.85% |
290 | 001136 | 易方达裕如混合 | 1,440.36 | 20.58 | 0.77% |
291 | 150135 | 国富中证100分级A | 696.18 | 20.38 | 7.96% |
292 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 696.18 | 20.38 | 7.96% |
293 | 150136 | 国富中证100分级B | 696.18 | 20.38 | 7.96% |
294 | 002124 | 广发新兴产业混合 | 1,421.99 | 20.32 | 7.90% |
295 | 620003 | 金元惠理丰利债券 | 690.90 | 20.23 | 0.25% |
296 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合 | 1,414.30 | 20.21 | 3.78% |
297 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 1,412.20 | 20.18 | 1.12% |
298 | 002433 | 天弘金利混合 | 1,399.60 | 20.00 | 1.79% |
299 | 160602 | 鹏华普天债券A | 683.20 | 20.00 | 0.91% |
300 | 160608 | 鹏华普天债券B | 683.20 | 20.00 | 0.91% |
301 | 001004 | 新华稳健回报灵活配置混合 | 1,399.60 | 20.00 | 3.94% |
302 | 000573 | 天弘通利混合 | 1,399.60 | 20.00 | 1.68% |
303 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 1,399.60 | 20.00 | 4.10% |
304 | 002458 | 国泰民利保本混合 | 1,361.81 | 19.46 | 0.67% |
305 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 1,356.46 | 19.38 | 3.43% |
306 | 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 1,335.92 | 19.09 | 2.47% |
307 | 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 1,335.92 | 19.09 | 2.47% |
308 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1,333.12 | 19.05 | 2.00% |
309 | 002007 | 工银新得润混合 | 1,322.65 | 18.90 | 1.33% |
310 | 000992 | 广发对冲 | 1,302.33 | 18.61 | 7.28% |
311 | 003154 | 华宝新活力混合 | 1,301.73 | 18.60 | 7.89% |
312 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 1,284.83 | 18.36 | 7.37% |
313 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 1,266.78 | 18.10 | 4.53% |
314 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 1,266.78 | 18.10 | 4.53% |
315 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合 | 1,259.64 | 18.00 | 3.40% |
316 | 001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 1,259.64 | 18.00 | 6.44% |
317 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 1,259.64 | 18.00 | 3.40% |
318 | 001343 | 易方达新享灵活配置混合C | 1,199.95 | 17.15 | 2.82% |
319 | 001342 | 易方达新享灵活配置混合A | 1,199.95 | 17.15 | 2.82% |
320 | 002063 | 国泰结构转型灵活配置混合C | 1,184.06 | 16.92 | 4.13% |
321 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 1,184.06 | 16.92 | 3.28% |
322 | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 1,184.06 | 16.92 | 4.13% |
323 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 1,184.06 | 16.92 | 3.28% |
324 | 002118 | 广发安盈混合A | 1,182.72 | 16.90 | 5.62% |
325 | 002119 | 广发安盈混合C | 1,182.72 | 16.90 | 5.62% |
326 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 1,181.96 | 16.89 | 9.05% |
327 | 002388 | 天弘裕利灵活配置混合 | 1,181.26 | 16.88 | 2.46% |
328 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 1,180.56 | 16.87 | 4.92% |
329 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 1,180.56 | 16.87 | 4.92% |
330 | 150318 | 交银中证互联网金融分级B | 562.27 | 16.46 | 3.10% |
331 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 562.27 | 16.46 | 3.10% |
332 | 150317 | 交银中证互联网金融分级A | 562.27 | 16.46 | 3.10% |
333 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合 | 1,147.67 | 16.40 | 2.28% |
334 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 1,147.67 | 16.40 | 2.28% |
335 | 161811 | 银华沪深300 | 553.68 | 16.21 | 3.98% |
336 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 553.68 | 16.21 | 3.98% |
