持有 贵州百灵(002424)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 150305 | 国寿安保中证养老分级A | 199.95 | 9.06 | 1.54% |
2 | 150306 | 国寿安保中证养老分级B | 199.95 | 9.06 | 1.54% |
3 | 168001 | 国寿安保中证养老分级 | 199.95 | 9.06 | 1.54% |
4 | 159924 | 景顺长城沪深300ETF | 30.02 | 1.36 | 0.44% |
5 | 159921 | 诺安中小板等权重ETF | 20.97 | 0.95 | 1.16% |
6 | 163821 | 中银沪深300等权重 | 14.57 | 0.66 | 0.41% |
Copyright © U8基金网