序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(万元) |
持仓数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 40,391.37 | 975.17 | 8.80% |
2 | 001511 | 兴全新视野定期开放发起式 | 37,867.38 | 914.23 | 4.17% |
3 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 37,466.96 | 904.56 | 8.93% |
4 | 000311 | 景顺长城沪深300增强 | 22,732.99 | 548.84 | 3.45% |
5 | 000083 | 汇添富消费行业 | 22,122.93 | 534.11 | 5.52% |
6 | 002133 | 广发鑫益混合 | 21,165.52 | 511.00 | 4.69% |
7 | 001307 | 中欧永裕混合C | 21,019.81 | 507.48 | 9.22% |
8 | 001306 | 中欧永裕混合A | 21,019.81 | 507.48 | 9.22% |
9 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 18,307.64 | 442.00 | 4.35% |
10 | 000825 | 圆信永丰双红利C | 14,036.82 | 338.89 | 5.50% |
11 | 000824 | 圆信永丰双红利A | 14,036.82 | 338.89 | 5.50% |
12 | 150177 | 鹏华非银行分级A | 9,658.24 | 335.94 | 6.19% |
13 | 150178 | 鹏华非银行分级B | 9,658.24 | 335.94 | 6.19% |
14 | 160625 | 鹏华非银行分级 | 9,658.24 | 335.94 | 6.19% |
15 | 000251 | 工银金融地产股票 | 12,588.37 | 303.92 | 6.14% |
16 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 12,094.64 | 292.00 | 4.23% |
17 | 000996 | 中银新动力股票 | 11,653.75 | 281.36 | 6.19% |
18 | 000477 | 广发主题领先混合 | 11,322.99 | 273.37 | 5.83% |
19 | 002385 | 博时沪深300指数C | 11,006.97 | 265.74 | 1.89% |
20 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 10,372.64 | 250.43 | 5.12% |
21 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 10,251.12 | 247.49 | 4.48% |
22 | 512070 | 易方达非银行金融ETF | 6,624.81 | 230.43 | 5.92% |
23 | 001197 | 长盛转型升级主题 | 8,717.90 | 210.48 | 3.01% |
24 | 001888 | 中欧盛世成长混合 | 8,518.74 | 205.67 | 9.07% |
25 | 001106 | 华商健康生活混合 | 8,284.00 | 200.00 | 6.23% |
26 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 7,487.91 | 180.78 | 4.49% |
27 | 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 7,487.91 | 180.78 | 4.49% |
28 | 150329 | 方正富邦中证保险分级A | 4,806.66 | 167.19 | 20.90% |
29 | 150330 | 方正富邦中证保险分级B | 4,806.66 | 167.19 | 20.90% |
30 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 4,806.66 | 167.19 | 20.90% |
31 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 6,914.30 | 166.93 | 4.04% |
32 | 000574 | 宝盈新价值混合 | 6,005.90 | 145.00 | 4.73% |
33 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置A | 5,841.15 | 141.02 | 5.09% |
34 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置C | 5,841.15 | 141.02 | 5.09% |
35 | 002420 | 汇添富盈鑫保本混合 | 5,799.09 | 140.01 | 1.78% |
36 | 002419 | 汇添富盈安保本混合 | 5,798.80 | 140.00 | 1.73% |
37 | 200006 | 长城消费增值 | 3,737.22 | 129.99 | 2.77% |
38 | 161230 | 国投瑞银双债丰利定开债A | 3,472.43 | 120.78 | 4.16% |
39 | 161231 | 国投瑞银双债丰利定开债C | 3,472.43 | 120.78 | 4.16% |
40 | 002959 | 汇添富盈稳保本混合 | 4,970.40 | 120.00 | 2.10% |
41 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 4,953.00 | 119.58 | 4.83% |
42 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 4,874.02 | 117.67 | 6.73% |
43 | 233015 | 摩根士丹利华鑫量化配置 | 3,184.04 | 110.75 | 1.48% |
44 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 4,268.75 | 103.06 | 5.21% |
45 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 4,183.01 | 100.99 | 7.70% |
46 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 4,183.01 | 100.99 | 7.70% |
47 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 3,928.69 | 94.85 | 5.21% |
48 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 3,928.69 | 94.85 | 5.21% |
49 | 002399 | 华安安禧保本混合C | 3,850.63 | 92.97 | 1.57% |
50 | 002398 | 华安安禧保本混合A | 3,850.63 | 92.97 | 1.57% |
51 | 610108 | 信达信用债C | 2,661.75 | 92.58 | 1.86% |
52 | 610008 | 信达信用债A | 2,661.75 | 92.58 | 1.86% |
53 | 000550 | 广发新动力股票 | 3,714.02 | 89.67 | 3.94% |
54 | 001420 | 南方大数据300A | 3,632.30 | 87.69 | 4.57% |
55 | 001426 | 南方大数据300C | 3,632.30 | 87.69 | 4.57% |
56 | 000117 | 广发轮动配置 | 3,459.63 | 83.53 | 3.31% |
57 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 3,049.91 | 73.63 | 2.44% |
58 | 002294 | 博时新机遇混合C | 3,008.74 | 72.64 | 4.08% |
59 | 000312 | 华安沪深300增强A | 2,953.52 | 71.31 | 2.02% |
60 | 000313 | 华安沪深300增强C | 2,953.52 | 71.31 | 2.02% |
61 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 2,663.12 | 64.30 | 4.67% |
62 | 002095 | 博时新收益A | 2,491.32 | 60.15 | 7.29% |
63 | 002096 | 博时新收益C | 2,491.32 | 60.15 | 7.29% |
64 | 150226 | 博时证券保险指数分级C | 1,623.80 | 56.48 | 6.14% |
65 | 150225 | 博时证券保险指数分级A | 1,623.80 | 56.48 | 6.14% |
66 | 160516 | 博时中证800证券保险 | 1,623.80 | 56.48 | 6.14% |
67 | 510013 | 交银180治理ETF | 1,584.98 | 55.13 | 2.37% |
68 | 002624 | 广发优企精选混合 | 2,278.10 | 55.00 | 4.43% |
69 | 001468 | 广发改革混合 | 2,274.37 | 54.91 | 4.82% |
70 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 2,238.11 | 54.03 | 0.96% |
71 | 001279 | 中海积极增利 | 2,043.46 | 49.34 | 7.05% |
72 | 002292 | 诺安益鑫保本 | 1,997.16 | 48.22 | 0.78% |
73 | 001583 | 安信新常态股票 | 1,987.74 | 47.99 | 4.12% |
74 | 001305 | 九泰天富改革混合 | 1,968.28 | 47.52 | 2.33% |
75 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 1,906.56 | 46.03 | 3.61% |
76 | 001757 | 嘉实主题增强混合 | 1,887.10 | 45.56 | 2.03% |
77 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 1,863.90 | 45.00 | 5.54% |
78 | 002132 | 广发鑫享混合 | 1,656.80 | 40.00 | 5.09% |
79 | 001667 | 南方转型混合 | 1,656.83 | 40.00 | 3.17% |
80 | 620003 | 金元惠理丰利债券 | 1,141.56 | 39.71 | 0.42% |
81 | 160915 | 大成景丰分级 | 1,104.40 | 38.41 | 0.70% |
82 | 001297 | 平安大华智慧中国混合 | 1,543.35 | 37.26 | 2.62% |
83 | 002104 | 博时新价值A | 1,540.82 | 37.20 | 2.62% |
84 | 002105 | 博时新价值C | 1,540.82 | 37.20 | 2.62% |
85 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 1,525.50 | 36.83 | 2.74% |
86 | 002446 | 广发稳鑫保本 | 1,525.27 | 36.82 | 0.97% |
87 | 001552 | 天弘中证证券保险发起式A | 1,522.40 | 36.76 | 8.26% |
88 | 001553 | 天弘中证证券保险发起式C | 1,522.40 | 36.76 | 8.26% |
89 | 000082 | 嘉实研究阿尔法 | 1,503.96 | 36.31 | 3.14% |
90 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合 | 1,477.87 | 35.68 | 2.26% |
91 | 001892 | 长盛新兴成长主题灵活配置 | 1,453.43 | 35.09 | 3.59% |
92 | 001424 | 博时新起点混合A | 1,453.01 | 35.08 | 2.59% |
93 | 001425 | 博时新起点混合C | 1,453.01 | 35.08 | 2.59% |
94 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 1,399.42 | 33.79 | 5.85% |
95 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 1,399.42 | 33.79 | 5.85% |
96 | 000242 | 景顺长城策略精选 | 1,374.32 | 33.18 | 4.18% |
97 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 1,364.47 | 32.94 | 2.93% |
98 | 000306 | 天弘弘利债券 | 1,354.85 | 32.71 | 0.81% |
99 | 002932 | 圆信永丰强化收益A | 1,313.84 | 31.72 | 3.47% |
100 | 002933 | 圆信永丰强化收益C | 1,313.84 | 31.72 | 3.47% |
101 | 002414 | 中银瑞利混合C | 1,295.51 | 31.28 | 0.52% |
102 | 002413 | 中银瑞利混合A | 1,295.51 | 31.28 | 0.52% |
103 | 510063 | 工银上证央企ETF | 891.24 | 31.00 | 3.91% |
104 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 1,275.74 | 30.80 | 1.99% |
105 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 1,275.74 | 30.80 | 1.99% |
106 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 1,242.60 | 30.00 | 4.16% |
107 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 1,242.22 | 29.99 | 3.64% |
108 | 163407 | 兴业沪深300 | 856.23 | 29.78 | 2.19% |
109 | 002124 | 广发新兴产业混合 | 1,224.38 | 29.56 | 6.80% |
110 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 1,212.36 | 29.27 | 3.03% |
111 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合 | 1,200.81 | 28.99 | 3.77% |
112 | 002458 | 国泰民利保本混合 | 1,194.97 | 28.85 | 0.59% |
113 | 001721 | 工银新增益混合 | 1,189.04 | 28.71 | 2.24% |
114 | 003106 | 光大永鑫混合C | 1,181.30 | 28.52 | 0.92% |
115 | 003105 | 光大永鑫混合A | 1,181.30 | 28.52 | 0.92% |
116 | 002000 | 工银新生利混合 | 1,156.86 | 27.93 | 2.18% |
117 | 000436 | 易方达裕惠回报债券 | 1,136.90 | 27.45 | 0.35% |
118 | 002666 | 前海开源沪港深混合A | 1,076.92 | 26.00 | 3.04% |
119 | 002667 | 前海开源沪港深混合C | 1,076.92 | 26.00 | 3.04% |
120 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 1,071.47 | 25.87 | 9.41% |
121 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 1,071.47 | 25.87 | 9.41% |
122 | 000592 | 建信改革红利股票 | 1,060.95 | 25.61 | 3.10% |
123 | 002136 | 广发鑫源混合C | 1,041.71 | 25.15 | 5.04% |
124 | 002135 | 广发鑫源混合A | 1,041.71 | 25.15 | 5.04% |
125 | 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 1,015.62 | 24.52 | 2.42% |
126 | 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 1,015.62 | 24.52 | 2.42% |
127 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 994.08 | 24.00 | 4.43% |
128 | 050018 | 博时行业轮动 | 674.19 | 23.45 | 2.29% |
129 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 945.20 | 22.82 | 2.69% |
130 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 931.54 | 22.49 | 3.84% |
131 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 898.48 | 21.69 | 3.97% |
132 | 002373 | 大成景源灵活配置混合C | 869.82 | 21.00 | 1.38% |
133 | 001295 | 大成景源灵活配置混合 | 869.82 | 21.00 | 1.38% |
134 | 001253 | 建信回报灵活配置混合 | 865.68 | 20.90 | 1.10% |
135 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 849.94 | 20.52 | 3.65% |
136 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 849.94 | 20.52 | 3.65% |
137 | 002006 | 工银新得益混合 | 828.40 | 20.00 | 1.80% |
138 | 002007 | 工银新得润混合 | 827.12 | 19.97 | 0.83% |
139 | 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 823.64 | 19.89 | 1.53% |
140 | 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 823.64 | 19.89 | 1.53% |
141 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置 | 811.83 | 19.60 | 2.58% |
142 | 002040 | 国投瑞银新收益混合C | 803.13 | 19.39 | 2.10% |
143 | 002039 | 国投瑞银新收益混合A | 803.13 | 19.39 | 2.10% |
144 | 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 775.42 | 18.72 | 1.84% |
145 | 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 775.42 | 18.72 | 1.84% |
146 | 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | 771.65 | 18.63 | 1.47% |
147 | 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 771.65 | 18.63 | 1.47% |
148 | 001858 | 建信安心保本二号混合 | 768.76 | 18.56 | 1.09% |
149 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 748.87 | 18.08 | 8.83% |
150 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 748.87 | 18.08 | 8.83% |
151 | 000508 | 泰达宏利养老混合B | 738.10 | 17.82 | 1.96% |
152 | 000507 | 泰达宏利养老混合A | 738.10 | 17.82 | 1.96% |
153 | 002773 | 光大铭鑫混合A | 729.17 | 17.60 | 1.84% |
154 | 002774 | 光大铭鑫混合C | 729.17 | 17.60 | 1.84% |
155 | 000894 | 中欧睿达定期开放 | 716.15 | 17.29 | 1.73% |
156 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置 | 662.72 | 16.00 | 0.93% |
157 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合 | 662.72 | 16.00 | 0.93% |
158 | 000928 | 中融国企改革混合 | 651.54 | 15.73 | 5.15% |
159 | 001922 | 国泰新目标收益保本混合 | 596.45 | 14.40 | 0.70% |
160 | 002317 | 招商睿逸混合 | 587.75 | 14.19 | 1.97% |
161 | 217003 | 招商债券A | 301.99 | 13.56 | 1.97% |
162 | 002197 | 国泰鑫保本混合 | 561.24 | 13.55 | 0.59% |
163 | 001722 | 工银银和利混合 | 539.78 | 13.03 | 0.98% |
164 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 538.46 | 13.00 | 1.45% |
165 | 003119 | 博时鑫源混合A | 538.46 | 13.00 | 9.40% |
166 | 003120 | 博时鑫源混合C | 538.46 | 13.00 | 9.40% |
167 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合 | 538.46 | 13.00 | 1.45% |
168 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 528.13 | 12.75 | 4.74% |
169 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 528.13 | 12.75 | 4.74% |
170 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 506.98 | 12.24 | 0.90% |
171 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合 | 506.98 | 12.24 | 0.90% |
172 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 505.64 | 12.21 | 2.44% |
173 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 481.71 | 11.63 | 0.51% |
174 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 481.71 | 11.63 | 0.51% |
175 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合 | 477.16 | 11.52 | 2.14% |
176 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 477.16 | 11.52 | 2.14% |
177 | 001428 | 工银保本混合B | 461.42 | 11.14 | 1.43% |
178 | 510093 | 建信上证社会责任ETF | 318.91 | 11.09 | 3.11% |
179 | 002514 | 招商丰益混合A | 455.62 | 11.00 | 2.76% |
180 | 002515 | 招商丰益混合C | 455.62 | 11.00 | 2.76% |
181 | 001419 | 泰达宏利新思路混合 | 424.56 | 10.25 | 3.83% |
182 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 424.56 | 10.25 | 3.83% |
183 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合 | 414.20 | 10.00 | 1.99% |
184 | 002280 | 华富安享保本混合 | 369.30 | 10.00 | 0.42% |
185 | 001923 | 国泰添益灵活配置混合 | 414.20 | 10.00 | 0.83% |
186 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合 | 414.20 | 10.00 | 2.04% |
187 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合 | 409.23 | 9.88 | 0.95% |
188 | 000992 | 广发对冲 | 408.82 | 9.87 | 2.28% |
189 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 389.31 | 9.40 | 0.51% |
190 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 389.31 | 9.40 | 0.51% |
191 | 002088 | 国富新机遇混合C | 386.86 | 9.34 | 0.76% |
192 | 002087 | 国富新机遇混合A | 386.86 | 9.34 | 0.76% |
193 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 384.20 | 9.28 | 1.17% |
194 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 384.20 | 9.28 | 1.17% |
195 | 000178 | 博时灵活配置混合 | 334.59 | 9.06 | 0.63% |
196 | 002557 | 博时灵活配置混合C | 334.59 | 9.06 | 0.63% |
197 | 000046 | 工银产业债B | 372.78 | 9.00 | 0.73% |
198 | 002962 | 中欧双利债券C | 372.78 | 9.00 | 0.36% |
199 | 002961 | 中欧双利债券A | 372.78 | 9.00 | 0.36% |
200 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 372.78 | 9.00 | 2.13% |
201 | 000045 | 工银产业债A | 372.78 | 9.00 | 0.73% |
202 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 371.12 | 8.96 | 3.76% |
203 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 368.64 | 8.90 | 4.05% |
204 | 001955 | 中欧养老产业混合 | 361.74 | 8.73 | 4.58% |
205 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 359.11 | 8.67 | 2.01% |
206 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 359.11 | 8.67 | 2.01% |
207 | 001641 | 富国绝对收益多策略定开 | 358.57 | 8.66 | 2.73% |
208 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 358.70 | 8.66 | 3.72% |
209 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 355.38 | 8.58 | 1.34% |
210 | 000591 | 中银健康生活股票 | 347.93 | 8.40 | 4.38% |
211 | 001524 | 华泰柏瑞军工股票 | 339.64 | 8.20 | 0.62% |
212 | 003028 | 安信新优选混合A | 331.36 | 8.00 | 1.14% |
213 | 002770 | 安信新回报混合A | 331.36 | 8.00 | 2.08% |
214 | 003029 | 安信新优选混合C | 331.36 | 8.00 | 1.14% |
215 | 002771 | 安信新回报混合C | 331.36 | 8.00 | 2.08% |
216 | 002489 | 国泰民福保本混合 | 329.70 | 7.96 | 0.53% |
217 | 001855 | 景顺长城景颐增利债券C | 323.49 | 7.81 | 1.19% |
218 | 001854 | 景顺长城景颐增利债券A | 323.49 | 7.81 | 1.19% |
219 | 002908 | 富国睿利定开混合发起式 | 312.31 | 7.54 | 1.06% |
220 | 000684 | 长盛养老健康产业灵活配置 | 307.34 | 7.42 | 4.05% |
221 | 168001 | 国寿安保中证养老分级 | 209.33 | 7.28 | 1.61% |
222 | 150305 | 国寿安保中证养老分级A | 209.33 | 7.28 | 1.61% |
223 | 150306 | 国寿安保中证养老分级B | 209.33 | 7.28 | 1.61% |
224 | 001287 | 安信优势增长混合 | 300.58 | 7.26 | 4.76% |
225 | 002036 | 安信优势增长混合C | 300.58 | 7.26 | 4.76% |
226 | 000900 | 新华阿鑫一号保本 | 265.90 | 7.20 | 0.35% |
227 | 001610 | 平安大华鑫享混合C | 291.18 | 7.03 | 1.18% |
228 | 001609 | 平安大华鑫享混合A | 291.18 | 7.03 | 1.18% |
229 | 000739 | 平安大华新鑫先锋 | 288.70 | 6.97 | 4.18% |
230 | 001515 | 平安大华新鑫先锋C | 288.70 | 6.97 | 4.18% |
231 | 510430 | 银华上证50等权ETF | 195.11 | 6.79 | 2.09% |
232 | 001484 | 天弘新价值混合 | 266.31 | 6.43 | 3.93% |
233 | 000547 | 建信健康民生混合 | 257.63 | 6.22 | 2.93% |
234 | 000182 | 景顺长城四季金利纯债C | 222.84 | 5.38 | 1.58% |
235 | 000181 | 景顺长城四季金利纯债A | 222.84 | 5.38 | 1.58% |
236 | 001402 | 信诚新选回报灵活配置混合 | 219.53 | 5.30 | 1.68% |
237 | 002030 | 信诚新选混合B | 219.53 | 5.30 | 1.68% |
238 | 001474 | 华福丰盈灵活配置混合 | 219.53 | 5.30 | 1.15% |
239 | 000056 | 建信消费升级 | 212.07 | 5.12 | 2.32% |
240 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 209.59 | 5.06 | 1.10% |
241 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 209.59 | 5.06 | 1.10% |
242 | 000199 | 国泰目标收益保本 | 207.10 | 5.00 | 4.01% |
243 | 001333 | 大成景鹏灵活配置混合 | 199.64 | 4.82 | 2.04% |
244 | 002374 | 大成景鹏灵活配置混合C | 199.64 | 4.82 | 2.04% |
245 | 002711 | 广发集丰债券A | 196.75 | 4.75 | 0.90% |
246 | 002712 | 广发集丰债券C | 196.75 | 4.75 | 0.90% |
247 | 000950 | 易方达非银行ETF联接 | 172.09 | 4.66 | 0.12% |
248 | 002565 | 创金合信鑫安保本A | 186.39 | 4.50 | 0.23% |
249 | 002566 | 创金合信鑫安保本C | 186.39 | 4.50 | 0.23% |
250 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 185.56 | 4.48 | 1.58% |
251 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合 | 185.56 | 4.48 | 1.58% |
252 | 001739 | 中融融安二号保本 | 178.11 | 4.30 | 1.77% |
253 | 002451 | 平安大华睿享文娱混合C | 176.86 | 4.27 | 4.14% |
254 | 002450 | 平安大华睿享文娱混合A | 176.86 | 4.27 | 4.14% |
255 | 002599 | 平安大华智能生活混合C | 169.41 | 4.09 | 4.74% |
256 | 002598 | 平安大华智能生活混合A | 169.41 | 4.09 | 4.74% |
257 | 000411 | 景顺长城优质成长 | 166.09 | 4.01 | 3.21% |
258 | 002639 | 天弘价值精选灵活配置混合 | 162.11 | 3.91 | 3.95% |
259 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 160.71 | 3.88 | 3.81% |
260 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置 | 134.37 | 3.24 | 2.58% |
261 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 87.69 | 3.05 | 2.97% |
262 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 87.69 | 3.05 | 2.97% |
263 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 87.69 | 3.05 | 2.97% |
264 | 000107 | 富国信用增强A/B | 124.26 | 3.00 | 0.58% |
265 | 000109 | 富国信用增强C | 124.26 | 3.00 | 0.58% |
266 | 000007 | 鹏华国企债债券 | 103.40 | 2.80 | 1.43% |
267 | 001614 | 东方区域发展混合 | 112.25 | 2.71 | 4.28% |
268 | 001771 | 南方量化混合 | 109.76 | 2.65 | 1.87% |
269 | 090011 | 大成核心双动力 | 70.44 | 2.45 | 1.46% |
270 | 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 95.68 | 2.31 | 1.22% |
271 | 002842 | 景顺长城景盈金利债券A | 92.34 | 2.23 | 1.45% |
272 | 002843 | 景顺长城景盈金利债券C | 92.34 | 2.23 | 1.45% |
273 | 001393 | 国富金融地产混合C | 86.57 | 2.09 | 2.99% |
274 | 001392 | 国富金融地产混合A | 86.57 | 2.09 | 2.99% |
275 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 74.56 | 1.80 | 1.30% |
276 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 74.56 | 1.80 | 1.30% |
277 | 202021 | 南方小康ETF联接 | 49.74 | 1.73 | 0.07% |
278 | 001014 | 中融融安保本混合 | 69.17 | 1.67 | 0.70% |
279 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 63.74 | 1.54 | 0.49% |
280 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 63.74 | 1.54 | 0.49% |
281 | 519686 | 交银治理联接 | 29.04 | 1.01 | 0.04% |
282 | 001675 | 江信同福A | 33.14 | 0.80 | 4.38% |
283 | 001676 | 江信同福C | 33.14 | 0.80 | 4.38% |
284 | 003194 | 汇添富上海国企联接 | 17.81 | 0.43 | 0.02% |
285 | 530010 | 建信社会责任ETF联接 | 6.04 | 0.21 | 0.06% |
286 | 001237 | 博时上证50ETF联接 | 4.14 | 0.10 | 0.04% |
287 | 180033 | 银华上证50等权联接 | 0.27 | 0.01 | 0.00% |
Copyright © U8基金网