序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(万元) |
持仓数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 150204 | 鹏华传媒分级B | 4,884.18 | 436.48 | 4.31% |
2 | 150203 | 鹏华传媒分级A | 4,884.18 | 436.48 | 4.31% |
3 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 4,884.18 | 436.48 | 4.31% |
4 | 320022 | 诺安中小板等权重ETF联接 | 2,797.50 | 250.00 | 2.92% |
5 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 2,299.30 | 205.48 | 1.89% |
6 | 150218 | 交银国证新能源指数分级B | 2,299.30 | 205.48 | 1.89% |
7 | 150217 | 交银国证新能源指数分级A | 2,299.30 | 205.48 | 1.89% |
8 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 1,590.54 | 142.14 | 4.23% |
9 | 150248 | 工银中证传媒指数分级B | 1,590.54 | 142.14 | 4.23% |
10 | 150247 | 工银中证传媒指数分级A | 1,590.54 | 142.14 | 4.23% |
11 | 512220 | 景顺长城中证800食品饮料 | 940.97 | 84.09 | 1.70% |
12 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 922.32 | 82.42 | 5.80% |
13 | 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 812.19 | 72.58 | 3.02% |
14 | 150216 | 国泰深证TMT50分级B | 812.19 | 72.58 | 3.02% |
15 | 150215 | 国泰深证TMT50分级A | 812.19 | 72.58 | 3.02% |
16 | 002982 | 广发养老指数C | 507.89 | 52.96 | 1.26% |
17 | 000968 | 广发养老指数 | 507.89 | 52.96 | 1.26% |
18 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 525.26 | 46.94 | 1.23% |
19 | 150358 | 国泰新能源汽车指数分级B | 921.14 | 43.23 | 4.59% |
20 | 150357 | 国泰新能源汽车指数分级A | 921.14 | 43.23 | 4.59% |
21 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 246.11 | 21.99 | 3.10% |
22 | 150305 | 国寿安保中证养老分级A | 223.86 | 20.01 | 1.73% |
23 | 168001 | 国寿安保中证养老分级 | 223.86 | 20.01 | 1.73% |
24 | 150306 | 国寿安保中证养老分级B | 223.86 | 20.01 | 1.73% |
25 | 160640 | 鹏华新能源分级 | 212.05 | 18.95 | 3.48% |
26 | 150280 | 鹏华新能源分级B | 212.05 | 18.95 | 3.48% |
27 | 150279 | 鹏华新能源分级A | 212.05 | 18.95 | 3.48% |
28 | 585001 | 东吴中证新兴产业 | 175.24 | 15.66 | 1.35% |
29 | 150328 | 工银中证新能源指数分级B | 174.51 | 15.60 | 3.50% |
30 | 150327 | 工银中证新能源指数分级A | 174.51 | 15.60 | 3.50% |
31 | 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 174.51 | 15.60 | 3.50% |
32 | 001612 | 天弘中证休闲娱乐指数C | 113.55 | 11.84 | 3.23% |
33 | 001611 | 天弘中证休闲娱乐指数A | 113.55 | 11.84 | 3.23% |
34 | 217019 | 招商深证TMT50联接 | 51.47 | 4.60 | 0.65% |
35 | 290010 | 泰信中证200指数 | 46.72 | 4.18 | 0.88% |
36 | 150108 | 长盛同辉分级A | 39.86 | 3.56 | 1.27% |
37 | 160809 | 长盛同辉100等权分级 | 39.86 | 3.56 | 1.27% |
38 | 150109 | 长盛同辉分级B | 39.86 | 3.56 | 1.27% |
39 | 159924 | 景顺长城沪深300ETF | 33.29 | 2.98 | 0.48% |
40 | 150064 | 长盛同瑞A | 19.97 | 1.79 | 0.89% |
41 | 150065 | 长盛同瑞B | 19.97 | 1.79 | 0.89% |
42 | 160808 | 长盛同瑞200分级 | 19.97 | 1.79 | 0.89% |
43 | 163821 | 中银沪深300等权重 | 15.83 | 1.42 | 0.44% |
44 | 001465 | 国金通用鑫运灵活配置 | 4.88 | 0.34 | 3.46% |
Copyright © U8基金网