序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 000839 | 中信国安 | 2,299.30 | 205.48 | 1.89% | 41 |
2 | 002129 | 中环股份 | 2,109.56 | 255.09 | 1.74% | 6 |
3 | 600406 | 国电南瑞 | 2,058.37 | 126.13 | 1.70% | 59 |
4 | 601877 | 正泰电器 | 2,037.79 | 89.73 | 1.68% | 3 |
5 | 600021 | 上海电力 | 2,020.72 | 172.27 | 1.67% | 13 |
6 | 300207 | 欣旺达 | 1,979.91 | 128.15 | 1.63% | 95 |
7 | 000690 | 宝新能源 | 1,961.62 | 245.20 | 1.62% | 7 |
8 | 601727 | 上海电气 | 1,944.69 | 230.96 | 1.60% | 35 |
9 | 600522 | 中天科技 | 1,860.85 | 170.10 | 1.53% | 54 |
10 | 600418 | 江淮汽车 | 1,855.45 | 133.68 | 1.53% | 58 |
重仓股合计 | 20,128.26 | 1,756.79 | 16.59% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002249 | 大洋电机 | 2,201.64 | 183.93 | 1.64% |
2 | 002129 | 中环股份 | 2,114.67 | 255.09 | 1.58% |
3 | 601222 | 林洋能源 | 2,045.19 | 48.87 | 1.53% |
4 | 300118 | 东方日升 | 1,989.29 | 105.48 | 1.48% |
5 | 600549 | 厦门钨业 | 1,965.73 | 66.16 | 1.47% |
6 | 601012 | 隆基股份 | 1,918.35 | 147.00 | 1.43% |
7 | 000839 | 中信国安 | 1,908.89 | 89.58 | 1.42% |
8 | 600416 | 湘电股份 | 1,906.40 | 152.88 | 1.42% |
9 | 000777 | 中核科技 | 1,868.99 | 79.33 | 1.39% |
10 | 002130 | 沃尔核材 | 1,866.95 | 116.10 | 1.39% |
重仓股合计 | 19,786.10 | 1,244.42 | 14.75% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002466 | 天齐锂业 | 2,803.33 | 16.71 | 2.04% |
2 | 300118 | 东方日升 | 2,664.07 | 159.72 | 1.94% |
3 | 002074 | 国轩高科 | 2,362.47 | 64.32 | 1.72% |
4 | 600549 | 厦门钨业 | 2,276.22 | 119.17 | 1.66% |
5 | 600537 | 亿晶光电 | 2,195.73 | 153.55 | 1.60% |
6 | 002594 | 比亚迪 | 2,176.51 | 37.01 | 1.59% |
7 | 600406 | 国电南瑞 | 2,167.28 | 150.51 | 1.58% |
8 | 300068 | 南都电源 | 2,158.09 | 122.41 | 1.57% |
9 | 600104 | 上汽集团 | 2,155.26 | 107.44 | 1.57% |
10 | 600617 | 国新能源 | 2,113.24 | 147.47 | 1.54% |
重仓股合计 | 23,072.20 | 1,078.31 | 16.81% |