序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(万元) |
持仓数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 161026 | 富国中证国企改革指数分级 | 30,511.85 | 1,869.60 | 1.91% |
2 | 150209 | 富国中证国企改革指数分级A | 30,511.85 | 1,869.60 | 1.91% |
3 | 150210 | 富国中证国企改革指数分级B | 30,511.85 | 1,869.60 | 1.91% |
4 | 200008 | 长城品牌优选 | 20,506.95 | 1,256.55 | 5.31% |
5 | 001938 | 中欧时代先锋股票 | 14,989.55 | 820.00 | 6.07% |
6 | 202202 | 南方避险 | 22,462.95 | 653.56 | 1.99% |
7 | 001811 | 中欧明睿新常态混合 | 10,719.65 | 586.41 | 5.17% |
8 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 4,021.49 | 219.99 | 3.92% |
9 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 3,290.41 | 180.00 | 4.37% |
10 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 3,290.41 | 180.00 | 4.37% |
11 | 000971 | 诺安新经济 | 2,591.69 | 141.78 | 6.41% |
12 | 519158 | 新华趋势领航 | 2,172.75 | 133.13 | 0.88% |
13 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 2,058.37 | 126.13 | 1.70% |
14 | 150218 | 交银国证新能源指数分级B | 2,058.37 | 126.13 | 1.70% |
15 | 150217 | 交银国证新能源指数分级A | 2,058.37 | 126.13 | 1.70% |
16 | 121012 | 国投瑞银优化增强A/B | 1,754.73 | 107.52 | 0.65% |
17 | 128112 | 国投瑞银优化增强C | 1,754.73 | 107.52 | 0.65% |
18 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本 | 1,241.46 | 76.07 | 0.82% |
19 | 000963 | 兴业多策略混合 | 1,223.66 | 66.94 | 2.63% |
20 | 002280 | 华富安享保本混合 | 495.60 | 30.00 | 0.57% |
21 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 440.00 | 24.07 | 1.46% |
22 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 440.00 | 24.07 | 1.46% |
23 | 002088 | 国富新机遇混合C | 387.35 | 21.19 | 0.76% |
24 | 002087 | 国富新机遇混合A | 387.35 | 21.19 | 0.76% |
25 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 333.53 | 18.25 | 6.53% |
26 | 200011 | 长城景气行业龙头 | 279.07 | 17.10 | 3.77% |
27 | 160640 | 鹏华新能源分级 | 164.20 | 10.06 | 2.70% |
28 | 150279 | 鹏华新能源分级A | 164.20 | 10.06 | 2.70% |
29 | 150280 | 鹏华新能源分级B | 164.20 | 10.06 | 2.70% |
30 | 585001 | 东吴中证新兴产业 | 144.38 | 8.85 | 1.11% |
31 | 150328 | 工银中证新能源指数分级B | 135.13 | 8.28 | 2.71% |
32 | 150327 | 工银中证新能源指数分级A | 135.13 | 8.28 | 2.71% |
33 | 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 135.13 | 8.28 | 2.71% |
34 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 123.02 | 6.73 | 2.49% |
35 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 103.22 | 6.32 | 3.40% |
36 | 501002 | 长信中证能源互联网主题指数 | 40.90 | 2.51 | 5.12% |
37 | 150146 | 招商高贝塔指数分级B | 36.30 | 2.22 | 1.13% |
38 | 150145 | 招商高贝塔指数分级A | 36.30 | 2.22 | 1.13% |
39 | 161718 | 招商高贝塔指数分级 | 36.30 | 2.22 | 1.13% |
40 | 502017 | 长信一带一路A | 29.01 | 1.78 | 2.21% |
41 | 502016 | 长信带路主题指数分级 | 29.01 | 1.78 | 2.21% |
42 | 502018 | 长信一带一路B | 29.01 | 1.78 | 2.21% |
Copyright © U8基金网