序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 601318 | 中国平安 | 29,790.24 | 651.30 | 7.86% | 305 |
2 | 600690 | 青岛海尔 | 27,311.92 | 2,330.37 | 7.21% | 26 |
3 | 000651 | 格力电器 | 25,346.85 | 1,215.68 | 6.69% | 139 |
4 | 600036 | 招商银行 | 23,696.40 | 2,170.00 | 6.25% | 132 |
5 | 002142 | 宁波银行 | 22,858.46 | 2,290.43 | 6.03% | 16 |
6 | 600066 | 宇通客车 | 21,431.51 | 954.21 | 5.66% | 25 |
7 | 000527 | 美的电器 | 20,908.40 | 1,892.16 | 5.52% | 34 |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 20,701.04 | 86.56 | 5.46% | 277 |
9 | 000001 | 深发展A | 20,118.12 | 1,327.05 | 5.31% | 52 |
10 | 000063 | 中兴通讯 | 17,031.07 | 1,219.99 | 4.50% | 48 |
重仓股合计 | 229,194.01 | 14,137.75 | 60.49% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 600690 | 青岛海尔 | 29,536.09 | 2,870.37 | 7.97% |
2 | 600036 | 招商银行 | 29,393.00 | 2,470.00 | 7.93% |
3 | 000651 | 格力电器 | 29,187.30 | 1,435.68 | 7.87% |
4 | 000527 | 美的电器 | 28,875.30 | 2,200.86 | 7.79% |
5 | 002024 | 苏宁电器 | 28,614.00 | 2,934.77 | 7.72% |
6 | 601318 | 中国平安 | 28,213.97 | 771.30 | 7.61% |
7 | 000001 | 深发展A | 25,246.80 | 1,607.05 | 6.81% |
8 | 002142 | 宁波银行 | 22,378.72 | 2,440.43 | 6.04% |
9 | 600066 | 宇通客车 | 21,963.39 | 904.22 | 5.92% |
10 | 600519 | 贵州茅台 | 17,049.03 | 86.56 | 4.60% |
重仓股合计 | 260,457.60 | 17,721.24 | 70.26% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 600036 | 招商银行 | 34,474.99 | 2,904.38 | 9.79% |
2 | 000651 | 格力电器 | 34,325.47 | 1,985.28 | 9.75% |
3 | 601318 | 中国平安 | 34,140.20 | 991.30 | 9.69% |
4 | 002024 | 苏宁电器 | 30,339.85 | 3,594.77 | 8.62% |
5 | 600690 | 青岛海尔 | 29,829.49 | 3,340.37 | 8.47% |
6 | 000527 | 美的电器 | 26,984.44 | 2,204.61 | 7.66% |
7 | 002142 | 宁波银行 | 22,354.31 | 2,440.43 | 6.35% |
8 | 000566 | 海南海药 | 15,320.96 | 755.10 | 4.35% |
9 | 600519 | 贵州茅台 | 12,866.22 | 66.56 | 3.65% |
10 | 600132 | 重庆啤酒 | 12,177.16 | 428.02 | 3.46% |
重仓股合计 | 252,813.09 | 18,710.82 | 71.79% |