序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(万元) |
持仓数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 070027 | 嘉实周期优选 | 22,170.00 | 1,500.00 | 8.63% |
2 | 001774 | 招商丰庆混合C | 45,129.98 | 1,241.20 | 0.83% |
3 | 001773 | 招商丰庆混合A | 45,129.98 | 1,241.20 | 0.83% |
4 | 150002 | 大成优选 | 17,031.07 | 1,219.99 | 4.50% |
5 | 162605 | 景顺鼎益 | 7,597.69 | 514.05 | 3.98% |
6 | 001409 | 工银互联网加股票 | 16,907.48 | 465.00 | 3.56% |
7 | 070003 | 嘉实稳健 | 6,836.29 | 462.54 | 1.83% |
8 | 002133 | 广发鑫益混合 | 16,380.27 | 450.50 | 3.63% |
9 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 14,561.82 | 400.49 | 8.76% |
10 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 13,862.97 | 381.27 | 6.92% |
11 | 002939 | 广发创新升级混合 | 12,801.00 | 352.06 | 6.65% |
12 | 000021 | 华夏优势增长 | 12,726.00 | 350.00 | 1.96% |
13 | 000574 | 宝盈新价值混合 | 10,543.92 | 289.99 | 8.31% |
14 | 260108 | 景顺成长 | 4,181.20 | 282.90 | 3.98% |
15 | 000063 | 长盛上证市值百强ETF联接 | 9,381.05 | 258.00 | 6.87% |
16 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 8,726.40 | 240.00 | 3.41% |
17 | 000996 | 中银新动力股票 | 8,665.23 | 238.32 | 4.60% |
18 | 001319 | 农银信息传媒主题股票 | 8,273.47 | 227.54 | 4.13% |
19 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金 | 7,439.40 | 204.60 | 4.26% |
20 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 7,272.33 | 200.01 | 2.64% |
21 | 150275 | 安信一带一路分级A | 2,953.83 | 199.85 | 2.78% |
22 | 150276 | 安信一带一路分级B | 2,953.83 | 199.85 | 2.78% |
23 | 167503 | 安信一带一路分级 | 2,953.83 | 199.85 | 2.78% |
24 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 6,687.90 | 183.94 | 4.78% |
25 | 000955 | 南方产业活力 | 6,545.16 | 180.01 | 4.44% |
26 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 5,650.85 | 155.41 | 4.58% |
27 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 1,694.27 | 114.63 | 2.88% |
28 | 150274 | 鹏华一带一路分级B | 1,694.27 | 114.63 | 2.88% |
29 | 150273 | 鹏华一带一路分级A | 1,694.27 | 114.63 | 2.88% |
30 | 000545 | 中邮核心竞争力混合 | 3,463.65 | 95.26 | 4.57% |
31 | 000746 | 招商行业精选股票 | 3,446.75 | 94.80 | 6.84% |
32 | 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 1,097.60 | 74.26 | 3.80% |
33 | 150309 | 信诚中证信息安全指数分级A | 1,097.60 | 74.26 | 3.80% |
34 | 150310 | 信诚中证信息安全指数分级B | 1,097.60 | 74.26 | 3.80% |
35 | 512220 | 景顺长城中证800食品饮料 | 1,069.48 | 72.36 | 1.94% |
36 | 168201 | 中融一带一路分级 | 1,032.95 | 69.89 | 2.86% |
37 | 150266 | 中融一带一路分级B | 1,032.95 | 69.89 | 2.86% |
38 | 150265 | 中融一带一路分级A | 1,032.95 | 69.89 | 2.86% |
39 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 2,472.48 | 68.00 | 7.36% |
40 | 050012 | 博时策略灵活配置 | 973.44 | 65.86 | 2.05% |
41 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 2,313.61 | 63.63 | 1.01% |
42 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 2,313.61 | 63.63 | 1.01% |
43 | 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 925.74 | 62.63 | 3.44% |
44 | 150215 | 国泰深证TMT50分级A | 925.74 | 62.63 | 3.44% |
45 | 150216 | 国泰深证TMT50分级B | 925.74 | 62.63 | 3.44% |
46 | 000259 | 农银区间收益 | 2,276.32 | 62.61 | 2.56% |
47 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题 | 2,024.89 | 55.69 | 4.30% |
48 | 000336 | 农银研究精选灵活配置 | 1,981.93 | 54.51 | 6.75% |
49 | 001667 | 南方转型混合 | 1,818.00 | 50.00 | 3.47% |
50 | 002227 | 长城新优选混合A | 1,818.00 | 50.00 | 2.96% |
51 | 002228 | 长城新优选混合C | 1,818.00 | 50.00 | 2.96% |
52 | 002667 | 前海开源沪港深混合C | 1,745.28 | 48.00 | 4.93% |
53 | 002666 | 前海开源沪港深混合A | 1,745.28 | 48.00 | 4.93% |
54 | 002132 | 广发鑫享混合 | 1,636.20 | 45.00 | 5.02% |
55 | 002249 | 招商境远保本混合 | 1,633.65 | 44.93 | 2.99% |
56 | 003004 | 招商睿祥定开混合 | 1,553.94 | 42.74 | 2.16% |
57 | 310318 | 申万菱信强化 | 614.66 | 41.59 | 1.15% |
58 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 1,357.06 | 37.32 | 5.14% |
59 | 002312 | 国寿安保稳健回报混合C | 1,344.76 | 36.98 | 1.06% |
60 | 001846 | 国寿安保稳健回报混合 | 1,344.76 | 36.98 | 1.06% |
61 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 1,221.33 | 33.59 | 4.10% |
62 | 002124 | 广发新兴产业混合 | 1,218.42 | 33.51 | 6.77% |
63 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 455.11 | 30.79 | 1.36% |
64 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 455.11 | 30.79 | 1.36% |
65 | 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 455.11 | 30.79 | 1.36% |
66 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 1,090.80 | 30.00 | 2.93% |
67 | 002512 | 长城久润保本混合 | 1,090.80 | 30.00 | 0.67% |
68 | 002637 | 广发集裕债券C | 1,065.35 | 29.30 | 3.11% |
69 | 002636 | 广发集裕债券A | 1,065.35 | 29.30 | 3.11% |
70 | 001834 | 长盛战略新兴产业灵活配置C | 991.90 | 27.28 | 2.68% |
71 | 003145 | 中融竞争优势 | 988.99 | 27.20 | 9.68% |
72 | 000017 | 财通可持续发展 | 968.91 | 26.65 | 5.31% |
73 | 002541 | 招商丰和混合C | 891.55 | 24.52 | 2.88% |
74 | 002540 | 招商丰和混合A | 891.55 | 24.52 | 2.88% |
75 | 000589 | 光大银发商机主题股票 | 890.82 | 24.50 | 4.63% |
76 | 002134 | 广发鑫裕混合 | 881.00 | 24.23 | 1.74% |
77 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 872.64 | 24.00 | 3.76% |
78 | 001956 | 国联安科技动力 | 848.76 | 23.34 | 6.10% |
79 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 819.29 | 22.53 | 2.11% |
80 | 002659 | 兴业聚全灵活配置混合 | 799.92 | 22.00 | 0.62% |
81 | 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 799.92 | 22.00 | 0.62% |
82 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 799.92 | 22.00 | 0.62% |
83 | 002213 | 中海顺鑫保本混合 | 607.60 | 21.47 | 0.69% |
84 | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | 739.57 | 20.34 | 8.81% |
85 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 291.66 | 19.73 | 3.67% |
86 | 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 688.22 | 18.93 | 1.24% |
87 | 002148 | 国寿安保稳健增利混合 | 618.12 | 17.00 | 4.31% |
88 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 618.12 | 17.00 | 4.58% |
89 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 592.67 | 16.30 | 1.68% |
90 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 592.67 | 16.30 | 1.68% |
91 | 002457 | 招商安元保本混合C | 589.76 | 16.22 | 0.43% |
92 | 002456 | 招商安元保本混合A | 589.76 | 16.22 | 0.43% |
93 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 559.82 | 15.40 | 0.44% |
94 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合 | 559.82 | 15.40 | 0.44% |
95 | 002769 | 兴业聚盛灵活配置混合C | 558.30 | 15.35 | 0.44% |
96 | 002301 | 兴业聚盛灵活配置混合 | 558.30 | 15.35 | 0.44% |
97 | 001730 | 华福大健康灵活配置混合 | 545.40 | 15.00 | 3.23% |
98 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 545.40 | 15.00 | 4.95% |
99 | 001696 | 南方智造股票 | 545.40 | 15.00 | 2.58% |
100 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 523.70 | 14.40 | 3.76% |
101 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 508.89 | 14.00 | 2.29% |
102 | 002160 | 南方驱动混合 | 509.04 | 14.00 | 2.55% |
103 | 000534 | 长盛高端装备制造灵活配置 | 496.31 | 13.65 | 1.19% |
104 | 001903 | 光大保德信欣鑫A | 487.64 | 13.41 | 2.30% |
105 | 001904 | 光大保德信欣鑫C | 487.64 | 13.41 | 2.30% |
106 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 466.14 | 12.82 | 3.04% |
107 | 001663 | 中银互联网+股票 | 465.50 | 12.80 | 4.06% |
108 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合 | 436.32 | 12.00 | 9.60% |
109 | 001569 | 泰信国策驱动灵活配置混合 | 399.96 | 11.00 | 2.60% |
110 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 372.69 | 10.25 | 4.16% |
111 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 372.69 | 10.25 | 4.16% |
112 | 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C | 319.97 | 8.80 | 4.79% |
113 | 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A | 319.97 | 8.80 | 4.79% |
114 | 002097 | 国富新价值混合A | 312.73 | 8.60 | 1.53% |
115 | 002098 | 国富新价值混合C | 312.73 | 8.60 | 1.53% |
116 | 001388 | 中融新经济混合C | 290.88 | 8.00 | 2.98% |
117 | 001387 | 中融新经济混合A | 290.88 | 8.00 | 2.98% |
118 | 002430 | 中银丰利混合A | 290.88 | 8.00 | 0.39% |
119 | 002431 | 中银丰利混合C | 290.88 | 8.00 | 0.39% |
120 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 287.69 | 7.91 | 3.99% |
121 | 159911 | 鹏华深证民营ETF | 110.68 | 7.49 | 1.96% |
122 | 002567 | 大成国家安全主题混合 | 238.16 | 6.55 | 4.02% |
123 | 000273 | 华润元大保本混合 | 233.43 | 6.42 | 6.28% |
124 | 001702 | 东方创新科技混合 | 218.16 | 6.00 | 4.38% |
125 | 002191 | 农银物联网混合 | 188.49 | 5.18 | 3.20% |
126 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合 | 181.80 | 5.00 | 3.98% |
127 | 000886 | 北信瑞丰无限互联主题 | 123.11 | 4.35 | 3.06% |
128 | 001574 | 中海混改红利主题精选 | 154.60 | 4.25 | 2.99% |
129 | 001599 | 天弘中证高端装备制造A | 119.99 | 3.30 | 3.25% |
130 | 001600 | 天弘中证高端装备制造C | 119.99 | 3.30 | 3.25% |
131 | 002916 | 中银尊享半年定开债 | 118.90 | 3.27 | 1.97% |
132 | 002693 | 中银合利债券 | 117.44 | 3.23 | 2.06% |
133 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 109.08 | 3.00 | 2.49% |
134 | 001797 | 华融新利灵活配置混合 | 109.08 | 3.00 | 3.17% |
135 | 000749 | 国金通用鑫安保本 | 82.07 | 2.90 | 1.08% |
136 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强 | 98.17 | 2.70 | 0.89% |
137 | 002863 | 金信深圳成长混合发起式 | 95.63 | 2.63 | 7.94% |
138 | 001560 | 天弘中证移动互联网发起式A | 83.99 | 2.31 | 2.86% |
139 | 001561 | 天弘中证移动互联网发起式C | 83.99 | 2.31 | 2.86% |
140 | 502017 | 长信一带一路A | 32.56 | 2.20 | 2.48% |
141 | 502016 | 长信带路主题指数分级 | 32.56 | 2.20 | 2.48% |
142 | 502018 | 长信一带一路B | 32.56 | 2.20 | 2.48% |
143 | 002837 | 华夏网购精选混合 | 49.45 | 1.36 | 0.57% |
144 | 000209 | 信诚新兴产业股票 | 40.00 | 1.10 | 2.05% |
145 | 001675 | 江信同福A | 36.36 | 1.00 | 4.81% |
146 | 001676 | 江信同福C | 36.36 | 1.00 | 4.81% |
147 | 206010 | 鹏华深证民营联接 | 2.22 | 0.15 | 0.05% |
Copyright © U8基金网