序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(万元) |
持仓数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 510050 | 华夏50 ETF | 138,425.66 | 7,690.31 | 5.02% |
2 | 001683 | 华夏新经济混合 | 158,401.36 | 5,458.35 | 3.60% |
3 | 160631 | 鹏华银行分级 | 74,726.86 | 4,151.49 | 10.85% |
4 | 150228 | 鹏华银行分级B | 74,726.86 | 4,151.49 | 10.85% |
5 | 150227 | 鹏华银行分级A | 74,726.86 | 4,151.49 | 10.85% |
6 | 150007 | 长盛同庆B | 49,233.02 | 4,137.23 | 4.04% |
7 | 150006 | 长盛同庆A | 49,233.02 | 4,137.23 | 4.04% |
8 | 519994 | 长信金利 | 44,559.73 | 3,425.04 | 6.51% |
9 | 510180 | 华安上证180ETF | 51,879.96 | 2,882.22 | 3.09% |
10 | 150002 | 大成优选 | 23,696.40 | 2,170.00 | 6.25% |
11 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 33,539.19 | 1,863.29 | 2.01% |
12 | 110003 | 易方达50 | 33,043.19 | 1,835.73 | 4.06% |
13 | 160505 | 博时主题 | 27,000.00 | 1,500.00 | 3.93% |
14 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 42,127.22 | 1,451.66 | 9.17% |
15 | 001772 | 南方消费活力 | 41,750.63 | 1,438.68 | 0.80% |
16 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 24,300.00 | 1,350.00 | 5.62% |
17 | 202202 | 南方避险 | 16,164.45 | 992.90 | 1.43% |
18 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 24,217.77 | 834.52 | 4.39% |
19 | 001306 | 中欧永裕混合A | 20,882.99 | 719.61 | 9.16% |
20 | 001307 | 中欧永裕混合C | 20,882.99 | 719.61 | 9.16% |
21 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 12,060.91 | 670.05 | 5.71% |
22 | 150157 | 信诚中证800金融指数A | 12,060.91 | 670.05 | 5.71% |
23 | 150158 | 信诚中证800金融指数B | 12,060.91 | 670.05 | 5.71% |
24 | 000577 | 安信价值精选股票 | 18,730.20 | 645.42 | 4.39% |
25 | 519996 | 长信银利精选 | 8,306.74 | 638.49 | 3.37% |
26 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 17,926.84 | 617.74 | 2.94% |
27 | 001008 | 工银国企改革股票 | 16,615.15 | 572.54 | 7.32% |
28 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 10,078.24 | 559.90 | 11.72% |
29 | 150241 | 富国中证银行指数分级A | 10,078.24 | 559.90 | 11.72% |
30 | 150242 | 富国中证银行指数分级B | 10,078.24 | 559.90 | 11.72% |
31 | 000251 | 工银金融地产股票 | 15,244.64 | 525.31 | 7.44% |
32 | 960002 | 华夏回报混合H | 9,036.05 | 502.00 | 1.24% |
33 | 180003 | 银华道琼斯88 | 9,000.00 | 500.00 | 3.76% |
34 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 13,588.06 | 468.23 | 2.69% |
35 | 180010 | 银华优质增长 | 8,308.41 | 461.58 | 2.99% |
36 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 7,922.63 | 440.15 | 10.81% |
37 | 150299 | 华安中证银行指数分级A | 7,922.63 | 440.15 | 10.81% |
38 | 150300 | 华安中证银行指数分级B | 7,922.63 | 440.15 | 10.81% |
39 | 510310 | 易方达发起式ETF | 7,916.50 | 439.81 | 2.07% |
40 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 7,701.62 | 427.87 | 2.53% |
41 | 000011 | 华夏大盘精选 | 11,607.72 | 399.99 | 3.79% |
42 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 10,803.28 | 372.27 | 6.36% |
43 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 10,718.88 | 369.36 | 4.68% |
44 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 10,201.40 | 351.53 | 4.07% |
45 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 9,598.26 | 330.75 | 6.37% |
46 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 9,214.92 | 317.54 | 5.90% |
47 | 001888 | 中欧盛世成长混合 | 8,566.39 | 295.19 | 9.12% |
48 | 160716 | 嘉实中证锐联基本面50 | 5,251.11 | 291.73 | 4.33% |
49 | 150249 | 招商中证银行指数分级A | 5,211.12 | 289.51 | 10.67% |
50 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 5,211.12 | 289.51 | 10.67% |
51 | 150250 | 招商中证银行指数分级B | 5,211.12 | 289.51 | 10.67% |
52 | 000312 | 华安沪深300增强A | 7,872.18 | 271.27 | 5.38% |
53 | 000313 | 华安沪深300增强C | 7,872.18 | 271.27 | 5.38% |
54 | 001910 | 泰康新机遇混合 | 7,594.33 | 261.69 | 3.10% |
55 | 519180 | 万家180 | 4,554.77 | 253.04 | 2.95% |
56 | 001208 | 诺安低碳经济股票 | 7,284.02 | 251.00 | 4.31% |
57 | 481009 | 工银沪深300 | 4,236.72 | 235.37 | 2.02% |
58 | 001181 | 南方改革机遇 | 6,819.70 | 235.00 | 4.95% |
59 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 4,154.28 | 230.79 | 2.99% |
60 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合 | 6,398.08 | 220.47 | 2.09% |
61 | 519300 | 大成300 | 3,910.86 | 217.27 | 2.01% |
62 | 161607 | 融通巨潮 | 3,755.68 | 208.65 | 4.79% |
63 | 150292 | 中融中证银行指数分级B | 3,606.90 | 200.38 | 10.84% |
64 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 3,606.90 | 200.38 | 10.84% |
65 | 150291 | 中融中证银行分级A | 3,606.90 | 200.38 | 10.84% |
66 | 001106 | 华商健康生活混合 | 5,804.00 | 200.00 | 4.36% |
67 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 5,804.01 | 200.00 | 3.49% |
68 | 020011 | 国泰沪深300 | 3,468.95 | 192.72 | 1.93% |
69 | 161230 | 国投瑞银双债丰利定开债A | 3,448.98 | 191.61 | 4.14% |
70 | 161231 | 国投瑞银双债丰利定开债C | 3,448.98 | 191.61 | 4.14% |
71 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 5,499.54 | 189.51 | 5.88% |
72 | 510013 | 交银180治理ETF | 3,260.67 | 181.15 | 4.88% |
73 | 000955 | 南方产业活力 | 5,223.60 | 180.00 | 3.55% |
74 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 2,959.81 | 164.43 | 4.81% |
75 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 2,959.81 | 164.43 | 4.81% |
76 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 2,959.81 | 164.43 | 4.81% |
77 | 001376 | 泓德泓富灵活配置混合C | 4,751.89 | 163.75 | 1.75% |
78 | 001357 | 泓德泓富灵活配置混合A | 4,751.89 | 163.75 | 1.75% |
79 | 610008 | 信达信用债A | 2,880.90 | 160.05 | 2.01% |
80 | 610108 | 信达信用债C | 2,880.90 | 160.05 | 2.01% |
81 | 001305 | 九泰天富改革混合 | 4,509.07 | 155.38 | 5.33% |
82 | 160915 | 大成景丰分级 | 2,785.34 | 154.74 | 1.76% |
83 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 4,319.63 | 148.85 | 3.71% |
84 | 620003 | 金元惠理丰利债券 | 2,565.08 | 142.50 | 0.95% |
85 | 001892 | 长盛新兴成长主题灵活配置 | 3,878.90 | 133.66 | 9.59% |
86 | 510360 | 广发沪深300ETF | 2,374.56 | 131.92 | 2.07% |
87 | 159925 | 南方300ETF | 2,340.62 | 130.03 | 2.10% |
88 | 150329 | 方正富邦中证保险分级A | 2,206.28 | 122.57 | 9.59% |
89 | 150330 | 方正富邦中证保险分级B | 2,206.28 | 122.57 | 9.59% |
90 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 2,206.28 | 122.57 | 9.59% |
91 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合 | 3,512.45 | 121.04 | 5.37% |
92 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 3,375.08 | 116.30 | 3.52% |
93 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 1,983.40 | 110.19 | 4.81% |
94 | 000971 | 诺安新经济 | 3,196.52 | 110.15 | 7.90% |
95 | 510063 | 工银上证央企ETF | 1,966.95 | 109.28 | 8.63% |
96 | 519100 | 长盛中证100 | 1,941.87 | 107.88 | 5.47% |
97 | 420002 | 天弘永利A | 1,799.97 | 100.00 | 0.53% |
98 | 420102 | 天弘永利B | 1,799.97 | 100.00 | 0.53% |
99 | 001447 | 天弘惠利灵活配置混合 | 2,902.00 | 100.00 | 3.57% |
100 | 002399 | 华安安禧保本混合C | 2,902.00 | 100.00 | 1.18% |
101 | 002398 | 华安安禧保本混合A | 2,902.00 | 100.00 | 1.18% |
102 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 2,861.37 | 98.60 | 3.00% |
103 | 002801 | 泓德泓信混合 | 2,836.13 | 97.73 | 3.34% |
104 | 660008 | 农银沪深300 | 1,739.28 | 96.63 | 1.99% |
105 | 150099 | 长盛同庆B | 1,749.24 | 96.32 | 1.80% |
106 | 150098 | 长盛同庆A | 1,749.24 | 96.32 | 1.80% |
107 | 510880 | 华泰柏瑞红利ETF | 1,727.74 | 95.99 | 2.60% |
108 | 000961 | 天弘沪深300指数型发起式 | 2,698.42 | 92.98 | 2.39% |
109 | 000573 | 天弘通利混合 | 2,619.41 | 90.26 | 3.15% |
110 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合 | 2,581.40 | 88.95 | 1.82% |
111 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 1,541.81 | 85.66 | 4.25% |
112 | 150281 | 长盛中证金融地产指数分级A | 1,541.81 | 85.66 | 4.25% |
113 | 150282 | 长盛中证金融地产指数分级B | 1,541.81 | 85.66 | 4.25% |
114 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 2,456.05 | 84.63 | 2.31% |
115 | 001468 | 广发改革混合 | 2,355.89 | 81.18 | 4.99% |
116 | 001239 | 长盛国企改革主题灵活配置 | 2,321.43 | 79.99 | 2.35% |
117 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1,401.41 | 77.86 | 10.84% |
118 | 150267 | 博时中证银行指数分级A | 1,401.41 | 77.86 | 10.84% |
119 | 150268 | 博时中证银行指数分级B | 1,401.41 | 77.86 | 10.84% |
120 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 2,259.24 | 77.85 | 1.81% |
121 | 001385 | 东方新思路混合C | 2,234.73 | 77.01 | 4.14% |
122 | 001384 | 东方新思路混合A | 2,234.73 | 77.01 | 4.14% |
123 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 2,181.78 | 75.18 | 4.03% |
124 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 2,181.00 | 75.16 | 15.20% |
125 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 2,181.00 | 75.16 | 15.20% |
126 | 240014 | 华宝兴业中证100 | 1,351.37 | 75.08 | 3.18% |
127 | 002432 | 天弘乐享保本混合 | 1,437.75 | 75.00 | 1.47% |
128 | 163407 | 兴业沪深300 | 1,308.60 | 72.70 | 3.34% |
129 | 165515 | 信诚沪深300分级 | 1,296.39 | 72.02 | 1.92% |
130 | 150052 | 信诚300B | 1,296.39 | 72.02 | 1.92% |
131 | 150051 | 信诚300A | 1,296.39 | 72.02 | 1.92% |
132 | 200002 | 长城久泰 | 1,262.18 | 70.12 | 2.02% |
133 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 1,973.01 | 67.99 | 4.92% |
134 | 001549 | 天弘上证50指数C | 1,970.14 | 67.89 | 5.78% |
135 | 001548 | 天弘上证50指数A | 1,970.14 | 67.89 | 5.78% |
136 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 1,886.42 | 65.00 | 4.87% |
137 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合 | 1,886.42 | 65.00 | 4.87% |
138 | 002211 | 嘉实新财富灵活配置混合 | 1,827.39 | 62.97 | 2.41% |
139 | 510023 | 博时超大ETF | 1,116.58 | 62.03 | 4.98% |
140 | 001017 | 泰达改革动力混合 | 1,779.22 | 61.31 | 3.21% |
141 | 165309 | 建信沪深300 | 1,102.11 | 61.23 | 2.33% |
142 | 161121 | 易方达银行分级 | 1,084.30 | 60.24 | 10.82% |
143 | 150256 | 易方达银行分级B | 1,084.30 | 60.24 | 10.82% |
144 | 150255 | 易方达银行分级A | 1,084.30 | 60.24 | 10.82% |
145 | 001667 | 南方转型混合 | 1,741.20 | 60.00 | 3.33% |
146 | 420009 | 天弘安康养老 | 1,079.95 | 60.00 | 0.63% |
147 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 1,741.20 | 60.00 | 5.83% |
148 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 1,704.93 | 58.75 | 2.45% |
149 | 000082 | 嘉实研究阿尔法 | 1,675.03 | 57.72 | 3.50% |
150 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 1,622.22 | 55.90 | 4.05% |
151 | 000613 | 国寿安保沪深300指数 | 1,605.78 | 55.33 | 2.36% |
152 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1,586.69 | 54.68 | 6.05% |
153 | 000520 | 上银新兴价值成长 | 1,567.08 | 54.00 | 7.31% |
154 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 1,550.39 | 53.42 | 0.67% |
155 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 1,542.41 | 53.15 | 8.46% |
156 | 163808 | 中银中证100 | 949.53 | 52.75 | 3.31% |
157 | 001281 | 长安鑫利优选灵活配置混合 | 1,530.51 | 52.74 | 7.59% |
158 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 1,530.51 | 52.74 | 7.59% |
159 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 1,465.51 | 50.50 | 5.66% |
160 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 1,429.24 | 49.25 | 1.88% |
161 | 002212 | 嘉实新起航灵活配置混合 | 1,422.56 | 49.02 | 1.87% |
162 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 1,420.24 | 48.94 | 1.88% |
163 | 510710 | 博时上证50ETF | 821.34 | 45.63 | 5.06% |
164 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 1,322.15 | 45.56 | 4.69% |
165 | 001692 | 南方国策动力 | 1,305.90 | 45.00 | 7.25% |
166 | 510033 | 华宝上证180ETF | 802.14 | 44.56 | 5.77% |
167 | 003187 | 嘉实安益混合 | 1,278.04 | 44.04 | 1.01% |
168 | 002181 | 华安大安全混合 | 1,267.88 | 43.69 | 3.51% |
169 | 002007 | 工银新得润混合 | 1,248.60 | 43.03 | 1.26% |
170 | 002410 | 华夏新活力混合C | 1,218.84 | 42.00 | 2.33% |
171 | 002409 | 华夏新活力混合A | 1,218.84 | 42.00 | 2.33% |
172 | 150012 | 国联安双禧中证100A | 735.67 | 40.87 | 3.06% |
173 | 150013 | 国联安双禧中证100B | 735.67 | 40.87 | 3.06% |
174 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 735.67 | 40.87 | 3.06% |
175 | 002562 | 泓德泓益混合 | 1,104.50 | 38.06 | 2.34% |
176 | 510093 | 建信上证社会责任ETF | 651.47 | 36.19 | 6.35% |
177 | 160706 | 嘉实300 | 647.54 | 35.97 | 0.04% |
178 | 399001 | 中海上证50 | 636.64 | 35.37 | 4.91% |
179 | 240002 | 华宝宝康灵活 | 633.81 | 35.21 | 1.63% |
180 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 1,020.92 | 35.18 | 6.66% |
181 | 519671 | 银河沪深300价值 | 629.21 | 34.96 | 3.85% |
182 | 512990 | 华夏MSCI中国A股ETF | 627.03 | 34.84 | 1.76% |
183 | 002085 | 长盛互联网+主题灵活配置 | 1,003.22 | 34.57 | 9.60% |
184 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置 | 986.68 | 34.00 | 6.87% |
185 | 003154 | 华宝新活力混合 | 980.88 | 33.80 | 5.94% |
186 | 000992 | 广发对冲 | 921.39 | 31.75 | 5.15% |
187 | 000754 | 华宝兴业量化对冲混合C | 918.19 | 31.64 | 1.34% |
188 | 000753 | 华宝兴业量化对冲混合A | 918.19 | 31.64 | 1.34% |
189 | 000017 | 财通可持续发展 | 914.80 | 31.52 | 5.01% |
190 | 002312 | 国寿安保稳健回报混合C | 909.20 | 31.33 | 0.71% |
191 | 001846 | 国寿安保稳健回报混合 | 909.20 | 31.33 | 0.71% |
192 | 001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 899.62 | 31.00 | 4.60% |
193 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 873.88 | 30.11 | 4.77% |
194 | 002648 | 东方合家保本混合 | 870.60 | 30.00 | 1.75% |
195 | 002224 | 中邮绝对收益策略定开 | 870.60 | 30.00 | 3.57% |
196 | 002006 | 工银新得益混合 | 870.60 | 30.00 | 1.89% |
197 | 003118 | 光大吉鑫混合C | 870.60 | 30.00 | 3.98% |
198 | 003117 | 光大吉鑫混合A | 870.60 | 30.00 | 3.98% |
199 | 310398 | 申万菱信沪深300 | 539.44 | 29.97 | 3.66% |
200 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 528.12 | 29.34 | 4.43% |
201 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 824.20 | 28.40 | 3.67% |
202 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置 | 812.56 | 28.00 | 1.14% |
203 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合 | 812.56 | 28.00 | 1.14% |
204 | 160615 | 鹏华沪深300 | 503.88 | 27.99 | 2.01% |
205 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 754.52 | 26.00 | 5.13% |
206 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 741.22 | 25.54 | 1.22% |
207 | 001688 | 嘉实新起点灵活配置混合 | 741.22 | 25.54 | 1.22% |
208 | 162307 | 海富通中证100 | 451.26 | 25.07 | 3.21% |
209 | 002177 | 信诚新泽B | 696.48 | 24.00 | 3.22% |
210 | 001596 | 信诚新泽A | 696.48 | 24.00 | 3.22% |
211 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 680.48 | 23.45 | 2.44% |
212 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 680.48 | 23.45 | 2.44% |
213 | 320010 | 诺安中证100 | 414.34 | 23.02 | 3.19% |
214 | 002961 | 中欧双利债券A | 667.46 | 23.00 | 0.64% |
215 | 002962 | 中欧双利债券C | 667.46 | 23.00 | 0.64% |
216 | 001263 | 大成景穗灵活配置混合 | 666.88 | 22.98 | 2.67% |
217 | 002372 | 大成景穗灵活配置混合C | 666.88 | 22.98 | 2.67% |
218 | 003030 | 安信新目标混合A | 661.66 | 22.80 | 0.89% |
219 | 003031 | 安信新目标混合C | 661.66 | 22.80 | 0.89% |
220 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 658.31 | 22.68 | 0.87% |
221 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 658.31 | 22.68 | 0.87% |
222 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合 | 653.53 | 22.52 | 2.44% |
223 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 653.53 | 22.52 | 2.44% |
224 | 002340 | 富国价值优势混合 | 651.93 | 22.46 | 4.54% |
225 | 001814 | 新华阿鑫二号保本混合 | 563.89 | 22.07 | 0.45% |
226 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 637.28 | 21.96 | 4.58% |
227 | 001499 | 国投瑞银新增长混合 | 624.51 | 21.52 | 3.00% |
228 | 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 624.51 | 21.52 | 9.34% |
229 | 002309 | 国寿安保稳定回报混合C | 605.93 | 20.88 | 0.69% |
230 | 001845 | 国寿安保稳定回报混合 | 605.93 | 20.88 | 0.69% |
231 | 001609 | 平安大华鑫享混合A | 596.65 | 20.56 | 2.42% |
232 | 001610 | 平安大华鑫享混合C | 596.65 | 20.56 | 2.42% |
233 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹 | 363.96 | 20.22 | 1.32% |
234 | 510650 | 华夏上证金融地产ETF | 362.67 | 20.15 | 6.66% |
235 | 001259 | 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 581.27 | 20.03 | 3.64% |
236 | 001687 | 安信新动力混合C | 580.40 | 20.00 | 1.16% |
237 | 001686 | 安信新动力混合A | 580.40 | 20.00 | 1.16% |
238 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 765.40 | 20.00 | 1.86% |
239 | 002652 | 东方红汇利债券C | 580.40 | 20.00 | 1.29% |
240 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 580.40 | 20.00 | 0.88% |
241 | 002651 | 东方红汇利债券A | 580.40 | 20.00 | 1.29% |
242 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 580.40 | 20.00 | 0.88% |
243 | 001923 | 国泰添益灵活配置混合 | 580.40 | 20.00 | 1.16% |
244 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 578.37 | 19.93 | 1.60% |
245 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 578.37 | 19.93 | 1.60% |
246 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 572.27 | 19.72 | 2.44% |
247 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 548.48 | 18.90 | 5.56% |
248 | 001524 | 华泰柏瑞军工股票 | 524.68 | 18.08 | 0.96% |
249 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置 | 524.10 | 18.06 | 10.08% |
250 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 522.33 | 18.00 | 0.59% |
251 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 522.33 | 18.00 | 0.59% |
252 | 002435 | 中银宏利混合C | 509.59 | 17.56 | 0.64% |
253 | 002434 | 中银宏利混合A | 509.59 | 17.56 | 0.64% |
254 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 488.35 | 16.83 | 1.46% |
255 | 001641 | 富国绝对收益多策略定开 | 480.17 | 16.55 | 3.66% |
256 | 002180 | 中银移动互联灵活配置混合 | 477.38 | 16.45 | 3.40% |
257 | 002119 | 广发安盈混合C | 467.22 | 16.10 | 2.22% |
258 | 002118 | 广发安盈混合A | 467.22 | 16.10 | 2.22% |
259 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 465.77 | 16.05 | 0.80% |
260 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 464.32 | 16.00 | 3.35% |
261 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合 | 464.32 | 16.00 | 3.35% |
262 | 001296 | 长城转型成长灵活配置混合 | 464.32 | 16.00 | 3.42% |
263 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 464.32 | 16.00 | 4.84% |
264 | 002711 | 广发集丰债券A | 460.55 | 15.87 | 2.11% |
265 | 002712 | 广发集丰债券C | 460.55 | 15.87 | 2.11% |
266 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 459.10 | 15.82 | 5.41% |
267 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 459.10 | 15.82 | 5.41% |
268 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 452.42 | 15.59 | 1.89% |
269 | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 452.42 | 15.59 | 1.58% |
270 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 452.42 | 15.59 | 1.89% |
271 | 002942 | 广发安瑞回报混合C | 452.42 | 15.59 | 1.04% |
272 | 002941 | 广发安瑞回报混合A | 452.42 | 15.59 | 1.04% |
273 | 002063 | 国泰结构转型灵活配置混合C | 452.42 | 15.59 | 1.58% |
274 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 277.70 | 15.43 | 2.00% |
275 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 277.70 | 15.43 | 2.00% |
276 | 161811 | 银华沪深300 | 277.70 | 15.43 | 2.00% |
277 | 002388 | 天弘裕利灵活配置混合 | 443.43 | 15.28 | 0.92% |
278 | 002771 | 安信新回报混合C | 435.30 | 15.00 | 2.74% |
279 | 003029 | 安信新优选混合C | 435.30 | 15.00 | 1.50% |
280 | 002770 | 安信新回报混合A | 435.30 | 15.00 | 2.74% |
281 | 003028 | 安信新优选混合A | 435.30 | 15.00 | 1.50% |
282 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 435.30 | 15.00 | 4.79% |
283 | 001884 | 中欧沪深300指数增强 | 434.85 | 14.98 | 3.07% |
284 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 434.72 | 14.98 | 1.98% |
285 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 434.72 | 14.98 | 1.98% |
286 | 001866 | 北信瑞丰新成长 | 431.44 | 14.87 | 2.73% |
287 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 426.30 | 14.69 | 2.06% |
288 | 001333 | 大成景鹏灵活配置混合 | 419.92 | 14.47 | 4.28% |
289 | 002374 | 大成景鹏灵活配置混合C | 419.92 | 14.47 | 4.28% |
290 | 002437 | 上投摩根天颐年丰混合C | 419.05 | 14.44 | 0.83% |
291 | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 419.05 | 14.44 | 0.83% |
292 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 259.56 | 14.42 | 0.65% |
293 | 000410 | 益民服务领先混合 | 415.86 | 14.33 | 4.71% |
294 | 002700 | 华夏新起航混合C | 411.21 | 14.17 | 1.91% |
295 | 002699 | 华夏新起航混合A | 411.21 | 14.17 | 1.91% |
296 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 409.18 | 14.10 | 4.90% |
297 | 002290 | 大成景辉灵活配置混合C | 409.27 | 14.10 | 0.55% |
298 | 001582 | 大成景辉灵活配置混合 | 409.27 | 14.10 | 0.55% |
299 | 002135 | 广发鑫源混合A | 408.60 | 14.08 | 1.98% |
300 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 408.60 | 14.08 | 4.05% |
301 | 002136 | 广发鑫源混合C | 408.60 | 14.08 | 1.98% |
302 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合 | 406.28 | 14.00 | 1.95% |
303 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 406.28 | 14.00 | 0.63% |
304 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 406.28 | 14.00 | 0.63% |
305 | 001700 | 建信鑫盛回报灵活配置混合 | 402.80 | 13.88 | 2.07% |
306 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 246.06 | 13.67 | 4.69% |
307 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 387.02 | 13.34 | 2.96% |
308 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 387.02 | 13.34 | 2.96% |
309 | 000810 | 富国收益增强债券A | 381.32 | 13.14 | 0.99% |
310 | 000812 | 富国收益增强债券C | 381.32 | 13.14 | 0.99% |
311 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 377.26 | 13.00 | 1.02% |
312 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合 | 377.26 | 13.00 | 1.02% |
313 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 376.68 | 12.98 | 1.74% |
314 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 376.68 | 12.98 | 1.74% |
315 | 003035 | 广发安祥回报混合A | 372.91 | 12.85 | 0.58% |
316 | 003036 | 广发安祥回报混合C | 372.91 | 12.85 | 0.58% |
317 | 160806 | 长盛同庆 | 231.17 | 12.84 | 1.34% |
318 | 510113 | 海富通上证周期ETF | 225.55 | 12.53 | 5.59% |
319 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 362.75 | 12.50 | 3.58% |
320 | 002203 | 国泰睿信平衡混合 | 359.56 | 12.39 | 1.70% |
321 | 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | 311.97 | 12.21 | 0.60% |
322 | 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 311.97 | 12.21 | 0.60% |
323 | 002024 | 红塔红土稳健回报C | 348.24 | 12.00 | 3.28% |
324 | 002023 | 红塔红土稳健回报A | 348.24 | 12.00 | 3.28% |
325 | 001493 | 鹏华弘锐混合C | 344.51 | 11.87 | 3.75% |
326 | 001492 | 鹏华弘锐混合A | 344.51 | 11.87 | 3.75% |
327 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 340.99 | 11.75 | 1.13% |
328 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 340.99 | 11.75 | 1.13% |
329 | 310388 | 申万菱信消费增长 | 207.90 | 11.55 | 2.03% |
330 | 002081 | 大成景沛灵活配置混合 | 332.28 | 11.45 | 0.45% |
331 | 002237 | 大成景沛灵活配置混合C | 332.28 | 11.45 | 0.45% |
332 | 150009 | 国投瑞和远见 | 205.53 | 11.42 | 1.76% |
333 | 150008 | 国投瑞和小康 | 205.53 | 11.42 | 1.76% |
334 | 161207 | 国投瑞和300 | 205.53 | 11.42 | 1.76% |
335 | 166010 | 中欧鼎利分级 | 202.92 | 11.27 | 0.49% |
336 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 202.92 | 11.27 | 0.49% |
337 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 202.92 | 11.27 | 0.49% |
338 | 000507 | 泰达宏利养老混合A | 324.15 | 11.17 | 0.86% |
339 | 000508 | 泰达宏利养老混合B | 324.15 | 11.17 | 0.86% |
340 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 322.07 | 11.10 | 0.31% |
341 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 319.22 | 11.00 | 1.77% |
