序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 300258 | 精锻科技 | 17,122.80 | 1,183.33 | 7.30% | 10 |
2 | 603008 | 喜临门 | 11,527.05 | 541.43 | 4.91% | 37 |
3 | 002718 | 友邦吊顶 | 11,046.04 | 137.92 | 4.71% | 8 |
4 | 300121 | 阳谷华泰 | 10,920.89 | 611.47 | 4.65% | 13 |
5 | 600309 | 万华化学 | 10,629.66 | 517.01 | 4.53% | 52 |
6 | 002640 | 跨境通 | 10,529.68 | 505.51 | 4.49% | 46 |
7 | 300420 | 五洋科技 | 10,433.69 | 412.40 | 4.45% | 14 |
8 | 000030 | 富奥股份 | 9,136.99 | 972.02 | 3.89% | 18 |
9 | 000608 | 阳光股份 | 7,508.71 | 955.31 | 3.20% | 7 |
10 | 601169 | 北京银行 | 7,350.66 | 807.76 | 3.13% | 123 |
重仓股合计 | 106,206.17 | 6,644.16 | 45.26% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 601799 | 星宇股份 | 15,458.92 | 337.38 | 7.62% |
2 | 300258 | 精锻科技 | 15,124.36 | 935.91 | 7.45% |
3 | 002048 | 宁波华翔 | 13,915.23 | 608.45 | 6.86% |
4 | 600559 | 老白干酒 | 13,192.86 | 550.62 | 6.50% |
5 | 000903 | 云内动力 | 10,491.32 | 1,306.52 | 5.17% |
6 | 300420 | 五洋科技 | 10,191.78 | 162.19 | 5.02% |
7 | 002718 | 友邦吊顶 | 10,079.67 | 131.95 | 4.97% |
8 | 600203 | 福日电子 | 9,664.18 | 700.30 | 4.76% |
9 | 300100 | 双林股份 | 9,597.32 | 219.07 | 4.73% |
10 | 600459 | 贵研铂业 | 7,412.47 | 248.07 | 3.65% |
重仓股合计 | 115,128.11 | 5,200.46 | 56.73% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 601799 | 星宇股份 | 11,335.21 | 317.87 | 9.89% |
2 | 002234 | 民和股份 | 7,863.01 | 271.14 | 6.86% |
3 | 002511 | 中顺洁柔 | 7,759.18 | 625.74 | 6.77% |
4 | 300420 | 五洋科技 | 7,484.60 | 162.04 | 6.53% |
5 | 002458 | 益生股份 | 7,109.22 | 151.45 | 6.20% |
6 | 300100 | 双林股份 | 5,544.23 | 142.93 | 4.84% |
7 | 002299 | 圣农发展 | 3,715.19 | 138.16 | 3.24% |
8 | 002045 | 国光电器 | 3,674.55 | 275.66 | 3.21% |
9 | 600585 | 海螺水泥 | 3,589.89 | 212.55 | 3.13% |
10 | 600595 | 中孚实业 | 3,190.64 | 594.16 | 2.78% |
重仓股合计 | 61,265.72 | 2,891.70 | 53.45% |