持有 阳谷华泰(300121)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 100026 | 富国天合稳健 | 12,853.54 | 719.68 | 4.11% |
2 | 100022 | 富国天瑞 | 10,920.89 | 611.47 | 4.65% |
3 | 450003 | 富兰克林国海潜力 | 5,562.85 | 311.47 | 3.96% |
4 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 5,562.85 | 311.47 | 3.96% |
5 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1,111.42 | 82.88 | 7.86% |
6 | 001800 | 华安新乐享保本混合 | 670.50 | 50.00 | 0.49% |
7 | 070017 | 嘉实量化阿尔法 | 680.47 | 38.10 | 2.00% |
8 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 117.88 | 6.60 | 2.41% |
9 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 117.88 | 6.60 | 2.41% |
10 | 162205 | 泰达荷银风险预算 | 116.27 | 6.51 | 0.53% |
Copyright © U8基金网