持有 富奥股份(000030)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 100022 | 富国天瑞 | 9,136.99 | 972.02 | 3.89% |
2 | 040025 | 华安科技动力 | 2,067.91 | 219.99 | 2.79% |
3 | 162204 | 泰达荷银精选 | 1,205.23 | 128.22 | 2.55% |
4 | 519677 | 银河定投宝中证腾安指数 | 896.39 | 95.36 | 1.18% |
5 | 163807 | 中银行业优选 | 703.47 | 74.84 | 2.70% |
6 | 001537 | 中加改革红利灵活配置 | 569.81 | 70.26 | 2.87% |
7 | 001839 | 九泰久兴灵活配置混合 | 392.44 | 48.39 | 1.93% |
8 | 163818 | 中银中小盘成长 | 137.24 | 14.60 | 3.10% |
Copyright © U8基金网