序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 000028 | 国药一致 | 13,513.71 | 188.34 | 3.62% | 61 |
2 | 600477 | 杭萧钢构 | 12,892.58 | 1,268.96 | 3.45% | 22 |
3 | 600737 | 中粮屯河 | 11,074.89 | 969.78 | 2.97% | 12 |
4 | 002385 | 大北农 | 10,043.35 | 1,373.92 | 2.69% | 23 |
5 | 000963 | 华东医药 | 8,827.83 | 128.50 | 2.36% | 75 |
6 | 600038 | 中直股份 | 7,674.20 | 188.79 | 2.06% | 16 |
7 | 601688 | 华泰证券 | 7,388.16 | 411.60 | 1.98% | 91 |
8 | 000581 | 威孚高科 | 7,361.91 | 300.00 | 1.97% | 52 |
9 | 002049 | 紫光国芯 | 7,182.44 | 201.53 | 1.92% | 17 |
10 | 000063 | 中兴通讯 | 6,836.29 | 462.54 | 1.83% | 64 |
重仓股合计 | 92,795.36 | 5,493.96 | 24.85% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002385 | 大北农 | 14,803.80 | 1,836.70 | 3.91% |
2 | 600570 | 恒生电子 | 12,764.54 | 191.17 | 3.37% |
3 | 000028 | 国药一致 | 12,261.22 | 188.34 | 3.23% |
4 | 600737 | 中粮屯河 | 11,200.96 | 969.78 | 2.96% |
5 | 600477 | 杭萧钢构 | 9,336.27 | 1,368.96 | 2.46% |
6 | 002049 | 紫光国芯 | 8,857.13 | 201.53 | 2.34% |
7 | 000963 | 华东医药 | 8,660.78 | 128.50 | 2.28% |
8 | 600115 | 东方航空 | 7,491.10 | 1,133.30 | 1.98% |
9 | 000063 | 中兴通讯 | 6,632.77 | 462.54 | 1.75% |
10 | 300056 | 三维丝 | 6,412.24 | 355.25 | 1.69% |
重仓股合计 | 98,420.81 | 6,836.07 | 25.97% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 000028 | 国药一致 | 19,134.10 | 300.00 | 4.97% |
2 | 000963 | 华东医药 | 15,257.65 | 218.12 | 3.96% |
3 | 600477 | 杭萧钢构 | 12,552.27 | 1,053.04 | 3.26% |
4 | 002400 | 省广股份 | 11,913.71 | 651.02 | 3.09% |
5 | 000826 | 启迪桑德 | 10,645.83 | 327.06 | 2.76% |
6 | 601992 | 金隅股份 | 9,977.19 | 1,107.35 | 2.59% |
7 | 600835 | 上海机电 | 7,217.27 | 326.43 | 1.87% |
8 | 002049 | 同方国芯 | 6,697.31 | 153.47 | 1.74% |
9 | 600036 | 招商银行 | 6,510.34 | 404.62 | 1.69% |
10 | 000063 | 中兴通讯 | 6,297.25 | 362.54 | 1.63% |
重仓股合计 | 106,202.92 | 4,903.65 | 27.56% |