序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(万元) |
持仓数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 150181 | 富国中证军工指数分级A | 36,830.86 | 1,033.41 | 1.94% |
2 | 150182 | 富国中证军工指数分级B | 36,830.86 | 1,033.41 | 1.94% |
3 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 36,830.86 | 1,033.41 | 1.94% |
4 | 070003 | 嘉实稳健 | 7,182.44 | 201.53 | 1.92% |
5 | 150186 | 申万菱信中证军工指数分级A | 5,819.19 | 163.28 | 1.95% |
6 | 150187 | 申万菱信中证军工指数分级B | 5,819.19 | 163.28 | 1.95% |
7 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 5,819.19 | 163.28 | 1.95% |
8 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 3,263.71 | 68.01 | 3.38% |
9 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 3,263.71 | 68.01 | 3.38% |
10 | 502003 | 易方达军工指数分级 | 1,650.34 | 46.31 | 1.96% |
11 | 502004 | 易方达军工指数分级A | 1,650.34 | 46.31 | 1.96% |
12 | 502005 | 易方达军工指数分级B | 1,650.34 | 46.31 | 1.96% |
13 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 959.80 | 20.00 | 2.58% |
14 | 000473 | 广发集鑫债券A | 463.32 | 13.00 | 3.57% |
15 | 000474 | 广发集鑫债券C | 463.32 | 13.00 | 3.57% |
16 | 512330 | 南方中证信息技术ETF | 392.40 | 11.01 | 2.22% |
17 | 000110 | 金鹰元安保本 | 519.25 | 10.82 | 1.01% |
18 | 002513 | 金鹰元安保本混合C | 519.25 | 10.82 | 1.01% |
19 | 001730 | 华福大健康灵活配置混合 | 479.90 | 10.00 | 2.84% |
20 | 080015 | 长盛同鑫二号保本 | 283.34 | 7.95 | 5.94% |
21 | 001569 | 泰信国策驱动灵活配置混合 | 335.93 | 7.00 | 2.19% |
22 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 242.45 | 5.05 | 4.33% |
23 | 002386 | 工银中国制造2025股票 | 168.44 | 3.51 | 2.94% |
24 | 162510 | 国联安中小板指分级 | 24.59 | 0.69 | 1.15% |
25 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 4.80 | 0.10 | 0.05% |
26 | 002900 | 南方中证500信息技术联接 | 2.88 | 0.06 | 0.03% |
Copyright © U8基金网