序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 90,495.61 | 164.42% | |
2 | 非国债债券 | 90,495.61 | 164.42% | |
3 | 企业债券 | 58,302.73 | 105.93% | |
4 | 资产净值 | 55,039.28 | 100.00% | |
5 | 中期票据 | 20,683.40 | 37.58% | |
6 | 短期融资券 | 11,023.30 | 20.03% | |
7 | 银行存款 | 2,623.67 | 4.77% | |
8 | 国债及货币资金 | 2,623.67 | 4.76% | |
9 | 其它资产 | 2,185.16 | 3.97% | |
10 | 应收利息 | 2,185.11 | 3.97% | |
11 | 金融债券 | 486.18 | 0.88% | |
12 | 政策性金融债券 | 486.18 | 0.88% | |
13 | 交易保证金 | 0.05 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 88,908.24 | 162.10% | |
2 | 非国债债券 | 88,908.24 | 162.09% | |
3 | 企业债券 | 62,416.65 | 113.80% | |
4 | 资产净值 | 54,848.32 | 100.00% | |
5 | 中期票据 | 21,992.60 | 40.10% | |
6 | 短期融资券 | 4,007.90 | 7.31% | |
7 | 其它资产 | 2,404.05 | 4.38% | |
8 | 应收利息 | 2,403.98 | 4.38% | |
9 | 银行存款 | 2,023.01 | 3.69% | |
10 | 国债及货币资金 | 2,023.01 | 3.68% | |
11 | 金融债券 | 491.09 | 0.90% | |
12 | 政策性金融债券 | 491.09 | 0.90% | |
13 | 交易保证金 | 0.05 | 0.00% | |
14 | 其他应收款 | 0.01 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 92,593.83 | 159.69% | |
2 | 非国债债券 | 92,593.83 | 159.68% | |
3 | 企业债券 | 64,812.66 | 111.78% | |
4 | 资产净值 | 57,984.02 | 100.00% | |
5 | 中期票据 | 25,988.60 | 44.82% | |
6 | 银行存款 | 3,170.40 | 5.47% | |
7 | 国债及货币资金 | 3,170.40 | 5.46% | |
8 | 其它资产 | 2,515.82 | 4.34% | |
9 | 应收利息 | 2,515.82 | 4.34% | |
10 | 短期融资券 | 999.20 | 1.72% | |
11 | 买入返售证券 | 990.01 | 1.71% | |
12 | 政策性金融债券 | 793.37 | 1.37% | |
13 | 金融债券 | 793.37 | 1.37% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 93,116.60 | 163.87% | |
2 | 非国债债券 | 93,116.60 | 163.87% | |
3 | 企业债券 | 66,223.49 | 116.54% | |
4 | 资产净值 | 56,824.63 | 100.00% | |
5 | 中期票据 | 26,098.31 | 45.93% | |
6 | 银行存款 | 2,747.29 | 4.83% | |
7 | 国债及货币资金 | 2,747.29 | 4.83% | |
8 | 其它资产 | 1,735.22 | 3.05% | |
9 | 应收利息 | 1,735.11 | 3.05% | |
10 | 金融债券 | 794.81 | 1.40% | |
11 | 政策性金融债券 | 794.81 | 1.40% | |
12 | 交易保证金 | 0.12 | 0.00% | |