公布净值: | 2.372元(2015-6-12) | 增长值: | -0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -0.04% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
华安黄金易(ETF):2015年第1季度报告 | 2015-5-27 |
华安基金:关于旗下基金参与天天基金费率优惠活动 | 2015-5-27 |
华安黄金易(ETF):2014年年度报告(正文 | 2015-4-21 |
华安黄金易(ETF):2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
华安基金:关于基金电子交易平台延长工行直联结算 | 2015-3-30 |
华安黄金易(ETF):2014年年度报告(正文 | 2015-3-30 |
华安基金:关于基金电子交易平台延长工行直联结算 | 2015-3-17 |
华安基金:关于旗下部分基金增加好买基金销售有限 | 2015-3-17 |
华安黄金易(ETF):更新的招募说明书摘要 | 2015-3-12 |
华安基金:关于基金电子交易平台延长工行直联结算 | 2015-3-12 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
资料截止至最新季报 |