公布净值: | 1.3094元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0228元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.77% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
易方达恒生国企(QDII-ETF):关于增加东 | 2015-4-7 |
易方达恒生国企(QDII-ETF):关于201 | 2014-6-26 |
易方达恒生国企(QDII-ETF):关于201 | 2013-12-19 |
易方达恒生国企(QDII-ETF):2013年 | 2013-10-9 |
易方达恒生国企(QDII-ETF):更新的招募 | 2013-9-18 |
易方达恒生国企(QDII-ETF):关于201 | 2013-6-24 |
易方达H股ETF联接(QDII):关于2013 | 2013-5-14 |
易方达H股ETF(QDII):关于2013年5 | 2013-5-14 |
易方达H股ETF(QDII):关于2013年3 | 2013-3-25 |
易方达H股ETF(QDII):关于2012年1 | 2012-12-21 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
资料截止至最新季报 |