公布净值: | 1.055元(2015-6-11) | 增长值: | 0.0120元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.15% | ||
投资风格: | 交易状态: | 集中认购 | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | |||
基金经理: | 曾宇 | 基金管理人: | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
国富亚洲机会股票(QDII):更新招募说明书( | 2015-4-20 |
国富亚洲机会股票(QDII):2015年第1季 | 2015-4-20 |
国富亚洲机会股票(QDII):2014年度报告 | 2015-4-8 |
国富亚洲机会股票(QDII):更新招募说明书( | 2015-4-8 |
国海富兰克林基金:关于旗下基金参加杭州数米基金 | 2015-3-30 |
国富亚洲机会股票(QDII):2014年度报告 | 2015-3-30 |
国海富兰克林基金:关于开通招商银行借记卡直销网 | 2015-3-17 |
国海富兰克林基金:关于旗下基金参加杭州数米基金 | 2015-3-17 |
国富亚洲机会股票(QDII):2014年第四季 | 2015-3-11 |
国海富兰克林基金:关于开通招商银行借记卡直销网 | 2015-3-11 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
资料截止至最新季报 |