公布净值: | 1.113元(2015-6-12) | 增长值: | -0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -0.09% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 张翼 | 基金管理人: | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
银华50:2015年第1季度报告 | 2015-5-18 |
银华中证中票50指数债券:暂停大额申购(含定期 | 2015-5-18 |
银华基金:关于旗下部分基金持有的中环股份估值方 | 2015-4-22 |
银华50:2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
银华基金:关于增加中金公司为旗下部分基金代销及 | 2015-3-28 |
银华50(LOF):2014年年度报告 | 2015-3-28 |
银华基金:关于增加杭州数米基金销售有限公司为旗 | 2015-3-26 |
银华基金:关于增加中金公司为旗下部分基金代销及 | 2015-3-26 |
银华基金:关于增加上海好买基金销售有限公司为旗 | 2015-3-13 |
银华基金:关于增加杭州数米基金销售有限公司为旗 | 2015-3-13 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
资料截止至最新季报 |