公布净值: | 1.121元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.00% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 张翼 | 基金管理人: | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
银华中证中票50指数债券:暂停大额申购(含定期 | 2015-6-5 |
银华50A:关于参加农业银行费率优惠活动的公告 | 2015-6-5 |
银华50:2015年第1季度报告 | 2015-5-18 |
银华中证中票50指数债券:暂停大额申购(含定期 | 2015-5-18 |
银华50:2015年第1季度报告 | 2015-4-29 |
银华50A:关于参加深圳众禄基金销售有限公司网 | 2015-4-29 |
银华基金:关于增加上海好买基金销售有限公司为旗 | 2015-3-28 |
银华50(LOF):2014年年度报告 | 2015-3-28 |
银华50A:关于增加中金公司为代销及转换业务办 | 2015-3-26 |
银华50A:关于固定收益品种估值方法调整的公告 | 2015-3-26 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
资料截止至最新季报 |