公布净值: | 1.131元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.00% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 韩海平、王超 | 基金管理人: | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
融通基金:关于旗下部分开放式基金新增渤海银行为 | 2015-5-12 |
融通通利系列:更新招募说明书摘要 | 2015-5-12 |
融通基金:关于新增上海利得基金销售有限公司为代 | 2015-4-22 |
融通债券:2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
融通债券:2014年度报告 | 2015-4-20 |
融通基金:关于新增上海利得基金销售有限公司为代 | 2015-4-20 |
融通债券:2014年第4季度报告 | 2015-3-26 |
融通债券:2014年度报告 | 2015-3-26 |
融通债券:第十八次分红公告 | 2015-1-20 |
融通债券:2014年第4季度报告 | 2015-1-20 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
资料截止至最新季报 |