公布净值: | 0.9045元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0155元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.74% | ||
投资风格: | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | |||
基金经理: | 杨阳 | 基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
嘉实H股指数(QDII-LOF):2015年5 | 2015-6-1 |
嘉实基金:中国农业银行关于开放式基金网上银行、 | 2015-6-1 |
嘉实基金:关于增加河北银行为旗下基金代销机构并 | 2015-5-21 |
嘉实H股指数(QDII-LOF):2015年5 | 2015-5-21 |
嘉实H股指数(QDII-LOF):恢复申购、定 | 2015-5-11 |
嘉实H股指数(QDII-LOF):更新招募说明 | 2015-5-11 |
嘉实基金:关于旗下基金持有的“东方财富”恢复收 | 2015-4-24 |
嘉实H股指数(QDII-LOF):恢复申购、定 | 2015-4-24 |
嘉实H股指数(QDII-LOF):暂停申购、定 | 2015-4-17 |
恒生H股:关于暂停申购、定期定额投资业务的公告 | 2015-4-17 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
资料截止至最新季报 |