公布净值: | 1.163元(2015-6-11) | 增长值: | 0.0073元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.63% | ||
投资风格: | 股票型QDII | 交易状态: | 集中认购 | 申购费率上限: | 1.3% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 黄亮 | 基金管理人: | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
南方基金:关于旗下部分基金增加宜信普泽为代销机 | 2015-6-1 |
南方基金:关于旗下部分基金参加中国农业银行网上 | 2015-6-1 |
南方香港(QDII-LOF):关于2015年5 | 2015-5-29 |
南方香港:南方基金管理有限公司关于副总经理变更 | 2015-5-29 |
南方基金:关于旗下部分基金增加新兰德为代销机构 | 2015-5-20 |
南方香港(QDII-LOF):关于2015年5 | 2015-5-20 |
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF):关 | 2015-5-8 |
南方香港(QDII-LOF):转型的提示性公告 | 2015-5-8 |
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF):关 | 2015-4-29 |
南方基金:关于公司高级管理人员在子公司兼职情况 | 2015-4-29 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
资料截止至最新季报 |