公布净值: | 1.004元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.00% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 基金托管人: |
鹏华基金:关于旗下部分开放式基金参与国都证券网 | 2015-6-11 |
鹏华基金:关于旗下部分开放式基金参与华鑫证券自 | 2015-6-11 |
鹏华一带一路分级:上市交易提示性公告 | 2015-5-28 |
鹏华一带一路分级:关于增加中国工商银行为代销机 | 2015-5-28 |
鹏华一带一路分级:开放日常申购、赎回、转换和定 | 2015-5-25 |
鹏华一带一路分级:上市交易提示性公告 | 2015-5-25 |
鹏华一带一路分级:关于开通份额配对转换业务的公 | 2015-5-20 |
鹏华一带一路分级:关于开通跨系统转托管业务的公 | 2015-5-20 |
鹏华一带一路分级:上网发售提示性公告 | 2015-5-8 |
鹏华一带一路分级:增加中国建设银行为代销机构的 | 2015-5-8 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
资料截止至最新季报 |