公布净值: | 1.4326元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0004元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.03% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 基金托管人: |
国泰基金:关于暂停受理货币基金快速取现业务的通 | 2015-6-11 |
国泰基金:关于新增泰诚财富基金销售(大连)有限 | 2015-6-11 |
国泰基金:调整长期停牌股票估值方法的公告 | 2015-5-14 |
国泰基金:关于暂停受理货币基金快速取现业务的通 | 2015-5-14 |
国泰国证有色金属行业指数分级:有色A与有色B基 | 2015-4-22 |
国泰基金:关于调整网上直销交易系统通联支付中国 | 2015-4-22 |
国泰国证有色金属行业指数分级:有色A与有色B基 | 2015-4-15 |
有色B:份额上市交易提示性公告 | 2015-4-15 |
国泰国证有色金属行业指数分级:系统内转托管和跨 | 2015-4-10 |
国泰国证有色金属行业指数分级:开放日常申购、赎 | 2015-4-10 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
资料截止至最新季报 |