公布净值: | 1.106元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.00% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 曲扬 | 基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
嘉实基金:关于旗下基金持有的“银河电子”股票估 | 2015-6-1 |
嘉实基金:中国农业银行关于开放式基金网上银行、 | 2015-6-1 |
嘉实基金:关于旗下基金持有的“瑞普生物”股票估 | 2015-5-19 |
嘉实基金:关于旗下基金持有的“银河电子”股票估 | 2015-5-19 |
嘉实基金:关于旗下基金持有的“森源电气”恢复收 | 2015-4-23 |
嘉实基金:关于旗下基金持有的“东方财富”恢复收 | 2015-4-23 |
嘉实基金:关于定制账户“半自主”策略费率优惠活 | 2015-4-9 |
嘉实基金:关于旗下部分基金直销自有平台(含电话 | 2015-4-9 |
嘉实纯债债券:2014年年度报告 | 2015-4-1 |
嘉实基金:关于定制账户“半自主”策略费率优惠活 | 2015-4-1 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
资料截止至最新季报 |