公布净值: | 0.954元(2008-8-29) | 增长值: | 0.0020元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.21% | ||
投资风格: | 交易状态: | 未知状态 | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | |||
基金经理: | 投资管理小组 | 基金管理人: | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
华安国际配置:关于投资管理人员调整的公告 | 2010-12-7 |
华安基金:关于设立成都分公司的公告 | 2009-12-8 |
华安基金:关于设立西安分公司的公告 | 2009-11-19 |
华安基金:关于设立广州分公司的公告 | 2009-11-19 |
华安基金:关于董事长变更的公告 | 2009-11-17 |
华安基金:关于公司股东变更的公告 | 2009-11-4 |
关于华安国际配置基金暂停赎回业务的公告 | 2008-9-25 |
华安基金关于华安国际配置基金的赎回风险提示 | 2008-9-17 |
华安基金公司关于旗下证券投资基金执行《关于进一 | 2008-9-16 |
华安基金管理有限公司关于推出手机基金交易/查询 | 2008-9-1 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
资料截止至最新季报 |