公布净值: | 1.004元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.00% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 基金托管人: |
泰达宏利新起点混合:开放申购、赎回、转换及定期 | 2015-6-12 |
泰达宏利新起点混合:暂停接受大额申购、大额转换 | 2015-6-12 |
泰达宏利基金:关于旗下部分基金增加国信证券为销 | 2015-5-29 |
泰达宏利基金:关于旗下基金调整长期停牌股票估值 | 2015-5-29 |
泰达宏利新起点混合:基金合同生效公告 | 2015-5-22 |
泰达宏利基金:关于旗下部分基金增加国信证券为销 | 2015-5-22 |
泰达宏利新起点混合:提前结束募集的公告 | 2015-5-15 |
泰达宏利新起点混合:基金合同生效公告 | 2015-5-15 |
泰达宏利新起点混合:基金份额发售公告 | 2015-4-29 |
泰达宏利新起点混合:基金合同摘要 | 2015-4-29 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
资料截止至最新季报 |