公布净值: | 1.188元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0060元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.51% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 基金托管人: |
南方创新经济灵活配置混合:参与部分代销机构开展 | 2015-6-8 |
南方创新经济灵活配置混合:参与部分代销机构日常 | 2015-6-8 |
南方基金:关于旗下部分基金增加华融湘江银行为代 | 2015-5-18 |
南方基金:关于旗下部分基金增加汇付金融为代销机 | 2015-5-18 |
南方基金:关于电子直销业务增加苏宁易付宝第三方 | 2015-4-18 |
南方基金:关于从业人员在子公司兼任职务情况的公 | 2015-4-18 |
南方基金:关于淘宝直营店销售手续费费率优惠活动 | 2015-4-15 |
南方基金:关于电子直销业务增加苏宁易付宝第三方 | 2015-4-15 |
南方基金:关于旗下部分基金增加利得基金为代销机 | 2015-4-10 |
南方基金:关于淘宝直营店销售手续费费率优惠活动 | 2015-4-10 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
资料截止至最新季报 |