公布净值: | 1.136元(2019-3-7) | 增长值: | 0.0040元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.35% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 前海开源基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601336 | 新华保险 | 9.56% | 4.37 |
600702 | 沱牌舍得 | 9.05% | 6.22 |
002439 | 启明星辰 | 7.97% | 10.95 |
002635 | 安洁科技 | 7.27% | 8.95 |
002384 | 东山精密 | 6.68% | 7.53 |
300502 | 新易盛 | 6.46% | 7.15 |
002008 | 大族激光 | 5.73% | 3.72 |
300115 | 长盈精密 | 5.37% | 8.58 |
300327 | 中颖电子 | 5.05% | 5.21 |
300136 | 信维通信 | 4.77% | 3.02 |
资料截止至最新季报 |