公布净值: | 1.113元(2019-3-7) | 增长值: | 0.0030元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.27% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
000967 | 盈峰环境 | 5.71% | 53.01 |
603788 | 宁波高发 | 5.04% | 12.19 |
603197 | 保隆科技 | 4.77% | 7.22 |
601111 | 中国国航 | 3.42% | 23.64 |
002841 | 视源股份 | 3.40% | 4.00 |
600029 | 南方航空 | 3.18% | 22.71 |
603737 | 三棵树 | 3.14% | 3.78 |
600270 | 外运发展 | 3.14% | 15.47 |
601336 | 新华保险 | 2.72% | 3.30 |
600461 | 洪城水业 | 2.03% | 26.87 |
资料截止至最新季报 |