公布净值: | 1.434元(2019-3-7) | 增长值: | -0.0030元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -0.21% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 1.13% | 0.40 |
601169 | 北京银行 | 0.85% | 2.96 |
600036 | 招商银行 | 0.82% | 0.70 |
002142 | 宁波银行 | 0.70% | 0.98 |
600048 | 保利地产 | 0.69% | 1.22 |
600104 | 上汽集团 | 0.63% | 0.49 |
600900 | 长江电力 | 0.60% | 0.95 |
600019 | 宝钢股份 | 0.58% | 1.66 |
600519 | 贵州茅台 | 0.56% | 0.02 |
000333 | 美的集团 | 0.56% | 0.25 |
资料截止至最新季报 |