公布净值: | 2.0663元(2019-3-7) | 增长值: | 0.0253元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.24% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人: | 中信银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
002195 | 二三四五 | 1.28% | 428.15 |
000998 | 隆平高科 | 1.26% | 95.69 |
600260 | 凯乐科技 | 1.25% | 84.40 |
600325 | 华发股份 | 1.24% | 331.17 |
000090 | 天健集团 | 1.13% | 219.71 |
000050 | 深天马A | 1.10% | 109.36 |
600743 | 华远地产 | 1.08% | 576.18 |
600380 | 健康元 | 1.06% | 186.37 |
600633 | 浙数文化 | 1.02% | 130.95 |
002384 | 东山精密 | 1.01% | 69.86 |
资料截止至最新季报 |