公布净值: | 1.069元(2018/10/11) | 增长值: | -0.0050元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -0.47% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 银华基金管理股份有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
300274 | 阳光电源 | 1.50% | 4.06 |
300296 | 利亚德 | 1.44% | 3.77 |
300136 | 信维通信 | 1.31% | 1.31 |
600104 | 上汽集团 | 1.24% | 1.97 |
000049 | 德赛电池 | 1.20% | 1.54 |
002415 | 海康威视 | 1.15% | 1.50 |
600201 | 生物股份 | 1.13% | 1.81 |
000039 | 中集集团 | 1.03% | 2.29 |
600183 | 生益科技 | 0.99% | 2.92 |
000418 | 小天鹅A | 0.96% | 0.72 |
资料截止至最新季报 |