公布净值: | 1.041元(2020/2/25) | 增长值: | -0.0160元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -1.51% | ||
投资风格: | 股票型QDII | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.6% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 杨昌桁、周全、崔强 | 基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
01398 | 工商银行 | 5.45% | 20,900.00 |
03988 | 中国银行 | 4.99% | 28,000.00 |
00857 | 中国石油股份 | 3.74% | 9,000.00 |
00386 | 中国石油化工股份 | 3.43% | 12,000.00 |
02628 | 中国人寿 | 3.20% | 2,321.60 |
02318 | 中国平安 | 2.80% | 1,106.60 |
01880 | 百丽国际 | 2.80% | 8,500.00 |
03900 | 绿城中国 | 2.66% | 4,808.50 |
03328 | 交通银行 | 2.18% | 5,194.00 |
资料截止至最新季报 |