公布净值: | 2.216元(2020/2/27) | 增长值: | 0.0050元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.23% | ||
投资风格: | 成长型 | 交易状态: | 仅开放赎回 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 钱悦、郑晓辉 | 基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600703 | 三安光电 | 5.45% | 1,397.46 |
002456 | 欧菲科技 | 3.52% | 1,111.68 |
000858 | 五粮液 | 2.82% | 230.08 |
300145 | 中金环境 | 2.77% | 1,508.17 |
300156 | 神雾环保 | 2.40% | 659.88 |
601318 | 中国平安 | 2.29% | 212.87 |
000001 | 平安银行 | 1.96% | 958.55 |
000063 | 中兴通讯 | 1.96% | 350.00 |
600690 | 青岛海尔 | 1.82% | 629.13 |
000963 | 华东医药 | 1.82% | 219.83 |
资料截止至最新季报 |