公布净值: | 1.934元(2020/2/27) | 增长值: | 0.0020元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.10% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 财通基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600887 | 伊利股份 | 6.05% | 34.32 |
600519 | 贵州茅台 | 5.88% | 1.54 |
000858 | 五粮液 | 5.84% | 13.34 |
000063 | 中兴通讯 | 5.31% | 26.65 |
000725 | 京东方A | 5.27% | 166.08 |
600036 | 招商银行 | 5.01% | 31.52 |
600487 | 亨通光电 | 4.47% | 20.19 |
601336 | 新华保险 | 4.37% | 11.36 |
000830 | 鲁西化工 | 4.09% | 46.95 |
601318 | 中国平安 | 3.66% | 9.54 |
资料截止至最新季报 |