项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
增长率 | |||||||||
混合型排名 |
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞量化增强股票 | 1.457 | 2.154 | 0.55% |
华泰柏瑞季季红债券 | 1.003 | 1.205 | 0.00% |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.062 | 1.2003 | 0.01% |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.0491 | 1.1874 | 0.01% |
华泰柏瑞丰汇债券A | 1.08 | 1.08 | 0.00% |
华泰柏瑞丰汇债券C | 1.064 | 1.064 | 0.00% |
华泰柏瑞创新升级混合 | 1.938 | 1.938 | 0.99% |
华泰柏瑞量化优选混合 | 1.464 | 1.464 | 0.50% |
华泰柏瑞创新动力混合 | 1.125 | 1.125 | 0.99% |
华泰柏瑞消费成长混合 | 1.006 | 1.006 | 0.70% |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.0685 | 1.0685 | 0.04% |
华泰柏瑞量化驱动混合 | 0.9476 | 0.9476 | 0.55% |
华泰柏瑞积极优选股票 | 0.574 | 0.574 | 0.53% |
华泰500ETF联接 | 0.6 | 0.6 | 0.50% |
华泰柏瑞量化智慧混合 | 1.0644 | 1.0644 | 0.63% |
华泰柏瑞新利混合 | 1.0493 | 1.0493 | 0.01% |
华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 1.0528 | 1.0528 | 0.41% |
华泰柏瑞惠利灵活混合A | 0.942 | 0.942 | 0.11% |
华泰柏瑞惠利灵活混合C | 0.901 | 0.901 | 0.22% |
华泰柏瑞健康生活混合 | 0.711 | 0.711 | 0.99% |
华泰柏瑞制造2025混合 | 0.891 | 0.891 | 1.14% |
华泰柏瑞军工股票 | 1.0233 | 1.0233 | 0.10% |
华泰柏瑞爱利混合 | 1.031 | 1.031 | 0.03% |
华泰柏瑞激励动力混合 | 1.122 | 1.122 | 1.45% |
华泰柏瑞盛利混合A | 0.9895 | 0.9895 | 0.37% |
华泰柏瑞盛利混合C | 0.9893 | 0.9893 | 0.37% |
华泰柏瑞激励动力混合C | 1.256 | 1.256 | 1.45% |
华泰柏瑞新利混合C | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% |
华泰柏瑞制造2025混合C | 0.891 | 0.891 | 1.14% |
华泰柏瑞量化对冲 | 1.0409 | 1.0409 | 0.02% |
华泰柏瑞多策略混合 | 1.0246 | 1.0246 | 0.53% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 1.0363 | 1.0363 | 0.69% |
华泰柏瑞睿利混合A | 1.0112 | 1.0112 | 0.07% |
华泰柏瑞睿利混合C | 1.009 | 1.009 | 0.07% |
华泰柏瑞享利混合A | 1.0383 | 1.0383 | 0.21% |
华泰柏瑞享利混合C | 1.0367 | 1.0367 | 0.20% |
华泰柏瑞价值精选30混合 | 0.998 | 0.998 | 0.17% |
华泰柏瑞兴利混合A | 1.0285 | 1.0285 | 0.11% |
华泰柏瑞兴利混合C | 1.0325 | 1.0325 | 0.10% |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 1.0124 | 1.0124 | 0.11% |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 1.0118 | 1.0118 | 0.10% |
华泰柏瑞裕利混合A | 1.0052 | 1.0052 | 0.19% |
华泰柏瑞裕利混合C | 1.0045 | 1.0045 | 0.19% |
华泰柏瑞锦利混合A | 1.0054 | 1.0054 | 0.19% |
华泰柏瑞锦利混合C | 1.0059 | 1.0059 | 0.18% |
华泰柏瑞泰利混合A | 1.0045 | 1.0045 | 0.19% |
华泰柏瑞泰利混合C | 1.004 | 1.004 | 0.18% |
华泰柏瑞国企改革混合 | 0.9947 | 0.9947 | 0.71% |
华泰柏瑞信增债券 | 1.161 | 1.212 | 0.00% |
华泰柏瑞盛世 | 0.4345 | 2.9923 | 0.91% |
华泰柏瑞成长 | 1.1459 | 1.5128 | 0.52% |
华泰柏瑞增利B | 0.9687 | 1.3637 | 0.01% |
华泰柏瑞价值增长 | 2.273 | 3.126 | 0.69% |
华泰柏瑞行业领先 | 1.278 | 1.278 | 0.87% |
华泰柏瑞稳健收益债券A | 1.263 | 1.263 | 0.08% |
华泰柏瑞量化先行 | 1.727 | 1.747 | 0.64% |
华泰柏瑞亚洲领导企业 | |||
华泰柏瑞稳健收益债券C | 1.244 | 1.244 | 0.00% |
华泰柏瑞中小盘ETF联接 | 0.9933 | 0.9933 | 0.39% |
华泰沪深300ETF联接 | 1.5066 | 1.5066 | 0.39% |
华泰柏瑞上证中小盘ETF | 3.7655 | 1.0398 | 0.41% |
华泰柏瑞沪深300ETF | 3.4021 | 1.3444 | 0.42% |
华泰柏瑞红利ETF | 2.7244 | 2.0762 | 0.63% |
华泰柏瑞中证500ETF | 1.2023 | 0.6097 | 0.52% |
华泰柏瑞增利A | 1.0005 | 1.3958 | 0.02% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
【基金吧48小时排行】
|
Copyright © U8基金网