![]() |
何俊春女士,工商管理硕士。曾任职于上海鸿安投资咨询有限公司、齐鲁证券有限责任公司。2002年12月加入泰信基金管理有限公司,曾任泰信天天收益基金基金经理。2008年10月至今担任泰信双息双利债券基金基金经理 自2009年7月29日起兼任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理 自2012年10月25日起兼任泰信债券周期回报基金经理 自2013年7月17日起兼任泰信鑫益定期开放债券基金经理。现同时担任投资部固定收益投资总监。 | |
姓名 | 何俊春 | |
任期 | 2008-10-10(在任) |
何俊春管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
000212 | 泰信鑫益定期开放债券A | 混合型 | 2013-7-17 | 至今 | 140.13% | 14.75% |
000213 | 泰信鑫益定期开放债券C | 混合型 | 2013-7-17 | 至今 | 140.13% | 13.94% |
290009 | 泰信周期回报 | 创新型 | 2012-10-25 | 至今 | 133.66% | 20.58% |
290007 | 泰信强债A | 债券型 | 2009-7-29 | 至今 | 50.33% | 29.56% |
291007 | 泰信强债C | 债券型 | 2009-7-29 | 至今 | 50.33% | 26.77% |
290003 | 泰信双息双利 | 债券型 | 2008-10-10 | 至今 | 145.46% | 35.39% |
290001 | 泰信天天 | 货币型 | 2007-2-9 | 2009-4-18 | -8.29% | ---- |
![]() |
侯燕琳女士,管理学硕士。曾在中国农村发展信托投资公司、中国华融信托投资公司、京华山一国际香港有限公司任职。自2006年6月进入泰信基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2009年4月起任泰信双息双利债券基金基金经理。自2010年12月15日起兼任泰信发展主题股票基金基金经理。自2012年8月加入益民基金管理有限公司,担任投资管理部总经理。2013年1月4日起担任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2013年9月始任公司投资总监 | |
姓名 | 侯燕琳 | |
任期 | 2009-4-25~2012-8-7 |
侯燕琳管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
000410 | 益民服务领先混合 | 混合型 | 2013-12-13 | 2014-9-25 | 6.79% | 4.40% |
560006 | 益民核心增长 | 混合型 | 2013-1-4 | 2014-9-25 | 2.99% | 40.83% |
290003 | 泰信双息双利 | 债券型 | 2009-4-25 | 2012-8-7 | -11.88% | 6.87% |
![]() |
邱宏斌先生,硕士,14年证券从业经历。1994年至2001年曾任职于大连信托投资公司,先后任项目经理、大连营业部会计、投资银行部经理、上海营业部总经理。2001年至2007年任职于大通证券股份有限公司,任上海营业部总经理。2007年3月加入泰信基金管理有限公司。 | |
姓名 | 邱宏斌 | |
任期 | 2007-12-22~2008-3-20 |
邱宏斌管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
290003 | 泰信双息双利 | 债券型 | 2007-12-22 | 2008-3-20 | -25.44% | 0.77% |
![]() |
冯俊先生,经济学博士,曾任上海证券有限责任公司债券研究主管、债券交易主管,光大保德信基金管理有限公司资产配置助理、宏观和债券研究员,长盛基金管理有限公司基金经理助理,泰信基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理及基金经理。自2008年10月起加入国联安基金管理有限公司,自2009年3月起任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理,自2010年6月至2013年7月兼任国联安信心增益债券证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月兼任国联安货币市场证券投资基金基金经理。现任债券组合管理部总监。2013年7月起兼任国联安双佳信用分级债券型证券投资基金经理。 | |
姓名 | 冯俊 | |
任期 | 2007-10-31~2008-10-10 |
冯俊管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
150080 | 国联安双佳信用B | 创新型 | 2013-7-13 | 至今 | 140.77% | 12.00% |
162511 | 国联安双佳信用分级债 | 创新型 | 2013-7-13 | 至今 | 140.77% | 16.10% |
162512 | 国联安双佳信用A | 创新型 | 2013-7-13 | 至今 | 140.77% | 1.49% |
253050 | 国联安货币A | 货币型 | 2011-1-26 | 2012-7-26 | -21.52% | ---- |
253051 | 国联安货币B | 货币型 | 2011-1-26 | 2012-7-26 | -21.52% | ---- |
253030 | 国联安信心增益 | 债券型 | 2010-6-22 | 2013-7-13 | -21.22% | 13.74% |
253051 | 国联安货币B | 货币型 | 2010-1-26 | 至今 | 62.63% | ---- |
253020 | 国联安德盛增利A | 债券型 | 2009-3-11 | 至今 | 129.57% | 59.07% |
253021 | 国联安德盛增利B | 债券型 | 2009-3-11 | 至今 | 129.57% | 55.44% |
290003 | 泰信双息双利 | 债券型 | 2007-10-31 | 2008-10-10 | -66.40% | 4.49% |
290003 | 泰信双息双利 | 债券型 | 2007-2-9 | 2007-10-31 | 118.09% | 2.15% |
![]() |
王鹏先生,硕士,具有基金从业资格。曾任职于瑞银集团(UBS)中国研究部;2004年12月至2009年6月任职于嘉实基金管理有限公司,曾于2006年11月至2007年7月担任社保组合基金经理、2007年7月至2009年5月担任丰和价值证券投资基金基金经理;2009年6月加入诺安基金管理有限公司,于2009年10月起担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理。 | |
姓名 | 王鹏 | |
任期 | 2007-10-31~2008-3-20 |
王鹏管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
320005 | 诺安价值增长 | 股票型 | 2009-10-20 | 2011-3-17 | -6.07% | 9.24% |
290002 | 泰信先行策略 | 混合型 | 2008-6-28 | 2009-7-2 | 11.35% | 14.22% |
290005 | 泰信优势 | 混合型 | 2008-6-25 | 2009-7-2 | 5.34% | 36.54% |
290003 | 泰信双息双利 | 债券型 | 2007-10-31 | 2008-3-20 | -36.12% | 1.95% |
184721 | 基金丰和 | 封闭式 | 2007-7-21 | 2009-6-17 | -30.77% | ---- |
290003 | 泰信双息双利 | 债券型 | 2006-6-15 | 2007-10-31 | 288.19% | 3.47% |
290001 | 泰信天天 | 货币型 | 2005-5-17 | 2008-3-20 | 245.94% | ---- |
![]() |
冯俊先生,经济学博士,曾任上海证券有限责任公司债券研究主管、债券交易主管,光大保德信基金管理有限公司资产配置助理、宏观和债券研究员,长盛基金管理有限公司基金经理助理,泰信基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理及基金经理。自2008年10月起加入国联安基金管理有限公司,自2009年3月起任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理,自2010年6月至2013年7月兼任国联安信心增益债券证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月兼任国联安货币市场证券投资基金基金经理。现任债券组合管理部总监。2013年7月起兼任国联安双佳信用分级债券型证券投资基金经理。 | |
姓名 | 冯俊 | |
任期 | 2007-2-9~2007-10-31 |
冯俊管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
150080 | 国联安双佳信用B | 创新型 | 2013-7-13 | 至今 | 140.77% | 12.00% |
162511 | 国联安双佳信用分级债 | 创新型 | 2013-7-13 | 至今 | 140.77% | 16.10% |
162512 | 国联安双佳信用A | 创新型 | 2013-7-13 | 至今 | 140.77% | 1.49% |
253050 | 国联安货币A | 货币型 | 2011-1-26 | 2012-7-26 | -21.52% | ---- |
253051 | 国联安货币B | 货币型 | 2011-1-26 | 2012-7-26 | -21.52% | ---- |
253030 | 国联安信心增益 | 债券型 | 2010-6-22 | 2013-7-13 | -21.22% | 13.74% |
253051 | 国联安货币B | 货币型 | 2010-1-26 | 至今 | 62.63% | ---- |
253020 | 国联安德盛增利A | 债券型 | 2009-3-11 | 至今 | 129.57% | 59.07% |
253021 | 国联安德盛增利B | 债券型 | 2009-3-11 | 至今 | 129.57% | 55.44% |
290003 | 泰信双息双利 | 债券型 | 2007-10-31 | 2008-10-10 | -66.40% | 4.49% |
290003 | 泰信双息双利 | 债券型 | 2007-2-9 | 2007-10-31 | 118.09% | 2.15% |
![]() |
王鹏先生,硕士,具有基金从业资格。曾任职于瑞银集团(UBS)中国研究部;2004年12月至2009年6月任职于嘉实基金管理有限公司,曾于2006年11月至2007年7月担任社保组合基金经理、2007年7月至2009年5月担任丰和价值证券投资基金基金经理;2009年6月加入诺安基金管理有限公司,于2009年10月起担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理。 | |
姓名 | 王鹏 | |
任期 | 2006-6-15~2007-10-31 |
王鹏管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
320005 | 诺安价值增长 | 股票型 | 2009-10-20 | 2011-3-17 | -6.07% | 9.24% |
290002 | 泰信先行策略 | 混合型 | 2008-6-28 | 2009-7-2 | 11.35% | 14.22% |
290005 | 泰信优势 | 混合型 | 2008-6-25 | 2009-7-2 | 5.34% | 36.54% |
290003 | 泰信双息双利 | 债券型 | 2007-10-31 | 2008-3-20 | -36.12% | 1.95% |
184721 | 基金丰和 | 封闭式 | 2007-7-21 | 2009-6-17 | -30.77% | ---- |
290003 | 泰信双息双利 | 债券型 | 2006-6-15 | 2007-10-31 | 288.19% | 3.47% |
290001 | 泰信天天 | 货币型 | 2005-5-17 | 2008-3-20 | 245.94% | ---- |
Copyright © U8基金网