序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 000786 | 北新建材 | 22,957.01 | 1,958.79 | 9.87% | 41 |
2 | 600028 | 中国石化 | 22,743.12 | 4,679.66 | 9.78% | 145 |
3 | 000651 | 格力电器 | 19,820.17 | 892.00 | 8.52% | 290 |
4 | 601098 | 中南传媒 | 13,535.40 | 758.71 | 5.82% | 33 |
5 | 600015 | 华夏银行 | 9,379.15 | 933.25 | 4.03% | 56 |
6 | 601318 | 中国平安 | 9,288.76 | 271.92 | 3.99% | 332 |
7 | 601668 | 中国建筑 | 8,959.47 | 1,452.10 | 3.85% | 117 |
8 | 601398 | 工商银行 | 6,757.57 | 1,525.41 | 2.91% | 177 |
9 | 601607 | 上海医药 | 6,631.90 | 336.13 | 2.85% | 45 |
10 | 600658 | 电子城 | 6,098.19 | 497.41 | 2.62% | 6 |
重仓股合计 | 126,170.74 | 13,305.38 | 54.24% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 000786 | 北新建材 | 20,534.63 | 2,261.52 | 9.60% |
2 | 600028 | 中国石化 | 19,961.23 | 4,229.07 | 9.33% |
3 | 601098 | 中南传媒 | 12,208.97 | 674.16 | 5.71% |
4 | 600335 | 国机汽车 | 10,584.01 | 944.16 | 4.95% |
5 | 000999 | 华润三九 | 9,519.38 | 393.04 | 4.45% |
6 | 600048 | 保利地产 | 8,718.82 | 1,010.29 | 4.08% |
7 | 000903 | 云内动力 | 8,145.10 | 1,014.33 | 3.81% |
8 | 601318 | 中国平安 | 7,378.47 | 230.29 | 3.45% |
9 | 601688 | 华泰证券 | 7,331.16 | 387.48 | 3.43% |
10 | 000651 | 格力电器 | 6,960.15 | 315.37 | 3.25% |
重仓股合计 | 111,341.92 | 11,459.71 | 52.06% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 600028 | 中国石化 | 13,811.91 | 2,901.66 | 6.48% |
2 | 000786 | 北新建材 | 13,371.94 | 1,403.14 | 6.27% |
3 | 600335 | 国机汽车 | 13,364.75 | 837.39 | 6.27% |
4 | 002152 | 广电运通 | 9,974.47 | 417.69 | 4.68% |
5 | 601555 | 东吴证券 | 9,944.93 | 741.61 | 4.66% |
6 | 601098 | 中南传媒 | 9,503.83 | 501.26 | 4.46% |
7 | 000999 | 华润三九 | 9,110.62 | 393.04 | 4.27% |
8 | 600048 | 保利地产 | 8,811.09 | 949.47 | 4.13% |
9 | 601111 | 中国国航 | 8,435.89 | 1,229.72 | 3.96% |
10 | 601318 | 中国平安 | 8,364.13 | 262.94 | 3.92% |
重仓股合计 | 104,693.56 | 9,637.92 | 49.10% |