序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(万元) |
持仓数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 202005 | 南方成份精选 | 29,616.00 | 4,800.00 | 7.15% |
2 | 110003 | 易方达50 | 27,834.54 | 4,511.27 | 3.42% |
3 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 14,808.05 | 2,400.01 | 3.04% |
4 | 960002 | 华夏回报混合H | 11,958.32 | 1,938.14 | 1.64% |
5 | 502015 | 长盛中证申万一带一路B | 9,518.89 | 1,542.77 | 7.87% |
6 | 502014 | 长盛中证申万一带一路A | 9,518.89 | 1,542.77 | 7.87% |
7 | 502013 | 长盛中证申万一带一路 | 9,518.89 | 1,542.77 | 7.87% |
8 | 540006 | 汇丰晋信大盘 | 8,959.47 | 1,452.10 | 3.85% |
9 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 8,959.47 | 1,452.10 | 3.85% |
10 | 960022 | 博时沪深300指数R | 8,517.50 | 1,380.47 | 1.84% |
11 | 050002 | 博时裕富沪深300 | 8,517.50 | 1,380.47 | 1.84% |
12 | 460002 | 华泰柏瑞成长 | 6,170.00 | 1,000.00 | 4.42% |
13 | 519655 | 银河服务混合 | 6,170.00 | 1,000.00 | 2.11% |
14 | 160716 | 嘉实中证锐联基本面50 | 5,983.09 | 969.71 | 4.93% |
15 | 040002 | 华安中国A股 | 4,359.74 | 706.60 | 1.47% |
16 | 200006 | 长城消费增值 | 4,319.00 | 700.00 | 3.21% |
17 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 6,093.08 | 675.51 | 4.64% |
18 | 121012 | 国投瑞银优化增强A/B | 3,929.18 | 636.82 | 1.46% |
19 | 128112 | 国投瑞银优化增强C | 3,929.18 | 636.82 | 1.46% |
20 | 486001 | 工银全球股票 | 2,029.52 | 578.21 | 1.63% |
21 | 510163 | 南方小康ETF | 3,495.51 | 566.53 | 5.31% |
22 | 150276 | 安信一带一路分级B | 3,209.39 | 520.16 | 3.02% |
23 | 150275 | 安信一带一路分级A | 3,209.39 | 520.16 | 3.02% |
24 | 167503 | 安信一带一路分级 | 3,209.39 | 520.16 | 3.02% |
25 | 100038 | 富国沪深300增强 | 2,883.99 | 467.42 | 1.98% |
26 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本 | 2,851.79 | 462.20 | 1.88% |
27 | 510013 | 交银180治理ETF | 1,624.71 | 263.32 | 2.43% |
28 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 1,618.33 | 262.29 | 2.75% |
29 | 150273 | 鹏华一带一路分级A | 1,618.33 | 262.29 | 2.75% |
30 | 150274 | 鹏华一带一路分级B | 1,618.33 | 262.29 | 2.75% |
31 | 001583 | 安信新常态股票 | 2,356.32 | 261.23 | 4.88% |
32 | 510023 | 博时超大ETF | 1,258.02 | 203.89 | 5.61% |
33 | 519013 | 海富优势 | 1,234.00 | 200.00 | 2.16% |
34 | 168201 | 中融一带一路分级 | 986.60 | 159.90 | 2.73% |
35 | 150266 | 中融一带一路分级B | 986.60 | 159.90 | 2.73% |
36 | 150265 | 中融一带一路分级A | 986.60 | 159.90 | 2.73% |
37 | 510063 | 工银上证央企ETF | 912.84 | 147.95 | 4.01% |
38 | 002813 | 博时保泰保本A | 1,279.94 | 141.90 | 0.59% |
39 | 002814 | 博时保泰保本C | 1,279.94 | 141.90 | 0.59% |
40 | 200015 | 长城优化升级 | 863.80 | 140.00 | 3.62% |
41 | 110030 | 易方达量化衍伸 | 809.09 | 131.13 | 2.25% |
42 | 210008 | 金鹰策略配置 | 808.95 | 131.11 | 6.00% |
43 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 1,168.09 | 129.50 | 4.51% |
44 | 002310 | 创金合信沪深300A | 1,141.39 | 126.54 | 2.33% |
45 | 002315 | 创金合信沪深300C | 1,141.39 | 126.54 | 2.33% |
46 | 002617 | 中银益利混合C | 1,037.30 | 115.00 | 1.39% |
47 | 002616 | 中银益利混合A | 1,037.30 | 115.00 | 1.39% |
48 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 997.98 | 110.64 | 3.17% |
49 | 001270 | 英大灵活配置A | 811.80 | 90.00 | 5.91% |
50 | 001271 | 英大灵活配置B | 811.80 | 90.00 | 5.91% |
51 | 150098 | 长盛同庆A | 845.99 | 87.58 | 0.87% |
52 | 150099 | 长盛同庆B | 845.99 | 87.58 | 0.87% |
53 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 736.30 | 81.63 | 2.75% |
54 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 654.40 | 72.55 | 3.30% |
55 | 040011 | 华安核心优选 | 423.88 | 68.70 | 3.85% |
56 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 613.36 | 68.00 | 1.22% |
57 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合 | 613.36 | 68.00 | 1.22% |
58 | 002541 | 招商丰和混合C | 598.85 | 66.39 | 1.93% |
59 | 002540 | 招商丰和混合A | 598.85 | 66.39 | 1.93% |
60 | 002614 | 中银颐利混合A | 541.20 | 60.00 | 0.79% |
61 | 002615 | 中银颐利混合C | 541.20 | 60.00 | 0.79% |
62 | 450008 | 富兰克林沪深300 | 356.26 | 57.74 | 1.76% |
63 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合 | 514.10 | 57.00 | 4.07% |
64 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 496.10 | 55.00 | 4.03% |
65 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 496.10 | 55.00 | 4.03% |
66 | 002575 | 招商丰睿混合A | 479.23 | 53.13 | 2.15% |
67 | 002576 | 招商丰睿混合C | 479.23 | 53.13 | 2.15% |
68 | 002517 | 招商丰达混合C | 478.87 | 53.09 | 2.14% |
69 | 002516 | 招商丰达混合A | 478.87 | 53.09 | 2.14% |
70 | 510093 | 建信上证社会责任ETF | 326.62 | 52.94 | 3.18% |
71 | 000354 | 长盛城镇化主题 | 451.00 | 50.00 | 4.58% |
72 | 002409 | 华夏新活力混合A | 451.00 | 50.00 | 0.86% |
73 | 002410 | 华夏新活力混合C | 451.00 | 50.00 | 0.86% |
74 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 451.00 | 50.00 | 0.83% |
75 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 451.00 | 50.00 | 0.83% |
76 | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 305.55 | 49.52 | 1.18% |
77 | 150030 | 银华中证90金利 | 305.55 | 49.52 | 1.18% |
78 | 150031 | 银华中证90鑫利 | 305.55 | 49.52 | 1.18% |
79 | 001523 | 博时新策略灵活配置混合C | 412.94 | 45.78 | 0.56% |
80 | 001522 | 博时新策略灵活配置混合A | 412.94 | 45.78 | 0.56% |
81 | 750005 | 安信平稳增长 | 282.40 | 45.77 | 0.56% |
82 | 001370 | 中银新趋势混合 | 405.90 | 45.00 | 1.43% |
83 | 002581 | 招商丰凯混合A | 404.37 | 44.83 | 2.44% |
84 | 002582 | 招商丰凯混合C | 404.37 | 44.83 | 2.44% |
85 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 267.76 | 43.40 | 3.10% |
86 | 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 362.42 | 40.18 | 3.32% |
87 | 530020 | 建信转债增强债券A | 246.80 | 40.00 | 1.15% |
88 | 531020 | 建信转债增强债券C | 246.80 | 40.00 | 1.15% |
89 | 002203 | 国泰睿信平衡混合 | 321.11 | 35.60 | 1.52% |
90 | 510430 | 银华上证50等权ETF | 211.42 | 34.27 | 2.27% |
91 | 510193 | 华安上证龙头ETF | 195.49 | 31.68 | 1.59% |
92 | 001609 | 平安大华鑫享混合A | 276.28 | 30.63 | 1.12% |
93 | 001610 | 平安大华鑫享混合C | 276.28 | 30.63 | 1.12% |
94 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 270.60 | 30.00 | 0.42% |
95 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 270.60 | 30.00 | 0.42% |
96 | 002514 | 招商丰益混合A | 265.55 | 29.44 | 1.61% |
97 | 002515 | 招商丰益混合C | 265.55 | 29.44 | 1.61% |
98 | 540012 | 汇丰晋信恒指A股 | 174.43 | 28.27 | 3.47% |
99 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 221.08 | 24.51 | 1.01% |
100 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 221.08 | 24.51 | 1.01% |
101 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 144.56 | 23.43 | 1.98% |
102 | 202021 | 南方小康ETF联接 | 143.39 | 23.24 | 0.21% |
103 | 002374 | 大成景鹏灵活配置混合C | 199.97 | 22.17 | 2.04% |
104 | 001333 | 大成景鹏灵活配置混合 | 199.97 | 22.17 | 2.04% |
105 | 002030 | 信诚新选混合B | 198.53 | 22.01 | 1.52% |
106 | 001402 | 信诚新选回报灵活配置混合 | 198.53 | 22.01 | 1.52% |
107 | 002699 | 华夏新起航混合A | 185.90 | 20.61 | 0.86% |
108 | 002700 | 华夏新起航混合C | 185.90 | 20.61 | 0.86% |
109 | 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 124.39 | 20.16 | 9.89% |
110 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 178.60 | 19.80 | 5.10% |
111 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合 | 178.60 | 19.80 | 5.10% |
112 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 176.61 | 19.58 | 0.82% |
113 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 176.61 | 19.58 | 0.82% |
114 | 150314 | 信诚中证基建工程指数分级B | 91.63 | 16.48 | 8.70% |
115 | 150313 | 信诚中证基建工程指数分级A | 91.63 | 16.48 | 8.70% |
116 | 002688 | 红塔红土长益定开债A | 128.99 | 14.30 | 0.90% |
117 | 002689 | 红塔红土长益定开债C | 128.99 | 14.30 | 0.90% |
118 | 003059 | 长信先利半年定期开放混合 | 88.40 | 9.80 | 0.16% |
119 | 502018 | 长信一带一路B | 36.66 | 5.94 | 2.79% |
120 | 502017 | 长信一带一路A | 36.66 | 5.94 | 2.79% |
121 | 502016 | 长信带路主题指数分级 | 36.66 | 5.94 | 2.79% |
122 | 519686 | 交银治理联接 | 29.55 | 4.79 | 0.04% |
123 | 003015 | 中金沪深300 | 24.08 | 2.67 | 1.79% |
124 | 000749 | 国金通用鑫安保本 | 23.20 | 2.50 | 0.31% |
125 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 18.04 | 2.00 | 0.05% |
126 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 18.04 | 2.00 | 0.05% |
127 | 530010 | 建信社会责任ETF联接 | 6.11 | 0.99 | 0.06% |
128 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 4.01 | 0.65 | 0.08% |
129 | 000975 | 华夏MSCI中国ETF联接 | 4.87 | 0.54 | 0.04% |
130 | 000060 | 国联安股债动态 | 1.46 | 0.16 | 0.47% |
131 | 002495 | 前海开源量化优选A | 1.17 | 0.13 | 0.33% |
132 | 002496 | 前海开源量化优选C | 1.17 | 0.13 | 0.33% |
133 | 002281 | 建信安心保本三号混合 | 0.08 | 0.01 | 0.00% |
Copyright © U8基金网