序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(万元) |
持仓数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 000849 | 汇丰晋信双核策略A | 32,807.97 | 5,352.03 | 3.90% |
2 | 000850 | 汇丰晋信双核策略C | 32,807.97 | 5,352.03 | 3.90% |
3 | 540006 | 汇丰晋信大盘 | 22,743.12 | 4,679.66 | 9.78% |
4 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 22,743.12 | 4,679.66 | 9.78% |
5 | 320005 | 诺安价值增长 | 11,100.62 | 2,284.08 | 4.36% |
6 | 260112 | 景顺能源基建 | 9,579.33 | 1,971.06 | 7.89% |
7 | 000072 | 华安保本 | 9,195.00 | 1,500.00 | 3.29% |
8 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本 | 4,613.40 | 949.26 | 3.04% |
9 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置C | 5,654.15 | 922.37 | 4.93% |
10 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置A | 5,654.15 | 922.37 | 4.93% |
11 | 160716 | 嘉实中证锐联基本面50 | 3,932.57 | 809.17 | 3.24% |
12 | 001239 | 长盛国企改革主题灵活配置 | 4,597.50 | 750.00 | 4.66% |
13 | 320022 | 诺安中小板等权重ETF联接 | 3,334.97 | 686.21 | 3.48% |
14 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 3,610.55 | 589.00 | 9.58% |
15 | 150276 | 安信一带一路分级B | 2,851.43 | 586.71 | 2.68% |
16 | 150275 | 安信一带一路分级A | 2,851.43 | 586.71 | 2.68% |
17 | 167503 | 安信一带一路分级 | 2,851.43 | 586.71 | 2.68% |
18 | 000793 | 工银高端制造股票 | 3,234.07 | 527.58 | 3.08% |
19 | 121012 | 国投瑞银优化增强A/B | 2,556.64 | 526.06 | 0.95% |
20 | 128112 | 国投瑞银优化增强C | 2,556.64 | 526.06 | 0.95% |
21 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2,528.44 | 520.26 | 1.82% |
22 | 519158 | 新华趋势领航 | 2,432.91 | 500.60 | 0.99% |
23 | 001282 | 华安新机遇保本混合 | 3,065.04 | 500.01 | 2.29% |
24 | 486001 | 工银全球股票 | 3,214.58 | 411.07 | 2.59% |
25 | 000394 | 融通通源短融债券 | 2,120.00 | 400.00 | 3.87% |
26 | 150025 | 大成景丰分级A | 1,776.00 | 400.00 | 0.52% |
27 | 150026 | 大成景丰分级B | 1,776.00 | 400.00 | 0.52% |
28 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 1,647.50 | 338.99 | 2.80% |
29 | 150273 | 鹏华一带一路分级A | 1,647.50 | 338.99 | 2.80% |
30 | 150274 | 鹏华一带一路分级B | 1,647.50 | 338.99 | 2.80% |
31 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合 | 2,013.95 | 328.54 | 1.58% |
32 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 2,013.95 | 328.54 | 1.58% |
33 | 002769 | 兴业聚盛灵活配置混合C | 2,009.29 | 327.78 | 1.59% |
34 | 002301 | 兴业聚盛灵活配置混合 | 2,009.29 | 327.78 | 1.59% |
35 | 210014 | 金鹰元丰保本 | 1,360.80 | 280.00 | 1.42% |
36 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 1,532.50 | 250.00 | 6.41% |
37 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 1,532.50 | 250.00 | 6.41% |
38 | 150059 | 银华金瑞 | 1,124.72 | 231.42 | 7.47% |
39 | 150060 | 银华鑫瑞 | 1,124.72 | 231.42 | 7.47% |
40 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 1,124.72 | 231.42 | 7.47% |
41 | 150265 | 中融一带一路分级A | 1,019.59 | 209.79 | 2.82% |
42 | 168201 | 中融一带一路分级 | 1,019.59 | 209.79 | 2.82% |
43 | 150266 | 中融一带一路分级B | 1,019.59 | 209.79 | 2.82% |
44 | 519167 | 新华鑫安保本一号混合 | 1,018.85 | 209.64 | 0.68% |
45 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 1,226.00 | 200.00 | 4.26% |
46 | 210010 | 金鹰元泰精选信用债A | 972.00 | 200.00 | 2.06% |
47 | 210011 | 金鹰元泰精选信用债C | 972.00 | 200.00 | 2.06% |
48 | 420009 | 天弘安康养老 | 972.00 | 200.00 | 0.57% |
49 | 001418 | 泰达宏利创益混合 | 1,226.00 | 200.00 | 4.26% |
50 | 159945 | 广发中证全指能源ETF | 938.71 | 193.15 | 9.13% |
51 | 180002 | 银华保本增值 | 898.03 | 184.78 | 0.20% |
52 | 001814 | 新华阿鑫二号保本混合 | 1,062.00 | 180.00 | 0.85% |
53 | 002431 | 中银丰利混合C | 1,042.10 | 170.00 | 1.39% |
54 | 002430 | 中银丰利混合A | 1,042.10 | 170.00 | 1.39% |
55 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 798.02 | 164.20 | 6.87% |
56 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 930.78 | 151.84 | 4.15% |
57 | 510173 | 国联安上证大宗商品ETF | 691.13 | 142.21 | 4.81% |
58 | 001908 | 国投瑞银境煊保本混合C | 855.07 | 139.49 | 3.00% |
59 | 001907 | 国投瑞银境煊保本混合A | 855.07 | 139.49 | 3.00% |
60 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 820.01 | 133.77 | 3.41% |
61 | 002432 | 天弘乐享保本混合 | 733.69 | 127.82 | 0.75% |
62 | 001486 | 天弘鑫安宝保本 | 700.28 | 122.00 | 0.90% |
63 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 735.60 | 120.00 | 3.69% |
64 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 735.60 | 120.00 | 3.69% |
65 | 001825 | 建信中国制造2025 | 667.25 | 108.85 | 3.31% |
66 | 040011 | 华安核心优选 | 495.72 | 102.00 | 4.50% |
67 | 002193 | 东方利群混合C | 613.00 | 100.00 | 2.18% |
68 | 001596 | 信诚新泽A | 599.82 | 97.85 | 2.78% |
69 | 002177 | 信诚新泽B | 599.82 | 97.85 | 2.78% |
70 | 002042 | 国投瑞银新成长灵活配置C | 595.53 | 97.15 | 2.50% |
71 | 002041 | 国投瑞银新成长灵活配置A | 595.53 | 97.15 | 2.50% |
72 | 690008 | 民生中证资源指数 | 471.75 | 97.07 | 6.70% |
73 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 548.64 | 89.50 | 0.98% |
74 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 548.64 | 89.50 | 0.98% |
75 | 001499 | 国投瑞银新增长混合 | 526.14 | 85.83 | 2.53% |
76 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合 | 517.07 | 84.35 | 0.41% |
77 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 517.07 | 84.35 | 0.41% |
78 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 502.66 | 82.00 | 0.53% |
79 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 502.66 | 82.00 | 0.53% |
80 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 496.22 | 80.95 | 0.57% |
81 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 496.22 | 80.95 | 0.57% |
82 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 490.58 | 80.03 | 0.38% |
83 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 486.05 | 79.29 | 0.37% |
84 | 001191 | 鹏华弘润混合C | 486.05 | 79.29 | 0.37% |
85 | 002809 | 鹏华兴华定期开放混合 | 483.47 | 78.87 | 1.10% |
86 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 459.75 | 75.00 | 1.52% |
87 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 459.75 | 75.00 | 1.52% |
88 | 002574 | 招商瑞庆混合 | 447.55 | 73.01 | 2.13% |
89 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 447.49 | 73.00 | 0.72% |
90 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 447.49 | 73.00 | 0.72% |
91 | 003030 | 安信新目标混合A | 447.15 | 72.94 | 0.60% |
92 | 003031 | 安信新目标混合C | 447.15 | 72.94 | 0.60% |
93 | 002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A | 442.46 | 72.18 | 0.35% |
94 | 002014 | 中欧琪丰灵活配置混合C | 442.46 | 72.18 | 0.35% |
95 | 001485 | 华安添颐养老混合 | 439.46 | 71.69 | 0.44% |
96 | 001687 | 安信新动力混合C | 429.10 | 70.00 | 0.86% |
97 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 429.10 | 70.00 | 1.93% |
98 | 001686 | 安信新动力混合A | 429.10 | 70.00 | 0.86% |
99 | 000610 | 新华阿里一号保本混合 | 378.70 | 70.00 | 0.44% |
100 | 002669 | 华商万众创新混合 | 429.10 | 70.00 | 4.06% |
101 | 002350 | 华安安华保本混合 | 424.01 | 69.17 | 0.20% |
102 | 000928 | 中融国企改革混合 | 384.96 | 62.80 | 3.04% |
103 | 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 371.97 | 60.68 | 3.40% |
104 | 002088 | 国富新机遇混合C | 368.41 | 60.10 | 0.72% |
105 | 002087 | 国富新机遇混合A | 368.41 | 60.10 | 0.72% |
106 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 367.80 | 60.00 | 0.63% |
107 | 002294 | 博时新机遇混合C | 367.80 | 60.00 | 0.50% |
108 | 540007 | 汇丰晋信中小盘 | 291.60 | 60.00 | 3.10% |
109 | 750005 | 安信平稳增长 | 285.77 | 58.80 | 0.56% |
110 | 001609 | 平安大华鑫享混合A | 347.75 | 56.73 | 1.41% |
111 | 001610 | 平安大华鑫享混合C | 347.75 | 56.73 | 1.41% |
112 | 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 346.71 | 56.56 | 5.18% |
113 | 000538 | 诺安优势行业灵活配置混合 | 327.04 | 53.35 | 0.87% |
114 | 000714 | 诺安稳健回报灵活配置混合 | 327.04 | 53.35 | 0.35% |
115 | 002051 | 诺安回报A | 327.04 | 53.35 | 0.39% |
116 | 001411 | 诺安创新驱动灵活配置混合 | 327.04 | 53.35 | 0.39% |
117 | 002052 | 诺安回报C | 327.04 | 53.35 | 0.35% |
118 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 327.04 | 53.35 | 1.42% |
119 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 327.04 | 53.35 | 0.87% |
120 | 164606 | 华泰柏瑞信增债券 | 371.18 | 52.57 | 7.07% |
121 | 000507 | 泰达宏利养老混合A | 310.61 | 50.67 | 0.82% |
122 | 000508 | 泰达宏利养老混合B | 310.61 | 50.67 | 0.82% |
123 | 002097 | 国富新价值混合A | 309.99 | 50.57 | 1.51% |
124 | 002098 | 国富新价值混合C | 309.99 | 50.57 | 1.51% |
125 | 003148 | 中欧瑾悠灵活配置混合A | 306.50 | 50.00 | 0.48% |
126 | 003149 | 中欧瑾悠灵活配置混合C | 306.50 | 50.00 | 0.48% |
127 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 306.46 | 49.99 | 0.41% |
128 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 306.46 | 49.99 | 0.41% |
129 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 302.52 | 49.35 | 0.29% |
130 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 302.52 | 49.35 | 0.29% |
131 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 290.93 | 49.06 | 0.48% |
132 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 290.93 | 49.06 | 0.48% |
133 | 002618 | 中银裕利混合A | 288.33 | 47.04 | 0.38% |
134 | 002619 | 中银裕利混合C | 288.33 | 47.04 | 0.38% |
135 | 001622 | 新华鑫锐混合 | 285.78 | 46.62 | 1.58% |
136 | 002515 | 招商丰益混合C | 282.59 | 46.10 | 1.71% |
137 | 002514 | 招商丰益混合A | 282.59 | 46.10 | 1.71% |
138 | 001387 | 中融新经济混合A | 245.20 | 40.00 | 2.51% |
139 | 001388 | 中融新经济混合C | 245.20 | 40.00 | 2.51% |
140 | 002861 | 工银智能制造股票 | 231.35 | 37.74 | 4.37% |
141 | 002677 | 国投瑞银和安债券A | 188.52 | 30.75 | 3.63% |
142 | 002678 | 国投瑞银和安债券C | 188.52 | 30.75 | 3.63% |
143 | 002914 | 鹏华兴锐定期开放混合 | 163.67 | 26.70 | 2.86% |
144 | 002575 | 招商丰睿混合A | 154.17 | 25.15 | 0.69% |
145 | 002576 | 招商丰睿混合C | 154.17 | 25.15 | 0.69% |
146 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 121.89 | 25.08 | 14.22% |
147 | 070005 | 嘉实债券 | 137.83 | 19.52 | 0.26% |
148 | 582003 | 东吴保本 | 81.36 | 16.74 | 3.53% |
149 | 002517 | 招商丰达混合C | 96.18 | 15.69 | 0.43% |
150 | 002516 | 招商丰达混合A | 96.18 | 15.69 | 0.43% |
151 | 510610 | 华夏上证能源ETF | 67.82 | 14.94 | 2.18% |
152 | 660009 | 农银增强收益债券A | 43.74 | 9.00 | 0.47% |
153 | 660109 | 农银增强收益债券C | 43.74 | 9.00 | 0.47% |
154 | 000467 | 信诚惠报债券A | 50.45 | 8.23 | 0.98% |
155 | 000479 | 信诚惠报债券B | 50.45 | 8.23 | 0.98% |
156 | 000398 | 华富恒鑫债券A | 47.81 | 7.80 | 2.01% |
157 | 502017 | 长信一带一路A | 34.65 | 7.13 | 2.64% |
158 | 502016 | 长信带路主题指数分级 | 34.65 | 7.13 | 2.64% |
159 | 502018 | 长信一带一路B | 34.65 | 7.13 | 2.64% |
160 | 400018 | 东方央视财经50指数 | 14.34 | 2.95 | 1.14% |
161 | 257060 | 国联安上证大宗商品联接 | 0.39 | 0.08 | 0.00% |
Copyright © U8基金网