报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 000413 | 东旭光电 | 212.43 | 14.64 | 1.64% | 32 |
2 | 300072 | 三聚环保 | 190.75 | 4.37 | 1.47% | 93 |
3 | 000839 | 中信国安 | 175.24 | 15.66 | 1.35% | 41 |
4 | 000423 | 东阿阿胶 | 152.06 | 2.56 | 1.17% | 132 |
5 | 600309 | 万华化学 | 150.57 | 7.32 | 1.16% | 52 |
6 | 600435 | 北方导航 | 149.95 | 10.29 | 1.15% | 4 |
7 | 600436 | 片仔癀 | 148.06 | 3.10 | 1.14% | 30 |
8 | 600079 | 人福医药 | 147.72 | 7.17 | 1.14% | 110 |
9 | 600196 | 复星医药 | 144.70 | 6.16 | 1.11% | 43 |
10 | 600406 | 国电南瑞 | 144.38 | 8.85 | 1.11% | 59 |
重仓股合计 | 1,615.86 | 80.12 | 12.44% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 600436 | 片仔癀 | 147.07 | 3.27 | 1.12% |
2 | 002074 | 国轩高科 | 146.43 | 3.71 | 1.12% |
3 | 600435 | 北方导航 | 144.43 | 10.85 | 1.10% |
4 | 000423 | 东阿阿胶 | 142.41 | 2.70 | 1.09% |
5 | 000839 | 中信国安 | 140.86 | 6.61 | 1.08% |
6 | 000768 | 中航飞机 | 139.48 | 7.08 | 1.07% |
7 | 002230 | 科大讯飞 | 138.64 | 4.22 | 1.06% |
8 | 600085 | 同仁堂 | 135.57 | 4.55 | 1.04% |
9 | 002405 | 四维图新 | 135.08 | 5.49 | 1.03% |
10 | 601012 | 隆基股份 | 134.68 | 10.32 | 1.03% |
重仓股合计 | 1,404.65 | 58.80 | 10.74% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 002007 | 华兰生物 | 167.05 | 3.76 | 1.22% |
2 | 002292 | 奥飞娱乐 | 154.42 | 3.79 | 1.13% |
3 | 600549 | 厦门钨业 | 153.47 | 8.04 | 1.12% |
4 | 000423 | 东阿阿胶 | 153.21 | 3.16 | 1.12% |
5 | 600535 | 天士力 | 151.64 | 3.91 | 1.11% |
6 | 600104 | 上汽集团 | 149.44 | 7.45 | 1.10% |
7 | 600085 | 同仁堂 | 149.37 | 4.95 | 1.09% |
8 | 000625 | 长安汽车 | 148.89 | 9.44 | 1.09% |
9 | 601958 | 金钼股份 | 146.06 | 18.58 | 1.07% |
10 | 002202 | 金风科技 | 146.00 | 8.89 | 1.07% |
重仓股合计 | 1,519.55 | 71.97 | 11.12% |
Copyright © U8基金网