您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
东吴中证新兴产业(代码:585001)净值估算图及单位净值走势图

东吴中证新兴产业净值估算图-点击查看详情

关注该基 最新估值:  涨跌幅:   单位净值:1.113元 公布日期:2017-5-15 增长值:0.0080元 增长率:0.72% 
投资风格: 类型: 开放式   申购费率上限:1.2%  赎回费率上限:0.5%  当前规模:11.25亿 交易状态:开放申购
基金经理:周健 基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-2-1
基金重仓股
代码 名称 比例
000413 东旭光电 1.64%
300072 三聚环保 1.47%
000839 中信国安 1.35%
000423 东阿阿胶 1.17%
600309 万华化学 1.16%
600435 北方导航 1.15%
600436 片仔癀 1.14%
600079 人福医药 1.14%
600196 复星医药 1.11%
600406 国电南瑞 1.11%

资料截止至2016-9-30
东吴中证新兴产业(585001)代销银行 (各家银行代销一览)
暂无银行数据 更多>>
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  11 0 东吴基金:关于网上直销交易平台农行渠道暂停服务的通知(1月8日2:30至6:00)u8基金网 1-6 00:00 1-6
  14 0 东吴基金:2016年年度资产净值公告u8基金网 1-6 00:00 1-6
  7 0 东吴基金:关于新增北京恒天明泽基金销售有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告u8基金网 12-7 00:00 12-7
  5 0 东吴基金:关于旗下基金新增一路财富(北京)信息科技有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告u8基金网 10-14 00:00 10-14
  7 0 东吴基金:关于参加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司费率优惠的公告u8基金网 10-14 00:00 10-14
  7 0 东吴基金:关于参加一路财富(北京)信息科技有限公司费率优惠的公告u8基金网 10-14 00:00 10-14
  6 0 东吴基金:关于旗下基金在交通银行股份有限公司网上银行、手机银行延长基金申购费率优惠的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  8 0 东吴基金:关于旗下部分基金开通在上海陆金所资产管理有限公司定投业务并参与费率优惠的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  11 0 东吴基金:2016年半年度资产净值公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  23 0 东吴基金:关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  26 0 东吴基金: 关于参加上海利得基金销售有限公司费率优惠的公告u8基金网 6-8 00:00 6-8
  14 0 东吴基金:关于新增中信期货有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告u8基金网 6-2 00:00 6-2
  26 0 东吴基金:关于参加杭州数米基金销售有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  13 0 东吴基金:关于旗下部分基金参加中国民生银行直销银行基金通系统基金申购费率优惠活动的公告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  19 0 东吴基金:关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  15 0 东吴基金:关于旗下基金新增北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  23 0 东吴基金:关于参加珠海盈米财富管理有限公司费率优惠的公告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  28 0 东吴基金:关于旗下基金新增珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  11 0 东吴基金:关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  13 0 东吴中证新兴:2015年年度报告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  19 0 东吴基金:关于旗下部分基金继续参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  22 0 东吴基金:关于参加北京钱景财富投资管理有限公司费率优惠的公告u8基金网 3-26 00:00 3-26
  18 0 东吴基金:关于旗下基金新增北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告u8基金网 3-26 00:00 3-26
  33 0 东吴基金:关于旗下基金新增珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告u8基金网 3-26 00:00 3-26
  36 0 东吴基金:关于参加珠海盈米财富管理有限公司费率优惠的公告u8基金网 3-26 00:00 3-26
  13 0 东吴基金:关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告u8基金网 3-26 00:00 3-26
  26 0 东吴中证新兴:2015年年度报告u8基金网 3-26 00:00 3-26
  14 0 东吴基金:东吴基金管理有限公司关于公司法定代表人变更公告u8基金网 3-2 00:00 3-2
  32 0 东吴基金:关于旗下部分基金新增中经北证(北京)资产管理有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告u8基金网 3-2 00:00 3-2
  30 0 东吴基金:关于参加中经北证(北京)资产管理有限公司费率优惠的公告u8基金网 3-2 00:00 3-2
  15 0 东吴基金:关于旗下证券投资基金所持金亚科技(300028)估值调整的公告u8基金网 3-2 00:00 3-2
  11 0 东吴基金:关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告u8基金网 3-2 00:00 3-2
  31 0 东吴基金:关于旗下基金新增大泰金石投资管理有限公司为代销机构并推出转换业务的公告u8基金网 2-4 00:00 2-4
  29 0 东吴基金:关于参加大泰金石投资管理有限公司费率优惠的公告u8基金网 2-4 00:00 2-4
  31 0 东吴基金:关于参加上海联泰资产管理有限公司费率优惠的公告u8基金网 2-4 00:00 2-4
  12 0 东吴基金:东吴基金管理有限公司关于公司法定代表人变更公告u8基金网 2-4 00:00 2-4
  14 0 东吴基金:关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告u8基金网 2-4 00:00 2-4
  34 0 东吴基金:关于公司董事长变更的公告u8基金网 1-25 00:00 1-25
  19 0 东吴中证新兴:2015年第4季度报告u8基金网 1-25 00:00 1-25
  30 0 东吴基金:关于参加上海联泰资产管理有限公司费率优惠的公告u8基金网 1-25 00:00 1-25
  32 0 东吴基金:关于参加大泰金石投资管理有限公司费率优惠的公告u8基金网 1-25 00:00 1-25
  30 0 东吴基金:关于旗下基金新增大泰金石投资管理有限公司为代销机构并推出转换业务的公告u8基金网 1-25 00:00 1-25
  34 0 东吴基金:关于新增上海联泰资产管理有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告u8基金网 1-25 00:00 1-25
  11 0 东吴基金:关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告u8基金网 1-25 00:00 1-25
  39 0 东吴基金:关于公司董事长变更的公告u8基金网 1-21 00:00 1-21
  19 0 东吴基金:关于公司总经理变更的公告u8基金网 1-21 00:00 1-21
  21 0 东吴中证新兴:2015年第4季度报告u8基金网 1-21 00:00 1-21
  35 0 东吴基金:关于参加大泰金石投资管理有限公司费率优惠的公告u8基金网 1-21 00:00 1-21
  11 0 东吴基金:关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告u8基金网 1-21 00:00 1-21
  32 0 东吴基金:关于新增上海联泰资产管理有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告u8基金网 1-21 00:00 1-21
 每页 50 贴   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]    上一页 下一页  下10页>>
 基金资讯>>  返回U8基金网首页>>

 
Copyright © U8基金网