报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 600067 | 冠城大通 | 76.87 | 11.63 | 0.05% | 9 |
2 | 000089 | 深圳机场 | 44.62 | 5.42 | 0.03% | 19 |
重仓股合计 | 121.49 | 17.05 | 0.08% |
报表日期:2015-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 600067 | 冠城大通 | 101.64 | 11.63 | 0.05% |
2 | 000089 | 深圳机场 | 44.19 | 5.42 | 0.02% |
重仓股合计 | 145.83 | 17.05 | 0.07% |
报表日期:2015-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 600067 | 冠城大通 | 81.52 | 11.63 | 0.04% |
2 | 000089 | 深圳机场 | 34.49 | 5.42 | 0.02% |
重仓股合计 | 116.01 | 17.05 | 0.06% |
Copyright © U8基金网