持有 冠城大通(600067)的基金 |
报表日期:2015-6-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 100018 | 富国天利债券 | 2,738.65 | 276.07 | 1.85% |
2 | 000227 | 华安年年红债券 | 2,366.13 | 241.94 | 1.87% |
3 | 485105 | 工银强债A | 508.20 | 70.00 | 0.14% |
4 | 485005 | 工银强债B | 508.20 | 70.00 | 0.14% |
5 | 165705 | 诺德双翼分级债券 | 297.60 | 30.00 | 1.67% |
6 | 310378 | 申万菱信添益宝A | 76.87 | 11.63 | 0.05% |
7 | 310379 | 申万菱信添益宝B | 76.87 | 11.63 | 0.05% |
8 | 164902 | 交银添利 | 69.44 | 7.00 | 0.90% |
9 | 160617 | 鹏华丰润 | 23.42 | 3.23 | 0.00% |
Copyright © U8基金网